K829列车是几点从广州发车到成都的。需要多少的小时。
答案:3 悬赏:0 手机版
解决时间 2021-05-12 04:49
- 提问者网友:不爱我么
- 2021-05-11 04:55
K829列车是几点从广州发车到成都的。需要多少的小时。
最佳答案
- 五星知识达人网友:旧脸谱
- 2021-05-11 05:28
k829是广州到成都的 K827是广州到成都的 晚上7点20发车 全程在四十个小时左右
全部回答
- 1楼网友:从此江山别
- 2021-05-11 08:13
如果你们对价格比较在意的话,那就是1222合适了,成都到广州有4个车次,这个最合适。而且这个车次的卧铺价格和其他的硬座价格差不多,挺合适的。我从6月份的时刻表上查,这个车还是普快,和k829都是一样,所以这两个车价格便宜,另外两个是空调普快,所以价格要贵些,这几天温度不算高,开着窗户应该还行。 所有车次 K字头 其它 发车—到达 发时—到时 车型 运行时间 里程 参考票价 K828 / K829 成都 - 广州 12:36 - 第四天 07:50 快速 43小时14分 2437公里 硬座 151 硬卧下 297 1222 / 1223 成都 - 广州东 16:59 - 第四天 09:46 普快 40小时47分 2445公里 硬座 130 硬卧下 276 K585 / K588 成都 - 广州东 20:40 - 第四天 05:26 空调快速 32小时46分 2202公里 硬座 245 硬卧下 446 K191 / K194 成都 - 广州 23:42 - 第四天 04:59 空调快速 29小时17分 2012公里 硬座 226 硬卧下 409 如果要方便的话,成都有直接到东莞的车,下面两个都可以,只是票价会贵些,时间也会少10个小时。 所有车次 K字头 T字头 其它 发车—到达 发时—到时 车型 运行时间 里程 参考票价 K585 / K588 成都 - 东莞 20:40 - 第四天 06:30 空调快速 33小时50分 2284公里 硬座 253 硬卧下 458 T126 / T127 成都 - 东莞东 22:50 - 第四天 05:10 空调特快 30小时20分 2581公里 硬座 291 硬卧下 536 很高兴回答楼主的问题 如有错误请见谅
- 2楼网友:老鼠爱大米
- 2021-05-11 06:49
K829/K828 详情 | 成都 – 广州 | 12:36 | 06:52 | 42小时16分钟 | 空调快速 | 硬座 266 硬卧下 480 软卧下 738 |
站次 | 站名 | 到达时间 | 停留时间 | 发车时间 | 运行时间 | 里程(公里) | 区段票价(元) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 成都 | - | - | 12:36 | - | 0 | - | |||
1 | 简阳 | 14:23 | 8分 | 14:31 | 1小时47分钟 | 83 | 硬座 15 硬卧下 69 软卧下 97 | |||
2 | 资阳 | 15:21 | 5分 | 15:26 | 2小时45分钟 | 122 | 硬座 20 硬卧下 74 软卧下 106 | |||
3 | 资中 | 16:39 | 7分 | 16:46 | 4小时3分钟 | 189 | 硬座 29 硬卧下 83 软卧下 120 | |||
4 | 内江 | 17:19 | 11分 | 17:30 | 4小时43分钟 | 219 | 硬座 33 硬卧下 87 软卧下 125 | |||
5 | 自贡 | 18:14 | 4分 | 18:18 | 5小时38分钟 | 258 | 硬座 41 硬卧下 95 软卧下 136 | |||
6 | 宜宾 | 19:40 | 6分 | 19:46 | 7小时4分钟 | 337 | 硬座 51 硬卧下 105 软卧下 153 | |||
7 | 水富 | 20:14 | 3分 | 20:17 | 7小时38分钟 | 363 | 硬座 54 硬卧下 108 软卧下 159 | |||
8 | 盐津 | 21:54 | 6分 | 22:00 | 9小时18分钟 | 450 | 硬座 65 硬卧下 123 软卧下 183 | |||
9 | 大关 | 22:45 | 2分 | 22:47 | 10小时9分钟 | 500 | 硬座 73 硬卧下 137 软卧下 205 | |||
10 | 昭通 | 01:44(第2天) | 8分 | 01:52 | 13小时8分钟 | 586 | 硬座 82 硬卧下 155 软卧下 232 | |||
11 | 草海 | 03:23(第2天) | 5分 | 03:28 | 14小时47分钟 | 671 | 硬座 94 硬卧下 175 软卧下 264 | |||
12 | 六盘水 | 04:47(第2天) | 13分 | 05:00 | 16小时11分钟 | 744 | 硬座 103 硬卧下 191 软卧下 286 | |||
13 | 六枝 | 06:26(第2天) | 3分 | 06:29 | 17小时50分钟 | 840 | 硬座 113 硬卧下 209 软卧下 316 | |||
14 | 安顺 | 07:18(第2天) | 5分 | 07:23 | 18小时42分钟 | 896 | 硬座 116 硬卧下 215 软卧下 326 | |||
15 | 贵阳 | 08:44(第2天) | 11分 | 08:55 | 20小时8分钟 | 993 | 硬座 130 硬卧下 239 软卧下 365 | |||
16 | 贵定南 | 09:45(第2天) | 9分 | 09:54 | 21小时9分钟 |
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯
|