合肥到南京的火车票多少钱
答案:3 悬赏:0 手机版
解决时间 2021-07-29 00:02
- 提问者网友:杀生予夺
- 2021-07-28 16:08
合肥到南京的火车票多少钱
最佳答案
- 五星知识达人网友:夜余生
- 2021-07-28 17:00
大约48
全部回答
- 1楼网友:痴妹与他
- 2021-07-28 19:36
车次 | 出发站 | 开车时间 | 到达站 | 到达时间 | 用时 | 里程 | 硬座 | 软座 | 硬卧下 | 软卧下 | 票价 |
D5488/D5485 | 合肥 | 18:38 | 南京 | 19:48 | 1小时12分 | 156 | 68 | 81 | 0 | 0 | 票价 |
K60/K61 | 合肥 | 08:10 | 南京 | 12:51 | 4小时49分 | 266 | 42 | - | 93 | 139 | 票价 |
D3004/D3001 | 合肥 | 19:21 | 南京 | 20:29 | 1小时10分 | 156 | 68 | 81 | 0 | 0 | 票价 |
D3054/D3051 | 合肥 | 12:20 | 南京 | 13:14 | 55分 | 156 | 68 | 81 | 0 | 0 | 票价 |
K382/K383 | 合肥 | 02:57 | 南京 | 06:51 | 4小时2分 | 266 | 42 | - | 93 | 139 | 票价 |
K678/K675 | 合肥 | 04:10 | 南京 | 05:59 | 2小时1分 | 156 | 39 | 0 | 90 | 134 | 票价 |
D3012/D3009 | 合肥 | 11:09 | 南京 | 12:06 | 59分 | 156 | 68 | 81 | 0 | 0 | 票价 |
K678/K675 | 合肥 | 04:10 | 南京西 | 06:20 | 2小时22分 | 162 | 39 | 0 | 90 | 134 | 票价 |
K8365/K8368 | 合肥 | 12:48 | 南京 | 14:50 | 2小时11分 | 156 | 24 | 37 | 75 | 0 | 票价 |
D3020/D3017 | 合肥 | 18:55 | 南京 | 19:54 | 1小时1分 | 156 | 68 | 81 | 0 | 0 | 票价 |
D5477 | 合肥 | 07:58 | 南京 | 08:56 | 58分 | 156 | 68 | 81 | 0 | 0 | 票价 |
K8436/K8433 | 合肥 | 13:41 | 南京 | 16:20 | 2小时47分 | 156 | 38 | 0 | 89 | 133 | 票价 |
K8436/K8433 | 合肥西 | 13:13 | 南京 | 16:20 | 3小时9分 | 175 | 40 | 0 | 91 | 138 | 票价 |
D3024/D3021 | 合肥 | 14:55 | 南京 | 15:51 | 58分 | 156 | 68 | 81 | 0 | 0 | 票价 |
D5484/D5481 | 合肥 | 14:17 | 南京 | 15:26 | 1小时13分 | 156 | 68 | 81 | 0 | 0 | 票价 |
K570/K567 | 合肥 | 02:08 | 南京 | 06:29 | 4小时37分 | 266 | 42 | 0 | 93 | 139 | 票价 |
K724/K721 | 合肥 | 16:43 | 南京西 | 18:38 | 2小时5分 | 162 | 39 | 0 | 90 | 134 | 票价 |
K8485 | 合肥 | 15:03 | 南京 | 16:46 | 2小时8分 | 156 | 24 | 37 | 75 | 112 | 票价 |
D3008/D3005 | 合肥 | 10:13 | 南京 | 11:11 | 1小时0分 | 156 | 68 | 81 | 0 | 0 | 票价 |
K462/K463 | 合肥 | 21:49 | 南京 | 00:12 | 2小时31分 | 156 | 36 | - | 81 | 120 | 票价 |
K724/K721 | 合肥 | 16:43 | 南京 | 18:17 | 1小时44分 | 156 | 39 | 0 | 90 | 134 | 票价 |
- 2楼网友:佘樂
- 2021-07-28 18:38
车次 | 火车类型 | 出发站 | 开车时间 | 到达站 | 到达时间 | 用时 | 里程(公里) | 硬座 | 软座 | 硬卧 | 软卧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d5477 | 动车组 | 合肥(始发车) | 07:58 | 南京 | 08:56 | 58分 | 156 | 49 | 59 | 0 | 0 |
d5484/d5481 | 动车组 | 合肥(过路车) | 14:17 | 南京 | 15:26 | 1小时9分 | 156 | 49 | 59 | 0 | 0 |
d5488/d5485 | 动车组 | 合肥(过路车) | 18:38 | 南京 | 19:48 | 1小时10分 | 156 | 49 | 59 | 0 | 0 |
k8365/k8368 | 空调快速 | 合肥(过路车) | 12:48 | 南京 | 14:50 | 2小时2分 | 156 | 25 | 37 | 76 | 98 |
k8485 | 空调快速 | 合肥(过路车) | 15:03 | 南京 | 16:46 | 1小时43分 | 156 | 25 | 37 | 76 | 98 |
d3054/d3051 | 动车组 | 合肥(过路车) | 12:20 | 南京 | 13:14 | 54分 | 156 | 49 | 59 | 0 | 0 |
d3008/d3005 | 动车组 | 合肥(过路车) | 10:13 | 南京 | 11:11 | 58分 | 156 | 49 | 59 | 0 | 0 |
d3012/d3009 | 动车组 | 合肥(过路车) | 11:09 | 南京 | 12:06 | 57分 | 156 | 49 | 59 | 0 | 0 |
d3024/d3021 | 动车组 | 合肥(过路车) | 14:55 | 南京 | 15:51 | 56分 | 156 | 49 | 59 | 0 | 0 |
d3004/d3001 | 动车组 | 合肥(过路车) | 19:21 | 南京 | 20:29 | 1小时8分 | 156 | 49 | 59 | 0 | 0 |
k8436/k8433 | 空调快速 | 合肥西(过路车) | 13:13 | 南京 | 16:20 | 3小时7分 | 175 | 28 | 42 | 79 | 101 |
d3020/d3017 | 动车组 | 合肥(过路车) | 18:55 | 南京 | 19:54 | 59分 | 156 | 49 | 59 | 0 | 0 |
k382/k383 | 空调快速 | 合肥(过路车) | 02:57 | 南京 | 06:51 | 3小时54分 | 266 | 42 | 63 | 92 | 114 |
k8436/k8433 | 空调快速 | 合肥(过路车) | 13:41 | 南京 | 16:20 | 2小时39分 | 156 | 25 | 37 | 76 | 98 |
k462/k463 | 空调快速 | 合肥(过路车) | 21:49 | 南京 | 次日00:12 | 2小时23分 | 156 | 25 | 37 | 76 | 98 |
k724/k721 | 空调快速 | 合肥(过路车) | 16:43 | 南京 | 18:17 | 1小时34分 | 156 | 25 | 37 | 76 | 98 |
k724/k721 | 空调快速 | 合肥(过路车) | 16:43 | 南京西 | 18:38 | 1小时55分 | 162 | 26 | 40 | 77 | 100 |
k60/k61 | 空调快速 | 合肥(过路车) | 08:10 | 南京 | 12:51 | 4小时41分 | 266 | 42 | 63 | 92 | 114 |
k570/k567 | 空调快速 | 合肥(过路车) | 02:08 | 南京 | 06:29 | 4小时21分 | 266 | 42 | 63 | 92 | 114 |
k678/k675 | 空调快速 | 合肥(过路车) | 04:10 | 南京 | 05:59 | 1小时49分 | 156 | 25 | 37 | 76 | 98 |
k678/k675 | 空调快速 | 合肥(过路车) | 04:10 | 南京西 | 06:20 | 2小时10分 | 162 | 26 | 40 | 77 | 100 |
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯