艾佛森职业生涯的得分
答案:5 悬赏:10 手机版
解决时间 2021-05-04 12:01
- 提问者网友:半生酒醒
- 2021-05-03 15:39
RT 从他的新秀赛季到现在的赛季平均得分
最佳答案
- 五星知识达人网友:纵马山川剑自提
- 2021-05-03 16:21
阿伦-艾弗森职业生涯平均数据 | ||||||||||||||||||||
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 封盖 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
1996-97 | 费城76人 | 76 | 74 | 40.1 | .416投篮数:19.8 命中数:8.2 命中率:.416 | .341三分投篮数:6.0 三分命中数:2.0 三分命中率:.341 | .702罚球投篮数:7.2 罚球命中数:5.0 罚球命中率:.702 | 1.5 | 2.6 | 4.1 | 7.5 | 2.1 | 0.3 | 4.4 | 3.1 | 23.5 | ||||
1997-98 | 费城76人 | 80 | 80 | 39.4 | .461投篮数:17.6 命中数:8.1 命中率:.461 | .298三分投篮数:2.9 三分命中数:0.9 三分命中率:.298 | .729罚球投篮数:6.7 罚球命中数:4.9 罚球命中率:.729 | 1.1 | 2.6 | 3.7 | 6.2 | 2.2 | 0.3 | 3.1 | 2.5 | 22.0 | ||||
1998-99 | 费城76人 | 48 | 48 | 41.5 | .412投篮数:22.0 命中数:9.1 命中率:.412 | .291三分投篮数:4.1 三分命中数:1.2 三分命中率:.291 | .751罚球投篮数:9.9 罚球命中数:7.4 罚球命中率:.751 | 1.4 | 3.5 | 4.9 | 4.6 | 2.3 | 0.1 | 3.5 | 2.0 | 26.8 | ||||
1999-00 | 费城76人 | 70 | 70 | 40.8 | .421投篮数:24.8 命中数:10.4 命中率:.421 | .341三分投篮数:3.7 三分命中数:1.3 三分命中率:.341 | .713罚球投篮数:8.9 罚球命中数:6.3 罚球命中率:.713 | 1.0 | 2.8 | 3.8 | 4.7 | 2.1 | 0.1 | 3.3 | 2.3 | 28.4 | ||||
2000-01 | 费城76人 | 71 | 71 | 42.0 | .420投篮数:25.5 命中数:10.7 命中率:.420 | .320三分投篮数:4.3 三分命中数:1.4 三分命中率:.320 | .814罚球投篮数:10.1 罚球命中数:8.2 罚球命中率:.814 | 0.7 | 3.1 | 3.8 | 4.6 | 2.5 | 0.3 | 3.3 | 2.1 | 31.1 | ||||
2001-02 | 费城76人 | 60 | 59 | 43.7 | .398投篮数:27.8 命中数:11.1 命中率:.398 | .291三分投篮数:4.5 三分命中数:1.3 三分命中率:.291 | .812罚球投篮数:9.8 罚球命中数:7.9 罚球命中率:.812 | 0.7 | 3.8 | 4.5 | 5.5 | 2.8 | 0.2 | 4.0 | 1.7 | 31.4 | ||||
2002-03 | 费城76人 | 82 | 82 | 42.5 | .414投篮数:23.7 命中数:9.8 命中率:.414 | .277三分投篮数:3.7 三分命中数:1.0 三分命中率:.277 | .774罚球投篮数:9.0 罚球命中数:7.0 罚球命中率:.774 | 0.8 | 3.4 | 4.2 | 5.5 | 2.7 | 0.2 | 3.5 | 1.8 | 27.6 | ||||
2003-04 | 费城76人 | 48 | 47 | 42.5 | .387投篮数:23.4 命中数:9.1 命中率:.387 | .286三分投篮数:4.1 三分命中数:1.2 三分命中率:.286 | .745罚球投篮数:9.5 罚球命中数:7.1 罚球命中率:.745 | 0.7 | 3.0 | 3.7 | 6.8 | 2.4 | 0.1 | 4.4 | 1.8 | 26.4 | ||||
2004-05 | 费城76人 | 75 | 75 | 42.3 | .424投篮数:24.2 命中数:10.3 命中率:.424 | .308三分投篮数:4.5 三分命中数:1.4 三分命中率:.308 | .835罚球投篮数:10.5 罚球命中数:8.7 罚球命中率:.835 | 0.7 | 3.3 | 4.0 | 7.9 | 2.4 | 0.1 | 4.6 | 1.9 | 30.7 | ||||
2005-06 | 费城76人 | 72 | 72 | 43.1 | .447投篮数:25.3 命中数:11.3 命中率:.447 | .323三分投篮数:3.1 三分命中数:1.0 三分命中率:.323 | .814罚球投篮数:11.5 罚球命中数:9.4 罚球命中率:.814 | 0.6 | 2.6 | 3.2 | 7.4 | 1.9 | 0.1 | 3.4 | 1.7 | 33.0 | ||||
2006-07 | 总计 | 65 | 64 | 42.5 | .442投篮数:20.2 命中数:8.9 命中率:.442 | .315三分投篮数:3.0 三分命中数:1.0 三分命中率:.315 | .795罚球投篮数:9.4 罚球命中数:7.5 罚球命中率:.795 | 0.4 | 2.6 | 3.0 | 7.2 | 1.9 | 0.2 | 4.1 | 1.5 | 26.3 | ||||
2006-07 | 费城76人 | 15 | 15 | 42.7 | .413投篮数:24.4 命中数:10.1 命中率:.413 | .226三分投篮数:3.5 三分命中数:0.8 三分命中率:.226 | .885罚球投篮数:11.6 罚球命中数:10.3 罚球命中率:.885 | 0.5 | 2.3 | 2.7 | 7.3 | 2.2 | 0.1 | 4.4 | 1.4 | 31.2 | ||||
2006-07 | 丹佛掘金 | 50 | 49 | 42.4 | .454投篮数:18.9 命中数:8.6 命中率:.454 | .347三分投篮数:2.9 三分命中数:1.0 三分命中率:.347 | .759罚球投篮数:8.7 罚球命中数:6.6 罚球命中率:.759 | 0.3 | 2.7 | 3.0 | 7.2 | 1.8 | 0.2 | 4.0 | 1.5 | 24.8 | ||||
2007-08 | 丹佛掘金 | 82 | 82 | 41.8 | .458投篮数:19.0 命中数:8.7 命中率:.458 | .345三分投篮数:3.4 三分命中数:1.2 三分命中率:.345 | .809罚球投篮数:9.7 罚球命中数:7.9 罚球命中率:.809 | 0.6 | 2.4 | 3.0 | 7.1 | 2.0 | 0.1 | 3.0 | 1.3 | 26.4 | ||||
2008-09 | 总计 | 57 | 53 | 36.7 | .417投篮数:14.6 命中数:6.1 命中率:.417 | .283三分投篮数:1.7 三分命中数:0.5 三分命中率:.283 | .781罚球投篮数:6.1 罚球命中数:4.8 罚球命中率:.781 | 0.5 | 2.5 | 3.0 | 5.0 | 1.5 | 0.1 | 2.6 | 1.5 | 17.5 | ||||
2008-09 | 丹佛掘金 | 3 | 3 | 41.0 | .450投篮数:13.3 命中数:6.0 命中率:.450 | .250三分投篮数:2.7 三分命中数:0.7 三分命中率:.250 | .720罚球投篮数:8.3 罚球命中数:6.0 罚球命中率:.720 | 1.0 | 1.7 | 2.7 | 6.7 | 1.0 | 0.3 | 3.3 | 1.0 | 18.7 | ||||
2008-09 | 底特律活塞 | 54 | 50 | 36.5 | .416投篮数:14.7 命中数:6.1 命中率:.416 | .286三分投篮数:1.7 三分命中数:0.5 三分命中率:.286 | .786罚球投篮数:6.0 罚球命中数:4.7 罚球命中率:.786 | 0.5 | 2.6 | 3.1 | 4.9 | 1.6 | 0.1 | 2.5 | 1.5 | 17.4 | ||||
2009-10 | 总计 | 28 | 24 | 30.9 | .430投篮数:11.3 命中数:4.9 命中率:.430 | .360三分投篮数:0.9 三分命中数:0.3 三分命中率:.360 | .794罚球投篮数:4.7 罚球命中数:3.7 罚球命中率:.794 | 0.6 | 2.3 | 2.8 | 4.0 | 0.7 | 0.1 | 2.3 | 1.7 | 13.8 | ||||
2009-10 | 孟菲斯灰熊 | 3 | 0 | 22.3 | .577投篮数:8.7 命中数:5.0 命中率:.577 | 1.000三分投篮数:0.3 三分命中数:0.3 三分命中率:1.000 | .500罚球投篮数:4.0 罚球命中数:2.0 罚球命中率:.500 | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 3.7 | 0.3 | 0.0 | 2.3 | 1.7 | 12.3 | ||||
2009-10 | 费城76人 | 25 | 24 | 31.9 | .417投篮数:11.6 命中数:4.8 命中率:.417 | .333三分投篮数:1.0 三分命中数:0.3 三分命中率:.333 | .824罚球投篮数:4.8 罚球命中数:3.9 罚球命中率:.824 | 0.6 | 2.4 | 3.0 | 4.1 | 0.7 | 0.1 | 2.3 | 1.7 | 13.9 | ||||
生涯 | 914 | 901 | 41.1 | .425投篮数:21.8 命中数:9.3 命中率:.425 | .313三分投篮数:3.7 三分命中数:1.2 三分命中率:.313 | .780罚球投篮数:8.9 罚球命中数:7.0 罚球命中率:.780 | 0.8 | 2.9 | 3.7 | 6.2 | 2.2 | 0.2 | 3.6 | 1.9 | 26.7 |
全部回答
- 1楼网友:时间的尘埃
- 2021-05-03 18:31
艾弗森的职业生涯场均数据:
- 2楼网友:一把行者刀
- 2021-05-03 18:13
常规赛的平均数据
[1] 季后赛的平均数据
[1] (AI的季后赛场均得分仅次于乔丹,位列历史第二!) 全明星数据 00 此役艾弗森得到26分,9次助攻 01 此役艾弗森得到25分5次助攻4次抢断 02 此役艾弗森得到5分4个篮板3次助攻 03 此役艾弗森得到35分5个篮板7次助攻5次抢断 04 此役艾弗森得到3分,11次助攻 05 此役艾弗森得到15分10次助攻以及5次抢断 06 此役艾弗森得到12分、2个篮板及3次助攻 07 因伤缺席 08 7分,2篮板,6助攻,4抢断,1盖帽 09 2分,1篮板,3助攻,1抢断
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮% | 3分% | 罚球% | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
96-97 | 76人 | 76 | 74 | 40.1 | 0.416 | 0.341 | 0.702 | 1.5 | 2.6 | 4.1 | 7.5 | 2.1 | 0.3 | 4.43 | 3.07 | 23.5 |
97-98 | 76人 | 80 | 80 | 39.4 | 0.461 | 0.298 | 0.729 | 1.1 | 2.6 | 3.7 | 6.2 | 2.2 | 0.3 | 3.05 | 2.50 | 22.0 |
98-99 | 76人 | 48 | 48 | 41.5 | 0.412 | 0.291 | 0.751 | 1.4 | 3.5 | 4.9 | 4.6 | 2.3 | 0.2 | 3.48 | 2.04 | 26.8 |
99-00 | 76人 | 70 | 70 | 40.8 | 0.421 | 0.341 | 0.713 | 1.0 | 2.8 | 3.8 | 4.7 | 2.1 | 0.1 | 3.29 | 2.31 | 28.4 |
00-01 | 76人 | 71 | 71 | 41.9 | 0.420 | 0.320 | 0.814 | 0.7 | 3.1 | 3.8 | 4.6 | 2.5 | 0.3 | 3.34 | 2.07 | 31.1 |
01-02 | 76人 | 60 | 59 | 43.7 | 0.398 | 0.291 | 0.812 | 0.7 | 3.8 | 4.5 | 5.5 | 2.8 | 0.2 | 3.95 | 1.70 | 31.4 |
02-03 | 76人 | 82 | 82 | 42.5 | 0.414 | 0.277 | 0.774 | 0.8 | 3.4 | 4.2 | 5.5 | 2.7 | 0.2 | 3.49 | 1.82 | 27.6 |
03-04 | 76人 | 48 | 47 | 42.5 | 0.387 | 0.286 | 0.745 | 0.7 | 3.0 | 3.7 | 6.8 | 2.4 | 0.1 | 4.35 | 1.81 | 26.4 |
04-05 | 76人 | 75 | 75 | 42.3 | 0.424 | 0.308 | 0.835 | 0.7 | 3.3 | 4.0 | 7.9 | 2.4 | 0.1 | 4.59 | 1.87 | 30.7 |
05-06 | 76人 | 72 | 72 | 43.1 | 0.447 | 0.323 | 0.814 | 0.6 | 2.6 | 3.2 | 7.4 | 1.9 | 0.1 | 3.44 | 1.68 | 33.0 |
06-07 | 76人 | 15 | 15 | 42.7 | 0.413 | 0.226 | 0.885 | 0.5 | 2.3 | 2.7 | 7.3 | 2.2 | 0.1 | 4.40 | 1.40 | 31.2 |
06-07 | 掘金 | 50 | 49 | 42.4 | 0.454 | 0.347 | 0.759 | 0.3 | 2.7 | 3.0 | 7.2 | 1.8 | 0.2 | 4.04 | 1.48 | 24.8 |
07-08 | 掘金 | 82 | 82 | 41.8 | 0.458 | 0.345 | 0.809 | 0.6 | 2.4 | 3.0 | 7.1 | 2.0 | 0.2 | 2.99 | 1.33 | 26.4 |
08-09 | 掘金 | 3 | 3 | 41.0 | 0.450 | 0.250 | 0.720 | 1.0 | 1.7 | 2.7 | 6.7 | 1.0 | 0.3 | 3.33 | 1.00 | 18.7 |
08-09 | 活塞 | 54 | 50 | 36.5 | 0.416 | 0.286 | 0.786 | 0.5 | 2.6 | 3.1 | 4.9 | 1.6 | 0.1 | 2.52 | 1.54 | 17.4 |
09-10 | 灰熊 | 3 | 0 | 22.3 | 0.577 | 1.000 | 0.500 | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 3.7 | 0.3 | 0.0 | 2.33 | 1.67 | 12.3 |
09-10 | 76人 | 25 | 24 | 31.9 | 0.417 | 0.333 | 0.824 | 0.6 | 2.4 | 3.0 | 4.1 | 0.7 | 0.1 | 2.28 | 1.72 | 13.9 |
生涯 | 914 | 901 | 41.1 | 0.425 | 0.313 | 0.780 | 0.8 | 2.9 | 3.7 | 6.2 | 2.2 | 0.2 | 3.57 | 1.94 | 26.7 | |
全明星 | 9 | 9 | 22.9 | 0.414 | 0.667 | 0.769 | 0.8 | 1.8 | 2.6 | 6.2 | 2.3 | 0.1 | 4.22 | 0.67 | 14.4 |
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮% | 3分% | 罚球% | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
98-99 | 76人 | 8 | 8 | 44.8 | 0.411 | 0.283 | 0.712 | 1.8 | 2.4 | 4.1 | 4.9 | 2.5 | 0.2 | 3.00 | 2.38 | 28.5 |
99-00 | 76人 | 10 | 10 | 44.4 | 0.384 | 0.308 | 0.739 | 1.4 | 2.6 | 4.0 | 4.5 | 1.2 | 0.1 | 3.20 | 2.40 | 26.2 |
00-01 | 76人 | 22 | 22 | 46.2 | 0.389 | 0.338 | 0.774 | 0.7 | 4.0 | 4.7 | 6.1 | 2.4 | 0.3 | 2.86 | 2.50 | 32.9 |
01-02 | 76人 | 5 | 5 | 42.0 | 0.381 | 0.333 | 0.810 | 0.2 | 3.4 | 3.6 | 4.2 | 2.6 | 0.0 | 2.40 | 1.60 | 30.0 |
02-03 | 76人 | 12 | 12 | 46.4 | 0.416 | 0.345 | 0.737 | 0.9 | 3.4 | 4.3 | 7.4 | 2.4 | 0.1 | 3.92 | 2.08 | 31.7 |
04-05 | 76人 | 5 | 5 | 47.6 | 0.468 | 0.414 | 0.897 | 0.0 | 2.2 | 2.2 | 10.0 | 2.0 | 0.4 | 4.20 | 2.40 | 31.2 |
06-07 | 掘金 | 5 | 5 | 44.6 | 0.368 | 0.294 | 0.806 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 5.8 | 1.4 | 0.0 | 3.00 | 2.20 | 22.8 |
07-08 | 掘金 | 4 | 4 | 39.5 | 0.434 | 0.214 | 0.697 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.5 | 1.0 | 0.2 | 1.75 | 0.75 | 24.5 |
生涯 | 71 | 71 | 45.1 | 0.401 | 0.327 | 0.764 | 0.8 | 3.0 | 3.8 | 6.0 | 2.1 | 0.2 | 3.11 | 2.21 | 29.7 |
- 3楼网友:北城痞子
- 2021-05-03 18:05
场均还是什么
- 4楼网友:愁杀梦里人
- 2021-05-03 17:07
24368分
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯