甲流在我们中国死亡率是多少? 最新的。
答案:2 悬赏:30 手机版
解决时间 2021-05-08 17:43
- 提问者网友:不要迷恋哥
- 2021-05-08 05:37
如题,谢谢大家!
最佳答案
- 五星知识达人网友:执傲
- 2021-05-08 06:26
异常反应报告发生率1.3/10万
中国疾防中心免疫规划中心主任医师刘大卫13日表示,我国甲流疫苗总体来看是安全的,比较罕见的接种异常反应报告发生率为1.3/10万。
截至12日中午12时,全国已累计完成接种甲流疫苗1200余万人,共收到疑似异常反应1235例。“疫苗本身绝对不会引起甲流。”刘大卫强调。
全部回答
- 1楼网友:动情书生
- 2021-05-08 08:01
11月19日
中国:(不完全统计)
省/市 | 确诊 | 死亡 | 省/市 | 确诊 | 死亡 |
北京 | 8069人 | 2人 | 上海 | 1042人 | |
广东 | 4621人 | 3人 | 福建 | 1244人 | 1人 |
浙江 | 3948人 | 1人 | 湖南 | 140人 | 1人 |
四川 | 3184人 | 1人 | 山东 | 1317人 | 1人 |
湖北 | 1704人 | 河南 | 498人 | 1人 | |
山西 | 897人 | 天津 | 25人 | ||
江西 | 129人 | 1人 | 贵州 | 5人 | |
海南 | 15人 | 江苏 | 1010人 | ||
辽宁 | 999人 | 1人 | 云南 | 527人 | 1人 |
广西 | 1648人 | 1人 | 河北 | 1042人 | 1人 |
重庆 | 2000人 | 安徽 | 923人 | ||
吉林 | 99人 | 陕西 | 888人 | ||
内蒙 | 676人 | 2人 | 黑龙江 | 1585人 | 4人 |
宁夏 | 691人 | 1人 | 甘肃 | 2764人 | 3人 |
新疆 | 1798人 | 8人 | 青海 | 194人 | 1人 |
台湾 | 447人 | 29人 | 香港 | 31000 | 39人 |
澳门 | 2407人 | 西藏 | 1人 | ||
累计 | 内地:69160例 死亡53例 |
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯