怎样才可以搜索到K281次火车时刻表
答案:4 悬赏:30 手机版
解决时间 2021-04-24 05:07
- 提问者网友:夢醒日落
- 2021-04-23 17:23
怎样才可以搜索到K281次火车时刻表
最佳答案
- 五星知识达人网友:纵马山川剑自提
- 2021-04-23 18:08
K281 成都 - 上海17:46 - 10:18硬座 276 硬卧下 483
站次 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 停留 | 运行时间 | 里程 | 硬座 | 硬卧下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 成都 | - | 17:46 | - | - | 0公里 | - | - |
1 | 绵阳 | 19:19 | 19:24 | 5分 | 1小时33分钟 | 115公里 | 19 | 73 |
2 | 江油 | 20:02 | 20:12 | 10分 | 2小时16分钟 | 157公里 | 24 | 78 |
3 | 广元 | 22:48 | 23:00 | 12分 | 5小时2分钟 | 319公里 | 47 | 101 |
4 | 汉中 | 02:31 | 02:33 | 2分 | 8小时45分钟 | 515公里 | 73 | 137 |
5 | 西乡 | 03:48 | 03:50 | 2分 | 10小时2分钟 | 608公里 | 82 | 155 |
6 | 安康 | 05:46 | 05:53 | 7分 | 12小时0分钟 | 755公里 | 103 | 191 |
7 | 十堰 | 09:25 | 09:27 | 2分 | 15小时39分钟 | 957公里 | 125 | 231 |
8 | 武当山 | 09:53 | 09:55 | 2分 | 16小时7分钟 | 976公里 | 125 | 231 |
10 | 襄樊 | 12:37 | 12:47 | 10分 | 18小时51分钟 | 1134公里 | 143 | 263 |
11 | 南阳 | 14:40 | 14:42 | 2分 | 20小时54分钟 | 1263公里 | 158 | 290 |
12 | 平顶山西 | 16:19 | 16:21 | 2分 | 22小时33分钟 | 1385公里 | 170 | 309 |
13 | 郑州 | 19:27 | 19:43 | 16分 | 25小时41分钟 | 1633公里 | 194 | 353 |
14 | 开封 | 20:28 | 20:30 | 2分 | 26小时42分钟 | 1705公里 | 200 | 363 |
15 | 商丘 | 21:53 | 21:55 | 2分 | 28小时7分钟 | 1836公里 | 208 | 379 |
16 | 徐州 | 23:29 | 23:40 | 11分 | 29小时43分钟 | 1982公里 | 226 | 409 |
17 | 蚌埠 | 01:26 | 01:34 | 8分 | 31小时40分钟 | 2146公里 | 238 | 430 |
18 | 南京 | 03:30 | 03:40 | 10分 | 33小时44分钟 | 2330公里 | 253 | 458 |
19 | 镇江 | 04:19 | 04:22 | 3分 | 34小时33分钟 | 2394公里 | 257 | 467 |
20 | 常州 | 06:49 | 06:51 | 2分 | 37小时3分钟 | 2466公里 | 266 | 480 |
21 | 无锡 | 08:15 | 08:17 | 2分 | 38小时29分钟 | 2505公里 | 271 | 490 |
22 | 苏州 | 08:45 | - | - | 38小时59分钟 | 2547公里 | 271 | 490 |
23 | 上海 | 10:18 | 00:00 | 42分 | 40小时32分钟 | 2631公里 | 276 | 499 |
全部回答
- 1楼网友:街头电车
- 2021-04-23 18:52
http://www.17u.com/train/train-search.html
输入车次或站点,可以查询全国的铁路客运时刻表
- 2楼网友:低音帝王
- 2021-04-23 18:46
这个就是列车查询地址!
http://qq.ip138.com/train/K284-K281.htm
希望能审核通过!
- 3楼网友:荒野風
- 2021-04-23 18:25
从成都开往上海K284/K281次列车时刻表
全程耗时:40:32 小时 | 全程距离:2631 公里 | 硬座:281元 硬卧下铺:509元 |
车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 成都 | 17:46 | 17:46 | 00:00 | - |
2 | 绵阳 | 19:19 | 19:24 | 01:33 | 115 |
3 | 江油 | 20:02 | 20:12 | 02:16 | 157 |
4 | 广元 | 22:48 | 23:00 | 05:02 | 319 |
5 | 汉中 | 02:31 | 02:33 | 08:45 | 515 |
6 | 西乡 | 03:48 | 03:50 | 10:02 | 608 |
7 | 安康 | 05:46 | 05:53 | 12:00 | 755 |
8 | 十堰 | 09:25 | 09:27 | 15:39 | 957 |
9 | 武当山 | 09:53 | 09:55 | 16:07 | 976 |
10 | 襄樊 | 12:37 | 12:47 | 18:51 | 1134 |
11 | 南阳 | 14:40 | 14:42 | 20:54 | 1263 |
12 | 平顶山西 | 16:19 | 16:21 | 22:33 | 1385 |
13 | 郑州 | 19:27 | 19:43 | 25:41 | 1633 |
14 | 开封 | 20:28 | 20:30 | 26:42 | 1705 |
15 | 商丘 | 21:53 | 21:55 | 28:07 | 1836 |
16 | 徐州 | 23:29 | 23:40 | 29:43 | 1982 |
17 | 蚌埠 | 01:26 | 01:34 | 31:40 | 2146 |
18 | 南京 | 03:30 | 03:40 | 33:44 | 2330 |
19 | 镇江 | 04:19 | 04:22 | 34:33 | 2394 |
20 | 常州 | 06:49 | 06:51 | 37:03 | 2466 |
21 | 无锡 | 08:15 | 08:17 | 38:29 | 2505 |
22 | 苏州 | 08:45 | 08:49 | 38:59 | 2547 |
23 | 上海 | 10:18 | 10:18 | 40:32 | 2631 |
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯