1223次列车时刻表
答案:2 悬赏:0 手机版
解决时间 2021-06-02 16:47
- 提问者网友:杀手的诗
- 2021-06-02 03:40
成都到玉林途径那里
最佳答案
- 五星知识达人网友:你可爱的野爹
- 2021-06-02 05:12
1223车次(成都到广州东)火车时刻表
详 细 情 况 | 车次 | 1223 | 运行时间 | 40小时38分钟 | 票 价 信 息 | 成都-广州东 (第3天到) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 成都 | 到达站 | 广州东 | 130(硬座)266(硬卧)448(软卧) | |||||
发车时间 | 17:11 | 到站时间 | 09:49 | ||||||
类型 | 普快 | 全程(公里) | 2115 |
车站名 | 站次 | 到站时间 | 发车时间 | 走行时间 | 里程(公里) | 票价 | 服务 |
成都 | 01 | 17:11 | 17:11 | 0小时0分钟 | 0 | ||
简阳 | 02 | 18:31 | 18:33 | 1小时20分钟 | 83 | 7(硬座)44(硬卧)65(软卧) | |
资阳 | 03 | 19:10 | 19:12 | 1小时59分钟 | 122 | 10(硬座)47(硬卧)70(软卧) | |
资中 | 04 | 20:16 | 20:18 | 3小时5分钟 | 189 | 14(硬座)51(硬卧)78(软卧) | |
内江 | 05 | 20:50 | 20:58 | 3小时39分钟 | 219 | 17(硬座)54(硬卧)81(软卧) | |
自贡 | 06 | 21:39 | 21:43 | 4小时28分钟 | 258 | 20(硬座)57(硬卧)86(软卧) | |
宜宾 | 07 | 23:03 | 23:09 | 5小时52分钟 | 337 | 25(硬座)62(硬卧)96(软卧) | |
水富 | 08 | 23:37 | 23:40 | 6小时26分钟 | 363 | 27(硬座)64(硬卧)100(软卧) | |
盐津 | 09 | 00:55 | 00:59 | 7小时44分钟 | 450 | 32(硬座)72(硬卧)114(软卧) | |
昭通 | 10 | 03:56 | 04:01 | 10小时45分钟 | 586 | 41(硬座)89(硬卧)144(软卧) | |
草海 | 11 | 05:17 | 05:19 | 12小时6分钟 | 671 | 46(硬座)99(硬卧)162(软卧) | |
六盘水 | 12 | 06:31 | 06:39 | 13小时20分钟 | 744 | 51(硬座)109(硬卧)176(软卧) | |
六枝 | 13 | 08:02 | 08:04 | 14小时51分钟 | 840 | 55(硬座)117(硬卧)193(软卧) | |
安顺 | 14 | 08:50 | 08:52 | 15小时39分钟 | 896 | 57(硬座)121(硬卧)200(软卧) | |
贵阳 | 15 | 10:13 | 10:25 | 17小时2分钟 | 993 | 64(硬座)135(硬卧)223(软卧) | |
贵定南 | 16 | 11:17 | 11:21 | 18小时6分钟 | 1114 | 70(硬座)147(硬卧)244(软卧) | |
都匀 | 17 | 11:54 | 12:04 | 18小时43分钟 | 1154 | 73(硬座)153(硬卧)254(软卧) | |
独山 | 18 | 12:45 | 12:51 | 19小时34分钟 | 1220 | 76(硬座)158(硬卧)262(软卧) | |
麻尾 | 19 | 14:07 | 14:13 | 20小时56分钟 | 1299 | 78(硬座)163(硬卧)270(软卧) | |
金城江 | 20 | 15:56 | 16:02 | 22小时45分钟 | 1452 | 88(硬座)183(硬卧)304(软卧) | |
宜州 | 21 | 17:01 | 17:07 | 23小时50分钟 | 1522 | 90(硬座)187(硬卧)312(软卧) | |
柳州 | 22 | 18:57 | 19:11 | 25小时46分钟 | 1613 | 95(硬座)196(硬卧)328(软卧) | |
来宾 | 23 | 19:56 | 19:58 | 26小时45分钟 | 1683 | 98(硬座)202(硬卧)337(软卧) | |
贵港 | 24 | 21:37 | 21:41 | 28小时26分钟 | 1802 | 102(硬座)211(硬卧)355(软卧) | |
玉林 | 25 | 22:47 | 22:55 | 29小时36分钟 | 1891 | 105(硬座)216(硬卧)364(软卧) | |
河唇 | 26 | 00:27 | 00:43 | 31小时16分钟 | 2005 | 111(硬座)227(硬卧)381(软卧) | |
茂名 | 27 | 02:41 | 02:54 | 33小时30分钟 | 2066 | 113(硬座)232(硬卧)390(软卧) | |
肇庆 | 28 | 07:01 | 07:03 | 37小时50分钟 | 2066 | 124(硬座)254(硬卧)428(软卧) | |
广州东 | 29 | 09:49 | 09:49 | 40小时38分钟 | 2115 | 130(硬座)266(硬卧)448(软卧) |
车次 | 起始车站 | 到达车站 | 发车时间 | 到站时间 | 里程 | 走行时间 | 类型 | 票价(单位:元) | 始发站-终到站 | 操作 |
K829 | 成都 | 玉林 | 12:36 | 22:04 | 1891 | 33小时28分钟 | 快速 | 122(硬座)233(硬卧) | 成都-广州 | |
1223 | 成都 | 玉林 | 17:11 | 22:47 | 1891 | 29小时36分钟 | 普快 | 105(硬座)216(硬卧)364(软卧) | 成都-广州东 | |
K588 | 成都 | 玉林 | 20:34 | 21:03 | 1648 | 24小时29分钟 | 快速 | 194(硬座)341(硬卧)539(软卧) | 成都-深圳西 |
全部回答
- 1楼网友:冷風如刀
- 2021-06-02 06:28
1223/1222次-成都到广州东火车时刻表火车票价查询
车次 | 站次 | 站名 | 到站 | 开车 | 停靠 | 运行时间 | 里程 | 硬座 | 软座 | 硬卧下 | 软卧下 |
1223/1222 | 1 | 成都 | - | 17:11 | 0 | 00时00分 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
1223/1222 | 2 | 简阳 | 18:31 | 18:33 | 2 | 01时20分 | 83 | 7 | - | 66 | 101 |
1223/1222 | 3 | 资阳 | 19:10 | 19:12 | 2 | 01时59分 | 122 | 10 | - | 66 | 101 |
1223/1222 | 4 | 资中 | 20:16 | 20:18 | 2 | 03时05分 | 189 | 14 | - | 66 | 101 |
1223/1222 | 5 | 内江 | 20:50 | 20:58 | 8 | 03时39分 | 219 | 17 | - | 66 | 101 |
1223/1222 | 6 | 自贡 | 21:39 | 21:43 | 4 | 04时28分 | 258 | 20 | - | 66 | 101 |
1223/1222 | 7 | 宜宾 | 23:03 | 23:09 | 6 | 05时52分 | 337 | 25 | - | 66 | 101 |
1223/1222 | 8 | 水富 | 23:37 | 23:40 | 3 | 06时26分 | 363 | 27 | - | 66 | 101 |
1223/1222 | 9 | 盐津 | 00:55 | 00:59 | 4 | 07时44分 | 450 | 32 | - | 74 | 114 |
1223/1222 | 10 | 昭通 | 03:56 | 04:01 | 5 | 10时45分 | 586 | 41 | - | 93 | 144 |
1223/1222 | 11 | 草海 | 05:17 | 05:19 | 2 | 12时06分 | 671 | 46 | - | 103 | 162 |
1223/1222 | 12 | 六盘水 | 06:31 | 06:39 | 8 | 13时20分 | 744 | 51 | - | 113 | 176 |
1223/1222 | 13 | 六枝 | 08:02 | 08:04 | 2 | 14时51分 | 840 | 55 | - | 122 | 193 |
1223/1222 | 14 | 安顺 | 08:50 | 08:52 | 2 | 15时39分 | 896 | 57 | - | 126 | 200 |
1223/1222 | 15 | 贵阳 | 10:13 | 10:25 | 12 | 17时02分 | 993 | 64 | - | 140 | 223 |
1223/1222 | 16 | 贵定南 | 11:17 | 11:21 | 4 | 18时06分 |
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯
|