汽车奥迪A8的详细资料?
答案:2 悬赏:50 手机版
解决时间 2021-05-07 05:11
- 提问者网友:嘚啵嘚啵
- 2021-05-06 06:11
汽车奥迪A8的详细资料?
最佳答案
- 五星知识达人网友:零点过十分
- 2021-05-06 06:17
奥迪A8 09款 2.8 FSI 标准型 | 奥迪A8 09款 3.0 FSI 标准型 | 奥迪A8 09款 3.0 FSI 豪华型 | 奥迪A8 09款 3.0 FSI 尊贵型 | 基本参数 | 奥迪A8 2010款 3.0 FSI 百年纪念版 | 奥迪A8 09款 4.2 FSI quattro 尊贵型 | 奥迪A8 09款 6.0 W12 quattro 旗舰型 | 奥迪A8 09款 6.0 W12 quattro 专享尊崇型 | 基本参数 | 奥迪A8 2010款 6.0 W12 quattro 百年纪念版 | 奥迪A8 09款 S8 5.2 FSI quattro | |
车型名称: | 奥迪A8 09款 2.8 FSI 标准型 | 奥迪A8 09款 3.0 FSI 标准型 | 奥迪A8 09款 3.0 FSI 豪华型 | 奥迪A8 09款 3.0 FSI 尊贵型 | 车型名称: | 奥迪A8 2010款 3.0 FSI 百年纪念版 | 奥迪A8 09款 4.2 FSI quattro 尊贵型 | 奥迪A8 09款 6.0 W12 quattro 旗舰型 | 奥迪A8 09款 6.0 W12 quattro 专享尊崇型 | 车型名称: | 奥迪A8 2010款 6.0 W12 quattro 百年纪 | 奥迪A8 09款 S8 5.2 FSI quattro |
厂商指导价(元): | 85.80万 | 92.80万 | 95.80万 | 99.80万 | 厂商指导价(元): | 105.80万 | 168.00万 | 249.80万 | 291.90万 | 厂商指导价(元): | 254.00万 | 198.00万 |
厂商: | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) | 厂商: | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) | 厂商: | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) |
级别: | 豪华车 | 豪华车 | 豪华车 | 豪华车 | 级别: | 豪华车 | 豪华车 | 豪华车 | 豪华车 | 级别: | 豪华车 | 豪华车 |
发动机: | 2.8L 210马力 V6 | 2.8L 231马力 V6 | 2.8L 231马力 V6 | 2.8L 231马力 V6 | 发动机: | 2.8L 231马力 V6 | 4.2L 350马力 V8 | 6.0L 450马力 W12 | 6.0L 450马力 W12 | 发动机: | 6.0L 450马力 W12 | 5.2L 450马力 V10 |
变速箱: | 7挡CVT手自一体 | 7挡CVT手自一体 | 7挡CVT手自一体 | 7挡CVT手自一体 | 变速箱: | 7挡CVT手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 变速箱: | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
长×宽×高(mm): | 5192*1894*1455 | 5192*1894*1455 | 5192*1894*1455 | 5192*1894*1455 | 长×宽×高(mm): | 5192*1894*1455 | 5192*1894*1455 | 5192*1894*1455 | 5192*1894*1455 | 长×宽×高(mm): | 5192*1894*1455 | 5062*1894*1444 |
车身结构: | 4门4座三厢车 | 4门4座三厢车 | 4门4座三厢车 | 4门4座三厢车 | 车身结构: | 4门4座三厢车 | 4门4座三厢车 | 4门4座三厢车 | 4门4座三厢车 | 车身结构: | 4门4座三厢车 | 4门5座三厢车 |
最高车速(km/h): | 245 | 250 | 250 | 250 | 最高车速(km/h): | 250 | 250 | 250 | 250 | 最高车速(km/h): | 250 | 250 |
官方0-100加速(s): | 8.2 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 官方0-100加速(s): | 7.9 | 6.3 | 5.2 | 5.2 | 官方0-100加速(s): | 5.2 | 5.1 |
实测0-100加速(s): | - | - | - | - | 实测0-100加速(s): | - | - | - | - | 实测0-100加速(s): | - | - |
实测100-0制动(m): | - | - | - | - | 实测100-0制动(m): | - | - | - | - | 实测100-0制动(m): | - | - |
实测油耗(L): | - | - | - | - | 实测油耗(L): | - | - | - | - | 实测油耗(L): | - | - |
工信部综合油耗(L): | 8.8 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 工信部综合油耗(L): | 9.3 | 11.4 | 14 | 14 | 工信部综合油耗(L): | 14 | 13.6 |
整车质保: | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 整车质保: | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 整车质保: | 两年不限公里 | 两年不限公里 |
车身 | 奥迪A8 09款 2.8 FSI 标准型 | 奥迪A8 09款 3.0 FSI 标准型 | 奥迪A8 09款 3.0 FSI 豪华型 | 奥迪A8 09款 3.0 FSI 尊贵型 | 车身 | 奥迪A8 2010款 3.0 FSI 百年纪念版 | 奥迪A8 09款 4.2 FSI quattro 尊贵型 | 奥迪A8 09款 6.0 W12 quattro 旗舰型 | 奥迪A8 09款 6.0 W12 quattro 专享尊崇型 | 车身 | 奥迪A8 2010款 6.0 W12 quattro 百年纪念版 | 奥迪A8 09款 S8 5.2 FSI quattro |
长度(mm): | 5192 | 5192 | 5192 | 5192 | 长度(mm): | 5192 | 5192 | 5192 | 5192 | 长度(mm): | 5192 | 5062 |
宽度(mm): | 1894 | 1894 | 1894 | 1894 | 宽度(mm): | 1894 | 1894 | 1894 | 1894 | 宽度(mm): | 1894 | 1894 |
高度(mm): | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 高度(mm): | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 高度(mm): | 1455 | 1444 |
轴距(mm): | 3074 | 3074 | 3074 | 3074 | 轴距(mm): | 3074 | 3074 | 3074 | 3074 | 轴距(mm): | 3074 | 2944 |
前轮距(mm): | - | - | - | - | 前轮距(mm): | - | - | - | - | 前轮距(mm): | - | 1620 |
后轮距(mm): | - | - | - | - | 后轮距(mm): | - | - | - | - | 后轮距(mm): | - | 1607 |
最小离地间隙(mm): | 125 | 125 | 125 | 125 | 最小离地间隙(mm): | 125 | 125 | 125 | 125 | 最小离地间隙(mm): | 125 | 125 |
整备质量(Kg): | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 整备质量(Kg): | 1740 | 1850 | 1995 | 1995 | 整备质量(Kg): | 1995 | 1940 |
车身结构: | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 车身结构: | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 车身结构: | 三厢车 | 三厢车 |
车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 车门数(个): | 4 | 4 |
座位数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 座位数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 座位数(个): | 4 | 5 |
油箱容积(L): | 90 | 90 | 90 | 90 | 油箱容积(L): | 90 | 90 | 90 | 90 | 油箱容积(L): | 90 | 90 |
行李箱容积(L): | 500 | 500 | 500 | 500 | 行李箱容积(L): | 500 | 500 | 500 | 500 | 行李箱容积(L): | 500 | 500 |
发动机 | 奥迪A8 09款 2.8 FSI 标准型 | 奥迪A8 09款 3.0 FSI 标准型 | 奥迪A8 09款 3.0 FSI 豪华型 | 奥迪A8 09款 3.0 FSI 尊贵型 | 发动机 | 奥迪A8 2010款 3.0 FSI 百年纪念版 | 奥迪A8 09款 4.2 FSI quattro 尊贵型 | 奥迪A8 09款 6.0 W12 quattro 旗舰型 | 奥迪A8 09款 6.0 W12 quattro 专享尊崇型 | 发动机 | 奥迪A8 2010款 6.0 W12 quattro 百年纪念版 | 奥迪A8 09款 S8 5.2 FSI quattro |
发动机型号: | BDX | BDX | BDX | BDX | 发动机型号: | BDX | BVJ | BTE | BTE | 发动机型号: | BTE | BSM |
汽缸容积(cc): | 2773 | 2773 | 2773 | 2773 | 汽缸容积(cc): | 2773 | 4163 | 5998 | 5998 | 汽缸容积(cc): | 5998 | 5204 |
排量(L): | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 排量(L): | 2.8 | 4.2 | 6.0 | 6.0 | 排量(L): | 6.0 | 5.2 |
工作方式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 工作方式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 工作方式: | 自然吸气 | 自然吸气 |
汽缸排列形式: | V | V | V | V | 汽缸排列形式: | V | V | W | W | 汽缸排列形式: | W | V |
汽缸数(个): | 6 | 6 | 6 | 6 | 汽缸数(个): | 6 | 8 | 12 | 12 | 汽缸数(个): | 12 | 10 |
每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 每缸气门数(个): | 4 | 5 | 4 | 4 | 每缸气门数(个): | 4 | 4 |
压缩比: | - | - | - | - | 压缩比: | - | 11 | 10.75 | 10.75 | 压缩比: | 10.75 | 12.5 |
气门结构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | 气门结构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | 气门结构: | DOHC | DOHC |
缸径: | - | - | - | - | 缸径: | - | 84.5 | 84 | 84 | 缸径: | 84 | 84.5 |
冲程: | - | - | - | - | 冲程: | - | 92.8 | 90.2 | 90.2 | 冲程: | 90.2 | 92.8 |
最大马力(Ps): | 210 | 231 | 231 | 231 | 最大马力(Ps): | 231 | 350 | 450 | 450 | 最大马力(Ps): | 450 | 450 |
最大功率(kW): | 154 | 170 | 170 | 170 | 最大功率(kW): | 170 | 257 | 331 | 331 | 最大功率(kW): | 331 | 331 |
最大功率转速(rpm): | 5500-6800 | 6000-6800 | 6000-6800 | 6000-6800 | 最大功率转速(rpm): | 6000-6800 | 6800 | 6200 | 6200 | 最大功率转速(rpm): | 6200 | 7000 |
最大扭矩(N·m): | 280 | 280 | 280 | 280 | 最大扭矩(N·m): | 280 | 440 | 580 | 580 | 最大扭矩(N·m): | 580 | 540 |
最大扭矩转速(rpm): | 3000-5000 | 3000-5000 | 3000-5000 | 3000-5000 | 最大扭矩转速(rpm): | 3000-5000 | 3500 | 4000 | 4000 | 最大扭矩转速(rpm): | 4000 | 3500 |
发动机特有技术: | AVS | AVS | AVS | AVS | 发动机特有技术: | AVS | - | - | - | 发动机特有技术: | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
燃油标号: | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 燃油标号: | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 燃油标号: | 97号 | 97号 |
供油方式: | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 供油方式: | 直喷 | 直喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 供油方式: | 多点电喷 | 直喷 |
缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 缸盖材料: | 铝 | 铝 |
缸体材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 缸体材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 缸体材料: | 铝 | 铝 |
环保标准: | 欧IV+OBD | 欧IV+OBD | 欧IV+OBD | 欧IV+OBD | 环保标准: | 欧IV+OBD | 欧IV+OBD | 欧IV+OBD | 欧IV+OBD | 环保标准: | 欧IV+OBD | 欧IV |
变速箱 | 奥迪A8 09款 2.8 FSI 标准型 | 奥迪A8 09款 3.0 FSI 标准型 | 奥迪A8 09款 3.0 FSI 豪华型 | 奥迪A8 09款 3.0 FSI 尊贵型 | 变速箱 | 奥迪A8 2010款 3.0 FSI 百年纪念版 | 奥迪A8 09款 4.2 FSI quattro 尊贵型 | 奥迪A8 09款 6.0 W12 quattro 旗舰型 | 奥迪A8 09款 6.0 W12 quattro 专享尊崇型 | 变速箱 | 奥迪A8 2010款 6.0 W12 quattro 百年纪念版 | 奥迪A8 09款 S8 5.2 FSI quattro |
简称: | 7挡CVT手自一体 | 7挡CVT手自一体 | 7挡CVT手自一体 | 7挡CVT手自一体 | 简称: | 7挡CVT手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 简称: | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
挡位个数: | 7 | 7 | 7 | 7 | 挡位个数: | 7 | 6 | 6 | 6 | 挡位个数: | 6 | 6 |
变速箱类型: | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 变速箱类型: | 无级变速箱(CVT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 变速箱类型: | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) |
底盘转向 | 奥迪A8 09款 2.8 FSI 标准型 | 奥迪A8 09款 3.0 FSI 标准型 | 奥迪A8 09款 3.0 FSI 豪华型 | 奥迪A8 09款 3.0 FSI 尊贵型 | 底盘转向 | 奥迪A8 2010款 3.0 FSI 百年纪念版 | 奥迪A8 09款 4.2 FSI quattro 尊贵型 | 奥迪A8 09款 6.0 W12 quattro 旗舰型 | 奥迪A8 09款 6.0 W12 quattro 专享尊崇型 | 底盘转向 | 奥迪A8 2010款 6.0 W12 quattro 百年纪念版 | 奥迪A8 09款 S8 5.2 FSI quattro |
驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 驱动方式: | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 驱动方式: | 前置四驱 | 前置四驱 |
前悬挂类型: | 空气悬架 | 空气悬架 | 空气悬架 | 空气悬架 | 前悬挂类型: | 空气悬架 | 空气悬架 | 空气悬架 | 空气悬架 | 前悬挂类型: | 空气悬架 | 空气悬架 |
后悬挂类型: | 空气悬架 | 空气悬架 | 空气悬架 | 空气悬架 | 后悬挂类型: | 空气悬架 | 空气悬架 | 空气悬架 | 空气悬架 | 后悬挂类型: | 空气悬架 | 空气悬架 |
助力类型: | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 助力类型: | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 车体结构: | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | 奥迪A8 09款 2.8 FSI 标准型 | 奥迪A8 09款 3.0 FSI 标准型 | 奥迪A8 09款 3.0 FSI 豪华型 | 奥迪A8 09款 3.0 FSI 尊贵型 | 车轮制动 | 奥迪A8 2010款 3.0 FSI 百年纪念版 | 奥迪A8 09款 4.2 FSI quattro 尊贵型 | 奥迪A8 09款 6.0 W12 quattro 旗舰型 | 奥迪A8 09款 6.0 W12 quattro 专享尊崇型 | 车轮制动 | 奥迪A8 2010款 6.0 W12 quattro 百年纪念版 | 奥迪A8 09款 S8 5.2 FSI quattro |
前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 后制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 后制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 |
驻车制动类型: | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 驻车制动类型: | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 驻车制动类型: | 手刹 | 手刹 |
前轮胎规格: | 255/45 R18 | 255/45 R18 | 255/45 R18 | 255/45 R18 | 前轮胎规格: | 255/40 R19 | 255/45 R18 | 255/40 R19 | 255/40 R19 | 前轮胎规格: | 255/40 R19 | 265/35 R20 |
后轮胎规格: | 255/45 R18 | 255/45 R18 | 255/45 R18 | 255/45 R18 | 后轮胎规格: | 255/40 R19 | 255/45 R18 | 255/40 R19 | 255/40 R19 | 后轮胎规格: | 255/40 R19 | 265/35 R20 |
备胎规格: | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 备胎规格: | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 备胎规格: | 全尺寸 | 非全尺寸 |
全部回答
- 1楼网友:患得患失的劫
- 2021-05-06 07:25
很好
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯