研究性学习表格如何写
答案:1 悬赏:70 手机版
解决时间 2021-07-31 16:23
- 提问者网友:凉末
- 2021-07-30 21:25
研究性学习表格如何写
最佳答案
- 五星知识达人网友:青灯有味
- 2021-07-30 22:17
—— 学年
指导教师:
指导课题名称:
课题组组长:
课题组成员:
研究性学习课题指导教案
指导地点: 指导时间: 年 月 日
指导研究内容 | |
指 导 过 程 记 录 | |
体会和思考 |
“研究性学习”课程学生活动记录本
—— 学年
课题名称:
班 级:
课题组长:
课题组成员:
指导教师:
年 月 日
研究性学习开题报告
日期: 年 月 日
课题题目 | 指导教师 | |||
课题组长 | 课题组成员 | |||
我选择这个课题的原因 | ||||
我完成这个课题的有利条件 | ||||
我希望通过这次学习活动达到的目的 | ||||
预期的成果(论文、调研报告、制作模型、实验报告等)与完成时间: 表达形式(文字、图片、实物、音像资料等): | ||||
我 的 课 题 研 究 计 划 | 活动计划: (1)任务分工: (2)活动步骤: (3)计划访问的专家: (4)活动所需的条件: | |||
活 动 记 录 过 程 表
活动时间: | |
活动内容: | |
活动目的: | |
参与人员: | |
活动开始前,我仔细进行了认真思考,认为需要做以下准备工作: | |
活动过程记录: | |
任务完成情况: | |
明确下次任务: | |
成功之处或收获: | |
失败之处或教训: | |
我对自己在活动中的表现分析如下: |
自我总结表
小组合作学习过程中,我主要做了哪些工作?我的贡献情况如何 | |
我负责的工作中,做的最好的是什么?没能完成或完成不好的是什么?哪些同学值得我学习?为什么? | |
在小组交流过程中,我参与讨论的积极性如何? 我提出哪些意见和建议?(其中,哪些得到了其他同学的赞同?哪些引起了同学们的讨论?) 我从其他同学的发言中受到哪些启发? | |
学习过程中,我遇到的最大困难是什么?产生这些困难的原因有哪些? | |
学习过程中,我有哪些感受和体会 |
研究性学习课程学生学习评价表
学生姓名: 班级: 日期: 年 月 日
课程名称 | |||||||||||
课题组长 | 指导教师 | ||||||||||
编号 | 评价指标 | 等 级 评价 | |||||||||
自评 | 他评 | 总评 | |||||||||
等级 | 得分 | 等级 | 得分 | 等级 | 得分 | ||||||
1 | 创新意识和钻研精神(10分) | ||||||||||
2 | 遵守纪律与协作精神(10分) | ||||||||||
3 | 课内小组学习活动情况(20分) | ||||||||||
4 | 课题设计、提炼能力(10分) | ||||||||||
5 | 收集、处理信息能力(20分) | ||||||||||
6 | 电脑等手段应用能力(10分) | ||||||||||
7 | 活动心得与个人小结(10分) | ||||||||||
8 | 参与论文报告撰写情况(10分) | ||||||||||
累计总分 | |||||||||||
他评 | 课题组长签名: | 你阅读参考的书籍、刊物和信息资料名称、作者或网站 | |||||||||
指导教师意见 | 指导教师签名: | ||||||||||
备注 | 他评是由课题组全体成员进行,总评是指导教师在自评和他评的基础上,根据实际情况做出评价。 | ||||||||||
研究性学习课题成果评审表
班级: 课题组长: 时间: 年 月 日
课题名称 | |||||||||||||||||
课题组长 | 指导教师 | ||||||||||||||||
课 题 组 成 员 | |||||||||||||||||
1、课题研究成果书面报告 | 得分 | ||||||||||||||||
项目 | 评价等级 | 得分等级 | 得分 | ||||||||||||||
课题报告立意 | 独特 好 一般 欠佳 | 18-20 | 14-16 | 8-12 | 0-6 | ||||||||||||
课题报告论述 | 科学 较科学 一般 欠佳 | 18-20 | 14-16 | 8-12 | 0-6 | ||||||||||||
课题报告材料 | 完整 较完整 一般 不完整 | 18-20 | 14-16 | 8-12 | 0-6 | ||||||||||||
社会实践意义 | 大 较大 一般 不完整 | 18-20 | 14-16 | 8-12 | 0-6 | ||||||||||||
电脑处理水平 | 高 较高 一般 没有 | 18-20 | 14-16 | 8-12 | 0-6 | ||||||||||||
2、课题研究成果答辩 | 陈述得分 | 回答问题得分 | 总得分 | ||||||||||||||
A、陈述(10分钟,实施过程,主要成果、观点、收获) | |||||||||||||||||
项目 | 评价等级 | 得分等级 | 得分 | ||||||||||||||
条理 | 清楚 较清楚 一般 不清楚 | 18-20 | 14-16 | 8-12 | 0-6 | ||||||||||||
成果展示 | 好 较好 一般 不清楚 | 18-20 | 14-16 | 8-12 | 0-6 | ||||||||||||
手段准备 | 好 较好 一般 不清楚 | 9-10 | 7-8 | 4-6 | 0-3 | ||||||||||||
语态、仪表 | 好 较好 一般 不清楚 | 9-10 | 7-8 | 4-6 | 0-3 | ||||||||||||
B、回答问题(5分钟,课题组成员都可以回答) | |||||||||||||||||
项目 | 评价等级 | 得分等级 | 得分 | ||||||||||||||
应答能力 | 强 较强 一般 不强 | 18-20 | 14-16 | 8-12 | 0-6 | ||||||||||||
正确性 | 好 较好 一般 不好 | 9-10 | 7-8 | 4-6 | 0-3 | ||||||||||||
合作性 | 好 较好 一般 不好 | 9-10 | 7-8 | 4-6 | 0-3 | ||||||||||||
课题成果 综合评价 | 评委签名: |
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯