K755/K758是那到哪的,及票价
答案:4 悬赏:30 手机版
解决时间 2021-04-15 23:03
- 提问者网友:沦陷
- 2021-04-15 14:56
K755/K758是那到哪的,及票价
最佳答案
- 五星知识达人网友:一袍清酒付
- 2021-04-15 15:43
洛阳到广州
上铺466。下铺456
全部回答
- 1楼网友:荒野風
- 2021-04-15 17:05
K755/K758 | 洛阳-广州 | 15:33-13:50 | 22小时17分 | 里程1788 | 软座208 | 硬卧367 | 软卧584 |
| ||||||||||
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 里程 | 硬座 | 软座 | 硬卧 | 软卧 |
1 | 洛阳 | 15:33 | 15:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 汝州 | 16:53 | 16:55 | 92 | 16 | 24 | 67 | 99 |
3 | 平顶山西 | 17:29 | 17:31 | 134 | 22 | 34 | 73 | 109 |
4 | 南召 | 18:21 | 18:23 | 198 | 30 | 47 | 81 | 122 |
5 | 南阳 | 19:03 | 19:06 | 256 | 41 | 61 | 92 | 136 |
6 | 邓州 | 19:51 | 19:53 | 312 | 47 | 72 | 98 | 147 |
7 | 襄樊 | 20:49 | 20:57 | 385 | 55 | 87 | 106 | 162 |
8 | 随州 | 22:47 | 22:49 | 524 | 76 | 119 | 139 | 215 |
9 | 安陆 | 23:31 | 23:33 | 589 | 82 | 129 | 149 | 232 |
10 | 武昌 | 01:08 | 01:20 | 719 | 99 | 155 | 177 | 276 |
11 | 咸宁 | 02:18 | 02:22 | 799 | 106 | 166 | 191 | 298 |
12 | 岳阳 | 04:03 | 04:05 | 934 | 120 | 190 | 216 | 338 |
13 | 汨罗 | 04:45 | 04:47 | 1003 | 130 | 206 | 232 | 365 |
14 | 长沙 | 05:37 | 05:43 | 1081 | 140 | 221 | 248 | 390 |
15 | 株洲 | 06:23 | 06:36 | 1133 | 143 | 226 | 254 | 400 |
16 | 衡阳 | 08:00 | 08:03 | 1267 | 158 | 250 | 281 | 442 |
17 | 郴州 | 09:43 | 09:46 | 1414 | 175 | 276 | 308 | 486 |
18 | 韶关 | 11:21 | 11:37 | 1567 | 191 | 301 | 335 | 529 |
19 | 广州 | 13:50 | 13:50 | 1788 | 208 | 332 | 367 | 584 |
- 2楼网友:夜余生
- 2021-04-15 16:42
K755
洛阳 广州
硬座价 208
硬卧上/中/下 355/367/379
软卧上/下 630/658
- 3楼网友:孤独的牧羊人
- 2021-04-15 15:51
K755/K758 洛阳-广州 (空调快速)
基本信息 | 全程 | 1788 | 全程运行 | 22小时17分 | 票价信息 | 硬座 | 208 |
始发 | 洛阳 | 终点 | 广州 | 硬卧中 | 367 | ||
始发时刻 | 15:33 | 终到时刻 | 13:50 | 软座 | 暂无 | ||
类型 | 空调快速 | 更新时间 | 2009-09-25 | 软卧 | 584 |
车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 运行时间 | 里程 |
K755/K758 | 01 | 洛阳 | 15:33 | 15:33 | 0分 | 0 |
K755/K758 | 02 | 汝州 | 16:53 | 16:55 | 1小时20分 | 92 |
K755/K758 | 03 | 平顶山西 | 17:29 | 17:31 | 1小时56分 | 134 |
K755/K758 | 04 | 南召 | 18:21 | 18:23 | 2小时48分 | 198 |
K755/K758 | 05 | 南阳 | 19:03 | 19:06 | 3小时30分 | 256 |
K755/K758 | 06 | 邓州 | 19:51 | 19:53 | 4小时18分 | 312 |
K755/K758 | 07 | 襄樊 | 20:49 | 20:57 | 5小时16分 | 385 |
K755/K758 | 08 | 随州 | 22:47 | 22:49 | 7小时14分 | 524 |
K755/K758 | 09 | 安陆 | 23:34 | 23:37 | 8小时1分 | 589 |
K755/K758 | 10 | 武昌 | 次日01:08 | 01:20 | 9小时35分 | 719 |
K755/K758 | 11 | 咸宁 | 次日02:18 | 02:22 | 10小时45分 | 799 |
K755/K758 | 12 | 岳阳 | 次日04:03 | 04:05 | 12小时30分 | 934 |
K755/K758 | 13 | 汨罗 | 次日04:45 | 04:47 | 13小时12分 | 1003 |
K755/K758 | 14 | 长沙 | 次日05:37 | 05:43 | 14小时4分 | 1081 |
K755/K758 | 15 | 株洲 | 次日06:23 | 06:36 | 14小时50分 | 1133 |
K755/K758 | 16 | 衡阳 | 次日08:00 | 08:03 | 16小时27分 | 1267 |
K755/K758 | 17 | 郴州 | 次日09:43 | 09:46 | 18小时10分 | 1414 |
K755/K758 | 18 | 韶关 | 次日11:21 | 11:37 | 19小时48分 | 1567 |
K755/K758 | 19 | 广州 | 次日13:50 | 13:50 | 22小时17分 | 1788 |
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯