谁可以发给我一份一份记帐凭证汇总表的样板
答案:1 悬赏:10 手机版
解决时间 2021-05-17 15:15
- 提问者网友:两耳就是菩提
- 2021-05-16 21:11
谁可以发给我一份记账凭证汇总表
最佳答案
- 五星知识达人网友:人類模型
- 2021-05-16 21:23
科目发生额余额表 | |||||||||
2010-8-1至2010-8-31 | 金额单位:元 | ||||||||
科目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | 科目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | ||
借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||||||
现金 | 0.00 | 应付账款 | 0.00 | ||||||
银行存款 | 0.00 | 应付职工薪酬 | 0.00 | ||||||
应收账款 | 0.00 | 应交税费 | 0.00 | ||||||
预付账款 | 0.00 | 其他应付款 | 0.00 | ||||||
其他应收款 | 0.00 | 累计折旧 | 0.00 | ||||||
固定资产 | 0.00 | 实收资本 | 0.00 | ||||||
本年利润 | 0.00 | ||||||||
利润分配 | 0.00 | ||||||||
劳务成本 | 0.00 | ||||||||
主营业务收入 | 0.00 | ||||||||
主营业务成本 | 0.00 | ||||||||
营业税金及附加 | 0.00 | ||||||||
管理费用 | 0.00 | ||||||||
财务费用 | 0.00 | ||||||||
所得税 | 0.00 | ||||||||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯