广州到安康每天几趟车
答案:2 悬赏:40 手机版
解决时间 2021-02-11 12:22
- 提问者网友:练爱
- 2021-02-11 03:00
广州到安康每天几趟车
最佳答案
- 五星知识达人网友:从此江山别
- 2021-02-11 03:20
K770 K1172 Z122 三趟
全部回答
- 1楼网友:春色三分
- 2021-02-11 03:46
有两趟
k351和k282
k351 上海南 - 成都17:37 - 08:22硬座 296 硬卧下 533
站次 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 停留 | 运行时间 | 里程 | 硬座 | 硬卧下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 上海南 | - | 17:37 | - | - | 0公里 | - | - |
1 | 嘉兴 | 18:51 | 18:54 | 3分 | 1小时14分钟 | 80公里 | 13 | 67 |
2 | 杭州南 | 20:25 | 20:31 | 6分 | 2小时48分钟 | 188公里 | 25 | 79 |
3 | 义乌 | 21:36 | 21:40 | 4分 | 3小时59分钟 | 312公里 | 47 | 101 |
4 | 金华西 | 22:17 | 22:23 | 6分 | 4小时40分钟 | 360公里 | 52 | 106 |
5 | 衢州 | 23:15 | 23:19 | 4分 | 5小时38分钟 | 446公里 | 65 | 123 |
6 | 上饶 | 00:44 | 00:48 | 4分 | 7小时7分钟 | 557公里 | 79 | 149 |
7 | 鹰潭 | 01:57 | 02:05 | 8分 | 8小时20分钟 | 673公里 | 94 | 175 |
8 | 南昌 | 04:11 | 04:22 | 11分 | 10小时34分钟 | 817公里 | 106 | 197 |
9 | 武昌 | 08:34 | 08:46 | 12分 | 14小时57分钟 | 1176公里 | 150 | 274 |
10 | 云梦 | 10:12 | 10:15 | 3分 | 16小时35分钟 | 1274公里 | 158 | 290 |
11 | 随州 | 11:19 | 11:22 | 3分 | 17小时42分钟 | 1362公里 | 170 | 309 |
12 | 襄樊 | 12:58 | 13:15 | 17分 | 19小时21分钟 | 1511公里 | 182 | 333 |
13 | 谷城 | 14:35 | 14:50 | 15分 | 20小时58分钟 | 1597公里 | 191 | 345 |
14 | 武当山 | 16:04 | 16:15 | 11分 | 22小时27分钟 | 1669公里 | 200 | 363 |
15 | 十堰 | 16:42 | 16:46 | 4分 | 23小时5分钟 | 1688公里 | 200 | 363 |
16 | 旬阳 | 20:10 | 20:22 | 12分 | 26小时33分钟 | 1846公里 | 208 | 379 |
17 | 安康 | 21:02 | 21:10 | 8分 | 27小时25分钟 | 1890公里 | 215 | 390 |
k282 上海 - 成都20:44 - 12:50硬座 276 硬卧下 483
站次 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 停留 | 运行时间 | 里程 | 硬座 | 硬卧下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 上海 | - | 20:44 | - | - | 0公里 | - | - |
1 | 昆山 | 22:15 | 22:36 | 21分 | 1小时31分钟 | 49公里 | 12 | 66 |
2 | 苏州 | 23:00 | 23:03 | 3分 | 2小时16分钟 | 84公里 | 15 | 69 |
3 | 无锡 | 23:29 | 23:32 | 3分 | 2小时45分钟 | 126公里 | 20 | 74 |
4 | 常州 | 23:59 | 00:02 | 3分 | 3小时15分钟 | 165公里 | 25 | 79 |
5 | 镇江 | 00:47 | 00:49 | 2分 | 4小时3分钟 | 237公里 | 38 | 92 |
6 | 南京 | 01:37 | 01:41 | 4分 | 4小时53分钟 | 301公里 | 47 | 101 |
7 | 蚌埠 | 03:38 | 03:46 | 8分 | 6小时54分钟 | 485公里 | 70 | 131 |
8 | 徐州 | 05:31 | 05:39 | 8分 | 8小时47分钟 | 649公里 | 92 | 170 |
9 | 商丘 | 07:12 | 07:14 | 2分 | 10小时28分钟 | 795公里 | 106 | 197 |
10 | 开封 | 08:38 | 08:40 | 2分 | 11小时54分钟 | 926公里 | 120 | 222 |
11 | 郑州 | 09:26 | 09:36 | 10分 | 12小时42分钟 | 998公里 | 130 | 239 |
12 | 平顶山西 | 12:30 | 12:33 | 3分 | 15小时46分钟 | 1246公里 | 154 | 281 |
13 | 鲁山 | 12:50 | 12:55 | 5分 | 16小时6分钟 | 1266公里 | 158 | 290 |
14 | 南召 | 13:33 | 13:36 | 3分 | 16小时49分钟 | 1310公里 | 165 | 301 |
15 | 南阳 | 14:18 | 14:23 | 5分 | 17小时34分钟 | 1368公里 | 170 | 309 |
16 | 邓州 | 15:08 | 15:13 | 5分 | 18小时24分钟 | 1424公里 | 175 | 319 |
17 | 襄樊 | 16:15 | 16:30 | 15分 | 19小时31分钟 | 1497公里 | 179 | 327 |
18 | 武当山 | 18:31 | 18:33 | 2分 | 21小时47分钟 | 1655公里 | 194 | 353 |
19 | 十堰 | 18:57 | 18:59 | 2分 | 22小时13分钟 | 1674公里 | 200 | 363 |
20 | 安康 | 21:55 | 22:07 | 12分 | 25小时11分钟 | 1876公里 | 215 | 390 |
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯