夏门到安徽亳州多少公里
答案:4 悬赏:80 手机版
解决时间 2021-05-21 21:20
- 提问者网友:聂風
- 2021-05-21 12:28
夏门到安徽亳州多少公里
最佳答案
- 五星知识达人网友:过活
- 2021-05-21 12:43
车次 | 类型 | 始发站 | 出发站 | 开车时间 | 目的站 | 到达时间 | 用时 | 里程 | 终点站 | 硬座 | 软座 | 硬卧中 | 软卧下 |
K305/K308 | 空调快速 | 厦门 | 厦门 | 21:46 | 亳州 | 次日22:52 | 25小时6分 | 1536 | 北京西 | 182 | - | 323 | 511 |
全部回答
- 1楼网友:行雁书
- 2021-05-21 14:10
2600公里
- 2楼网友:旧脸谱
- 2021-05-21 13:35
K308/K305次-厦门到北京西火车时刻表火车票价查询
车次 | 站次 | 站名 | 到站 | 开车 | 停靠 | 运行时间 | 里程 | 硬座 | 软座 | 硬卧下 | 软卧下 |
K308/K305 | 1 | 厦门 | - | 21:46 | 0 | 00时00分 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
K308/K305 | 2 | 漳州东 | 22:43 | 22:47 | 4 | 00时57分 | 55 | 12 | - | 107 | 162 |
K308/K305 | 3 | 漳平 | 01:27 | 01:45 | 18 | 03时41分 | 181 | 29 | - | 107 | 162 |
K308/K305 | 4 | 永安 | 04:39 | 04:43 | 4 | 06时53分 | 285 | 44 | - | 107 | 162 |
K308/K305 | 5 | 三明 | 05:44 | 05:47 | 3 | 07时58分 | 334 | 51 | - | 107 | 162 |
K308/K305 | 6 | 来舟 | 07:09 | 07:15 | 6 | 09时23分 | 409 | 63 | - | 118 | 175 |
K308/K305 | 7 | 邵武 | 09:59 | 10:06 | 7 | 12时13分 | 547 | 76 | - | 143 | 215 |
K308/K305 | 8 | 资溪 | 11:27 | 11:33 | 6 | 13时41分 | 621 | 87 | - | 162 | 245 |
K308/K305 | 9 | 鹰潭 | 12:49 | 12:59 | 10 | 15时03分 | 694 | 94 | - | 175 | 264 |
K308/K305 | 10 | 东乡 | 13:26 | 13:29 | 3 | 15时40分 | 735 | 99 | - | 183 | 276 |
K308/K305 | 11 | 进贤 | 13:56 | 14:00 | 4 | 16时10分 | 774 | 103 | - | 191 | 286 |
K308/K305 | 12 | 南昌 | 14:43 | 14:52 | 9 | 16时57分 | 838 | 113 | - | 209 | 316 |
K308/K305 | 13 | 九江 | 16:22 | 16:29 | 7 | 18时36分 | 973 | 125 | - | 231 | 352 |
K308/K305 | 14 | 黄州 | 18:21 | 18:24 | 3 | 20时35分 | 1129 | 143 | - | 263 | 400 |
K308/K305 | 15 | 麻城 | 19:04 | 19:06 | 2 | 21时18分 | 1196 | 150 | - | 274 | 416 |
K308/K305 | 16 | 潢川 | 20:20 | 20:22 | 2 | 22时34分 | 1316 | 165 | - | 301 | 458 |
K308/K305 | 17 | 阜阳 | 21:39 | 21:47 | 8 | 23时53分 | 1432 | 175 | - | 319 | 486 |
K308/K305 | 18 | 亳州(暂停) | 22:52 | 22:54 | 2 | 25时06分 | 1536 | 182 | - | 333 | 511 |
K308/K305 | 19 | 商丘南 | 23:37 | 23:39 | 2 | 25时51分 | 1600 | 191 | - | 345 | 529 |
K308/K305 | 20 | 菏泽 | 00:44 | 00:46 | 2 | 26时58分 | 1705 | 200 | - | 363 | 554 |
K308/K305 | 21 | 聊城 | 02:14 | 02:16 | 2 | 28时28分 | 1861 | 215 | - | 390 | 600 |
K308/K305 | 22 | 清河城 | 03:10 | 03:12 | 2 | 29时24分 | 1933 | 219 | - | 399 | 613 |
K308/K305 | 23 | 衡水 | 04:03 | 04:09 | 6 | 30时17分 | 2013 | 226 | - | 409 | 627 |
K308/K305 | 24 | 任丘 | 05:20 | 05:22 | 2 | 31时34分 | 2140 | 238 | - | 430 | 658 |
K308/K305 | 25 | 霸州 | 05:57 | 05:59 | 2 | 32时11分 | 2195 | 242 | - | 438 | 671 |
K308/K305 | 26 | 北京西 | 07:00 | - | 0 | 33时14分 | 2287 | 253 | - | 458 | 705 |
- 3楼网友:山河有幸埋战骨
- 2021-05-21 13:30
福建省厦门市到安徽省亳州市公路里程1500公里左右(走合界高速),铁路里程1536公里。
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯