想买个千元手机?
答案:3 悬赏:30 手机版
解决时间 2021-04-28 21:48
- 提问者网友:抽煙菂渘情少年
- 2021-04-28 12:02
?
最佳答案
- 五星知识达人网友:孤老序
- 2021-04-28 12:38
买个6120
实用+便宜,是智能机子,
6120c | |
上市日期 | 参数纠错2007年05月 |
手机类型 | 参数纠错智能手机;音乐手机;拍照手机 |
手机制式 | 参数纠错GSM |
支持频段 | 参数纠错GSM 850/900/1800/1900MHz |
数据传输 | 参数纠错GPRS、EDGE |
屏幕材质 | 参数纠错TFT |
屏幕色彩 | 参数纠错1600万色 |
主屏尺寸 | 参数纠错2英寸 |
主屏参数 | 参数纠错240×320像素 |
和弦铃声 | 参数纠错64和弦 |
铃音描述 | 参数纠错MIDI 铃声、原音铃声和 MP3/AAC 铃声 视频铃声 |
操作系统 | 参数纠错Symbian 9.2 S60 3.1(S60第三版FP1) |
机身内存 | 参数纠错35MB |
存储卡 | 参数纠错micro SD(T-Flash)卡 最大支持4GB |
电池规格 | 参数纠错BL-5B 890毫安时锂电池 |
全部回答
- 1楼网友:詩光轨車
- 2021-04-28 13:25
nokia 6300 900元左右。
- 2楼网友:不甚了了
- 2021-04-28 13:19
上市时间 | 2008年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌 | 摩托罗拉 Motorola(538元(水货)620元(行货)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型号 | A810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颜色 | 白色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外观设计 | 直板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作系统 | Linux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智能机 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网络 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网络设定 | GSM900/1800/1900MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据传输 | GPRS、EDGE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存储 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存储卡类型 | micro-SD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大存储扩展 | 最大可支持2GB Mirco SD扩展卡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输入方式 | 手写 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屏幕尺寸 | 2.2英寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屏幕类型 | TFT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 240 x 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
触摸屏 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
超大字体 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电视播放 | 不支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
娱乐功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音乐播放 | 内置音乐播放器,支持MP3、WAV、AMR、AAC等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音乐格式 | AAC,AMR NB,MIDI,MP3,WAV,WMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
视频播放 | 支持MP4、3GP、H.263格式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
视频格式 | H.263,MPEG4,3GP视频格式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JAVA | MIDP 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子书 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收音机 | 支持自动搜索 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
录音 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
彩信功能 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Office功能 | 不支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
铃声 | 64和弦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
摄像功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
摄像头像素 | 200万像素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
视频拍摄 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
摄像头传感器 |
CMOS
|
品牌 | 夏新 Amoi(799元)行货 |
型号 |
E870 |
颜色 | 黑色 |
外观设计 | 滑盖 |
操作系统 | WindowsMobile |
智能机 | 是 |
网络 | |
---|---|
网络设定 | GSM |
数据传输 | EGPRS/GPRS |
浏览器 | 支持 |
存储 | |
机身内存 | 64M动态内存 |
存储卡类型 | micro-SD |
最大存储扩展 | 最高2G |
输入方式 | 手写+键盘 |
显示 | |
屏幕尺寸 | 2.8 |
屏幕类型 | TFD |
显示特性 | 26万色 TFT材质 |
分辨率 | 240 x 320 |
触摸屏 | 支持 |
超大字体 | 否 |
电视播放 | 不支持 |
娱乐功能 | |
音乐播放 | 支持 |
音乐格式 | 支持MP3等多种格式 |
视频播放 | 支持 |
视频格式 | 3GPP(H.263),MPEG4,RealVideo,WMV |
JAVA | 支持 |
录音 | 支持 |
摄像功能 | |
摄像头像素 | 200 |
摄像头传感器 | CMOS |
传输功能 | |
GPS | 支持 |
Wi-Fi | 不支持 |
蓝牙 | 支持 |
红外 | 不支持 |
电池 | |
类型 | 锂电池 |
标配容量 | 1201-1300mA/h |
理论通话时间 | 约250~400分钟 |
理论待机时间 | 约200~260小时 |
规格 | |
尺寸 | 116 x 62 x 21.2mm |
重量 | 203.7g |
特性 | |
诺基亚5610XM(820元) |
名片扫描·网尽人脉 随身电脑·掌控商务 全面拓展·玩转娱乐 CPU: OMAP850 200MHz
|
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯