攀枝花至北京西时刻表
答案:2 悬赏:60 手机版
解决时间 2021-05-14 00:27
- 提问者网友:無理詩人
- 2021-05-13 08:08
K118
最佳答案
- 五星知识达人网友:痴妹与他
- 2021-05-13 08:23
K118车次(攀枝花到北京西)火车时刻表车次详细内容 点击站名查询所有经过列车
详 细 情 况 | 车次 | K118 | 运行时间 | 41小时34分钟 | 票 价 信 息 | 攀枝花-北京西 (第3天到) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 攀枝花 | 到达站 | 北京西 | 328(硬座)578(硬卧)919(软卧) | |||||
发车时间 | 12:01 | 到站时间 | 05:35 | ||||||
类型 | 快速 | 全程(公里) | 2774 |
车站名 | 站次 | 到站时间 | 发车时间 | 走行时间 | 里程(公里) | 票价 | 服务 |
攀枝花 | 01 | 12:01 | 12:01 | 0小时0分钟 | 0 | 订酒店 | |
米易 | 02 | 12:51 | 12:53 | 0小时50分钟 | 58 | 12(硬座)63(硬卧)93(软卧) | 订酒店 |
西昌 | 03 | 14:42 | 14:52 | 2小时41分钟 | 192 | 30(硬座)81(硬卧)122(软卧) | 订酒店 |
普雄 | 04 | 17:10 | 17:16 | 5小时9分钟 | 353 | 52(硬座)103(硬卧)156(软卧) | 订酒店 |
甘洛 | 05 | 18:27 | 18:31 | 6小时26分钟 | 429 | 63(硬座)115(硬卧)175(软卧) | 订酒店 |
汉源 | 06 | 19:12 | 19:16 | 7小时11分钟 | 469 | 70(硬座)127(硬卧)195(软卧) | 订酒店 |
峨眉 | 07 | 21:20 | 21:23 | 9小时19分钟 | 593 | 82(硬座)149(硬卧)232(软卧) | 订酒店 |
眉山 | 08 | 22:10 | 22:12 | 10小时9分钟 | 657 | 92(硬座)165(硬卧)254(软卧) | 订酒店 |
成都 | 09 | 23:28 | 23:49 | 11小时27分钟 | 749 | 103(硬座)185(硬卧)286(软卧) | 订酒店 |
遂宁 | 10 | 01:21 | 01:29 | 13小时20分钟 | 897 | 116(硬座)207(硬卧)326(软卧) | 订酒店 |
南充 | 11 | 02:16 | 02:20 | 14小时15分钟 | 897 | 128(硬座)237(硬卧)372(软卧) | 订酒店 |
营山 | 12 | 03:04 | 03:06 | 15小时3分钟 | 897 | 142(硬座)256(硬卧)398(软卧) | 订酒店 |
达州 | 13 | 04:12 | 04:20 | 16小时11分钟 | 937 | 155(硬座)284(硬卧)444(软卧) | 订酒店 |
安康 | 14 | 08:05 | 08:20 | 20小时4分钟 | 1213 | 189(硬座)340(硬卧)535(软卧) | 订酒店 |
十堰 | 15 | 11:14 | 11:16 | 23小时13分钟 | 1415 | 210(硬座)376(硬卧)592(软卧) | 订酒店 |
襄樊 | 16 | 13:57 | 14:17 | 25小时56分钟 | 1586 | 226(硬座)403(硬卧)635(软卧) | 订酒店 |
邓州 | 17 | 15:23 | 15:26 | 27小时22分钟 | 1659 | 229(硬座)409(硬卧)645(软卧) | 订酒店 |
南阳 | 18 | 16:11 | 16:15 | 28小时10分钟 | 1715 | 235(硬座)419(硬卧)660(软卧) | 订酒店 |
平顶山西 | 19 | 17:49 | 17:55 | 29小时48分钟 | 1837 | 243(硬座)435(硬卧)690(软卧) | 订酒店 |
汝州 | 20 | 18:32 | 18:37 | 30小时31分钟 | 1879 | 250(硬座)445(硬卧)706(软卧) | 订酒店 |
巩义 | 21 | 20:52 | 20:54 | 32小时51分钟 | 2015 | 261(硬座)463(硬卧)733(软卧) | 订酒店 |
郑州 | 22 | 21:54 | 22:06 | 33小时53分钟 | 2085 | 273(硬座)484(硬卧)764(软卧) | 订酒店 |
新乡 | 23 | 22:57 | 22:59 | 34小时56分钟 | 2165 | 277(硬座)491(硬卧)777(软卧) | 订酒店 |
安阳 | 24 | 00:07 | 00:09 | 36小时6分钟 | 2272 | 288(硬座)511(硬卧)811(软卧) | 订酒店 |
邯郸 | 25 | 00:44 | 00:47 | 36小时43分钟 | 2332 | 288(硬座)511(硬卧)811(软卧) | 订酒店 |
邢台 | 26 | 01:18 | 01:20 | 37小时17分钟 | 2384 | 292(硬座)520(硬卧)826(软卧) | 订酒店 |
石家庄 | 27 | 02:34 | 02:40 | 38小时33分钟 | 2497 | 306(硬座)543(硬卧)860(软卧) | 订酒店 |
保定 | 28 | 03:56 | 03:58 | 39小时55分钟 | 2628 | 316(硬座)559(硬卧)889(软卧) | 订酒店 |
北京西 | 29 | 05:35 | 05:35 | 41小时34分钟 | 2774 | 328(硬座)578(硬卧)919(软卧) | 订酒店 |
全部回答
- 1楼网友:风格不统一
- 2021-05-13 09:18
车次 | 车型 | 始发站 | 出发站 | 开车时间 | 到达站 | 到达时间 | 运行时间 | 里程 | 终点站 | 参考票价 | |
K118 | 空调快速 | 攀枝花 | 攀枝花 | 12:01 | 北京西 | 05:35 | 41:34 | 2966 | 北京西 | 硬座 327 软座 523 硬卧下 597 软卧下918 |
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯