苏州到南昌大学坐火车该如何
答案:1 悬赏:0 手机版
解决时间 2021-07-26 06:41
- 提问者网友:轮囘Li巡影
- 2021-07-25 14:29
苏州到南昌大学坐火车该如何
最佳答案
- 五星知识达人网友:舊物识亽
- 2021-07-25 15:49
选择方案 | 出发站到中转站 | 里程(公里) | 中转站 | 中转站到目的站 | 里程(公里) | 此次中转总里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|---|
第1种方案 | 苏州→南京 | 217 | 南京 | 南京→南昌 | 552 | 769 |
第2种方案 | 苏州→南京西 | 223 | 南京西 | 南京西→南昌 | 552 | 775 |
第3种方案 | 苏州→池州 | 477 | 池州 | 池州→南昌 | 325 | 802 |
第4种方案 | 苏州→马鞍山 | 295 | 马鞍山 | 马鞍山→南昌 | 507 | 802 |
第5种方案 | 苏州→南京 | 217 | 南京 | 南京→南昌 | 585 | 802 |
第6种方案 | 苏州→南京南 | 250 | 南京南 | 南京南→南昌 | 552 | 802 |
第7种方案 | 苏州→铜陵东 | 420 | 铜陵东 | 铜陵东→南昌 | 382 | 802 |
第8种方案 | 苏州→芜湖 | 342 | 芜湖 | 芜湖→南昌 | 460 | 802 |
第9种方案 | 苏州→南京西 | 223 | 南京西 | 南京西→南昌 | 585 | 808 |
第10种方案 | 苏州→合肥 | 373 | 合肥 | 合肥→南昌 | 443 | 816 |
火车车次 | 类型 | 始发站 | 出发站 | 出发时间 | 目的站 | 到达时间 | 终点站 | 软座 | 上 | 中 | 下 | 上 | 下 | 下 | 历时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K8378/K8375 | 空调快速 | 上海 | 苏州 | 00:09 | 南京 | 02:50 | 淮南 | 33 | 50 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 02时44分 |
K8366/K8367 | 空调快速 | 上海 | 苏州 | 00:23 | 南京 | 03:02 | 阜阳 | 33 | 50 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 02时48分 |
K8434/K8435 | 空调快速 | 上海 | 苏州 | 00:49 | 南京 | 03:31 | 安庆 | 33 | 50 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 02时46分 |
K8486 | 空调快速 | 上海 | 苏州 | 00:55 | 南京 | 03:38 | 阜阳 | 33 | 50 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 02时47分 |
K528 | 空调快速 | 广州 | 苏州 | 05:39 | 南京 | 08:26 | 南京西 | 33 | 50 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 02时50分 |
K528 | 空调快速 | 广州 | 苏州 | 05:39 | 南京西 | 08:48 | 南京西 | 38 | 57 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 03时12分 |
2002 | 空调普快 | 福州 | 苏州 | 05:50 | 南京 | 08:33 | 南京西 | 30 | 47 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 02时45分 |
2002 | 空调普快 | 福州 | 苏州 | 05:50 | 南京西 | 08:55 | 南京西 | 33 | 52 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 03时07分 |
T7776/T7777 | 空调特快 | 上海 | 苏州 | 06:00 | 南京 | 09:05 | 池州 | 33 | 50 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 03时08分 |
D5402 | 动车组 | 上海 | 苏州 | 06:49 | 南京 | 08:40 | 南京 | 一等 | 103 | 二等 | 86 | 01时53分 | |||
D5404 | 动车组 | 上海 | 苏州 | 07:05 | 南京 | 08:46 | 南京 | 一等 | 103 | 二等 | 86 | 01时43分 | |||
K8438 | 空调快速 | 温州 | 苏州 | 07:37 | 南京 | 12:00 | 南京 | 33 | 50 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 04时33分 |
D30 | 动车组 | 上海 | 苏州 | 07:59 | 南京 | 09:40 | 北京南 | 一等 | 103 | 二等 | 86 | 01时45分 | |||
D5474 | 动车组 | 上海 | 苏州 | 08:15 | 南京 | 10:01 | 徐州 | 一等 | 103 | 二等 | 86 | 01时48分 | |||
D5406 | 动车组 | 上海 | 苏州 | 08:25 | 南京 | 10:15 | 南京 | 一等 | 103 | 二等 | 86 | 01时52分 | |||
D196/D197 | 动车组 | 上海 | 苏州 | 08:34 | 南京 | 10:20 | 沈阳北 | 一等 | 103 | 二等 | 86 | 01时48分 | |||
D5478/D5479 | 动车组 | 上海 | 苏州 | 08:44 | 南京 | 10:35 | 六安 | 一等 | 103 | 二等 | 86 | 01时53分 | |||
K290/K291 | 空调快速 | 上海 | 苏州 | 09:06 | 南京 | 12:58 | 成都 | 33 | 50 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 03时55分 |
K376/K377 | 空调快速 | 上海 | 苏州 | 09:16 | 南京 | 13:14 | 西宁 | 33 | 50 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 04时00分 |
D5410 | 动车组 | 上海 | 苏州 | 09:35 | 南京 | 11:16 | 南京 | 一等 | 103 | 二等 | 86 | 01时43分 | |||
D5414 | 动车组 | 上海 | 苏州 | 09:56 | 南京 | 11:32 | 南京 | 一等 | 103 | 二等 | 86 | 01时38分 | |||
D5416 | 动车组 | 上海 | 苏州 | 10:44 | 南京 | 12:25 | 南京 | 一等 | 103 | 二等 | 86 | 01时43分 | |||
D5420 | 动车组 | 上海 | 苏州 | 10:59 | 南京 | 12:35 | 南京 | 一等 | 103 | 二等 | 86 | 01时38分 | |||
K56/K57 | 空调快速 | 上海 | 苏州 | 11:21 | 南京 | 14:37 | 哈尔滨 | 33 | 50 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 03时18分 |
T7786/T7787 | 空调特快 | 义乌 | 苏州 | 11:54 | 南京 | 14:04 | 泰州 | 33 | 50 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 02时13分 |
K516/K517 | 空调快速 | 上海 | 苏州 | 12:24 | 南京 | 15:23 | 长春 | 33 | 50 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 03时12分 |
D5422 | 动车组 | 上海 | 苏州 | 12:37 | 南京 | 14:23 | 南京 | 一等 | 103 | 二等 | 86 | 01时48分 | |||
D5424 | 动车组 | 上海 | 苏州 | 12:47 | 南京 | 14:28 | 南京 | 一等 | 103 | 二等 | 86 | 01时43分 | |||
K234/K235 | 空调快速 | 上海 | 苏州 | 13:05 | 南京 | 15:34 | 石家庄 | 33 | 50 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 02时31分 |
1462 | 普快 | 上海 | 苏州 | 13:11 | 南京 | 15:53 | 北京 | 17 | 28 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 02时44分 |
K360/K361 | 空调快速 | 上海 | 苏州 | 13:17 | 南京 | 15:59 | 银川 | 33 | 50 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 02时44分 |
K782/K783 | 空调快速 | 上海 | 苏州 | 13:23 | 南京 | 16:34 | 鹰潭 | 33 | 50 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 03时13分 |
K782/K783 | 空调快速 | 上海 | 苏州 | 13:23 | 南京南 | 17:17 | 鹰潭 | 41 | 61 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 03时56分 |
K294/K295 | 空调快速 | 上海 | 苏州 | 13:29 | 南京 | 17:28 | 青岛 | 33 | 50 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 04时01分 |
K696/K697 | 空调快速 | 上海 | 苏州 | 13:35 | 南京 | 18:34 | 成都 | 33 | 50 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 05时01分 |
D5430 | 动车组 | 上海 | 苏州 | 14:59 | 南京 | 16:40 | 南京 | 一等 | 103 | 二等 | 86 | 01时43分 | |||
D5434 | 动车组 | 上海 | 苏州 | 15:19 | 南京 | 17:08 | 南京 | 一等 | 103 | 二等 | 86 | 01时51分 | |||
D3010/D3011 | 动车组 | 上海 | 苏州 | 15:48 | 南京 | 17:34 | 汉口 | 一等 | 103 | 二等 | 86 | 01时54分 | |||
D5438 | 动车组 | 上海 | 苏州 | 16:15 | 南京 | 18:01 | 南京 | 一等 | 103 | 二等 | 86 | 01时48分 | |||
D5440 | 动车组 | 上海 | 苏州 | 16:25 | 南京 | 18:23 | 南京 | 一等 | 103 | 二等 | 86 | 02时00分 | |||
T132/T133 | 空调特快 | 上海 | 苏州 | 16:36 | 南京 | 18:47 | 大连 | 33 | 50 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 02时13分 |
T138/T139 | 空调特快 | 上海 | 苏州 | 16:42 | 南京 | 18:53 | 西安 | 33 | 50 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 02时13分 |
T116/T117 | 空调特快 | 上海 | 苏州 | 16:48 | 南京 | 18:59 | 兰州 | 33 | 50 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 02时13分 |
K464/K461 | 空调快速 | 上海南 | 苏州 | 17:05 | 南京 | 19:55 | 信阳 | 33 | 50 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 02时52分 |
K152/K153 | 空调快速 | 上海 | 苏州 | 17:11 | 南京 | 21:05 | 郑州 | 33 | 50 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 03时56分 |
D3014/D3015 | 动车组 | 上海 | 苏州 | 17:21 | 南京 | 19:13 | 汉口 | 一等 | 103 | 二等 | 86 | 01时53分 | |||
T34 | 空调特快 | 杭州 | 苏州 | 17:56 | 南京 | 20:28 | 天津 | 33 | 50 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 02时35分 |
K738/K735 | 空调快速 | 上海 | 苏州 | 18:04 | 南京 | 22:01 | 洛阳 | 33 | 50 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 03时59分 |
D5444 | 动车组 | 上海 | 苏州 | 18:20 | 南京 | 20:11 | 南京 | 一等 | 103 | 二等 | 86 | 01时53分 | |||
1342/1343 | 空调普快 | 杭州 | 苏州 | 18:32 | 南京 | 22:07 | 齐齐哈尔 | 30 | 47 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 03时39分 |
K560/K557 | 空调快速 | 上海 | 苏州 | 18:38 | 南京 | 00:04 | 延安 | 33 | 50 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 05时30分 |
K188/K189 | 空调快速 | 上海 | 苏州 | 18:44 | 南京 | 00:10 | 沈阳北 | 33 | 50 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 05时29分 |
K8418/K8419 | 空调快速 | 上海 | 苏州 | 18:50 | 南京 | 00:44 | 黄山 | 33 | 50 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 05时57分 |
D5486 | 动车组 | 上海 | 苏州 | 18:57 | 南京 | 20:42 | 合肥 | 一等 | 103 | 二等 | 86 | 01时47分 | |||
T52/T53 | 空调特快 | 上海 | 苏州 | 19:28 | 南京 | 22:39 | 乌鲁木齐 | 33 | 50 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 03时14分 |
T282/T283 | 空调特快 | 杭州 | 苏州 | 21:03 | 南京 | 23:03 | 包头 | 33 | 50 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 02时02分 |
K8482 | 空调快速 | 上海 | 苏州 | 21:13 | 南京 | 01:11 | 阜阳 | 33 | 50 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 04时00分 |
K372/K373 | 空调快速 | 上海 | 苏州 | 21:22 | 南京 | 01:17 | 太原 | 33 | 50 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 03时57分 |
T178 | 空调特快 | 杭州 | 苏州 | 21:28 | 南京 | 00:37 | 济南 | 33 | 50 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 03时11分 |
1228/1229 | 空调普快 | 上海 | 苏州 | 22:56 | 南京 | 01:31 | 阜新 | 30 | 47 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 02时58分 |
K282/K283 | 空调快速 | 上海 | 苏州 | 23:03 | 南京 | 01:37 | 成都 | 33 | 50 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 02时37分 |
K8402/K8403 | 空调快速 | 温州 | 苏州 | 23:10 | 南京 | 01:43 | 阜阳 | 33 | 50 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 02时37分 |
K76/K77 | 空调快速 | 宁波 | 苏州 | 23:16 | 南京 | 01:49 | 吉林西 | 33 | 50 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 02时37分 |
K8432 | 空调快速 | 上海 | 苏州 | 23:23 | 南京 | 02:03 | 淮北 | 33 | 50 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 02时42分 |
K8372 | 空调快速 | 江山 | 苏州 | 23:30 | 南京 | 02:11 | 淮北 | 33 | 50 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 02时43分 |
K8458 | 空调快速 | 江山 | 苏州 | 23:38 | 南京 | 02:17 | 徐州 | 33 | 50 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 02时42分 |
K8356/K8357 | 空调快速 | 杭州 | 苏州 | 23:44 | 南京 | 02:27 | 连云港东 | 33 | 50 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 02时46分 |
2582/2583 | 空调普快 | 金华西 | 苏州 | 23:57 | 南京 | 02:33 | 烟台 | 30 | 47 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 02时39分 |
火车车次 | 类型 | 始发站 | 出发站 | 出发时间 | 目的站 | 到达时间 | 终点站 | 软座 | 上 | 中 | 下 | 上 | 下 | 下 | 历时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2239 | 普快 | 南京西 | 南京西 | 13:08 | 南昌 | 06:00 | 南昌 | 55 | 98 | 113 | 117 | 122 | 184 | 193 | 16时52分 |
2239 | 普快 | 南京西 | 南京 | 13:33 | 南昌 | 06:00 | 南昌 | 55 | 98 | 113 | 117 | 122 | 184 | 193 | 16时44分 |
K505 | 空调快速 | 南京 | 南京 | 21:21 | 南昌 | 08:46 | 南昌 | 82 | 129 | 145 | 149 | 155 | 223 | 232 | 11时25分 |
K505 | 空调快速 | 南京 | 南京南 | 21:56 | 南昌 | 08:46 | 南昌 | 79 | 124 | 140 | 145 | 149 | 215 | 224 | 10时58分 |
K1191 | 空调快速 | 南京 | 南京 | 23:08 | 南昌 | 10:31 | 南宁 | 82 | 129 | 145 | 149 | 155 | 223 | 232 | 11时23分 |
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯