上海到上饶火车是几点的,多少钱?
答案:2 悬赏:20 手机版
解决时间 2021-05-02 17:32
- 提问者网友:wodetian
- 2021-05-01 16:54
上海到上饶火车是几点的,多少钱?
最佳答案
- 五星知识达人网友:琴狂剑也妄
- 2021-05-01 17:10
车次 | 全程始发 | 全程终点 | 列车类型 | 出发站 | 发车时间 | 目的站 | 到达时间 | 耗时 | 距离 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K527次 | 南京西 | 广州 | 空调快速 | 上海南 | 04:18 | 上饶 | 11:24 | 7小时26分钟 | 557 公里 |
K833次 | 上海南 | 贵阳 | 空调快速 | 上海南 | 06:37 | 上饶 | 14:05 | 7小时28分钟 | 557 公里 |
K149次 | 上海南 | 湛江 | 空调快速 | 上海南 | 08:49 | 上饶 | 15:51 | 7小时02分钟 | 557 公里 |
2135次 | 上海南 | 南昌 | 空调普快 | 上海南 | 09:20 | 上饶 | 17:06 | 7小时46分钟 | 557 公里 |
K511次 | 上海南 | 三亚 | 空调快速 | 上海南 | 09:50 | 上饶 | 16:12 | 6小时22分钟 | 557 公里 |
1251/1250次 | 上海南 | 重庆 | 普快 | 上海南 | 11:03 | 上饶 | 20:02 | 8小时59分钟 | 557 公里 |
T169次 | 上海南 | 广州 | 空调特快 | 上海南 | 11:27 | 上饶 | 16:55 | 5小时28分钟 | 557 公里 |
K533/K536次 | 上海南 | 怀化 | 空调快速 | 上海南 | 11:51 | 上饶 | 18:33 | 6小时42分钟 | 557 公里 |
K163次 | 上海南 | 福州 | 空调快速 | 上海南 | 12:10 | 上饶 | 20:24 | 8小时14分钟 | 557 公里 |
T211次 | 上海南 | 深圳 | 空调特快 | 上海南 | 12:34 | 上饶 | 17:37 | 5小时03分钟 | 557 公里 |
K71/K74次 | 上海南 | 重庆北 | 空调快速 | 上海南 | 13:37 | 上饶 | 21:16 | 7小时39分钟 | 557 公里 |
K123/K122次 | 上海南 | 襄樊 | 空调快速 | 上海南 | 13:47 | 上饶 | 21:25 | 7小时38分钟 | 557 公里 |
K271次 | 上海南 | 井冈山 | 空调快速 | 上海南 | 14:07 | 上饶 | 21:35 | 7小时28分钟 | 557 公里 |
K575次 | 上海南 | 邵阳 | 空调快速 | 上海南 | 14:31 | 上饶 | 21:47 | 7小时16分钟 | 557 公里 |
D93次 | 上海南 | 南昌 | 动车组 | 上海南 | 15:22 | 上饶 | 19:04 | 3小时42分钟 | 557 公里 |
K807次 | 上海南 | 怀化 | 空调快速 | 上海南 | 15:41 | 上饶 | 22:20 | 6小时39分钟 | 557 公里 |
K253/K252次 | 上海南 | 宜昌 | 空调快速 | 上海南 | 15:48 | 上饶 | 22:45 | 6小时57分钟 | 557 公里 |
K111次 | 上海南 | 贵阳 | 空调快速 | 上海南 | 15:54 | 上饶 | 23:03 | 7小时09分钟 | 557 公里 |
K181次 | 上海南 | 昆明 | 空调快速 | 上海南 | 16:06 | 上饶 | 23:20 | 7小时14分钟 | 557 公里 |
K759次 | 上海南 | 衡阳 | 空调快速 | 上海南 | 16:12 | 上饶 | 23:39 | 7小时27分钟 | 557 公里 |
K469次 | 苏州 | 赣州 | 空调快速 | 上海 | 16:46 | 上饶 | 00:34 | 8小时02分钟 | 587 公里 |
K859次 | 上海南 | 桂林 | 空调快速 | 上海南 | 16:54 | 上饶 | 23:52 | 6小时58分钟 | 557 公里 |
K537次 | 上海南 | 南宁 | 空调快速 | 上海南 | 17:01 | 上饶 | 23:29 | 6小时28分钟 | 557 公里 |
2001次 | 南京西 | 福州 | 空调普快 | 上海 | 17:05 | 上饶 | 01:50 | 9小时05分钟 | 587 公里 |
1373/1376次 | 上海南 | 怀化 | 普快 | 上海南 | 17:14 | 上饶 | 00:22 | 7小时08分钟 | 557 公里 |
K351/K354次 | 上海南 | 成都 | 空调快速 | 上海南 | 17:37 | 上饶 | 00:44 | 7小时07分钟 | 557 公里 |
K197/K200次 | 上海南 | 厦门 | 空调快速 | 上海南 | 18:12 | 上饶 | 01:08 | 6小时56分钟 | 557 公里 |
K751/K754次 | 上海南 | 麻城 | 空调快速 | 上海南 | 18:18 | 上饶 | 03:08 | 8小时50分钟 | 557 公里 |
K79次 | 上海南 | 昆明 | 空调快速 | 上海南 | 19:10 | 上饶 | 01:33 | 6小时23分钟 | 557 公里 |
K11/K14次 | 上海南 | 武昌 | 空调快速 | 上海南 | 19:25 | 上饶 | 02:55 | 7小时30分钟 | 557 公里 |
K287次 | 上海南 | 南昌 | 空调快速 | 上海南 | 21:00 | 上饶 | 03:45 | 6小时45分钟 | 557 公里 |
全部回答
- 1楼网友:野慌
- 2021-05-01 17:37
车次 | 起始车站 | 到达车站 | 发车时间 | 到站时间 | 里程 | 走行时间 | 类型 | 票价(单位:元) | 始发站-终到站 | 操作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K527 | 上海南 | 上饶 | 04:18 | 11:24 | 557 | 7小时6分钟 | 快速 | 79(硬座)145(硬卧)224(软卧) | 南京西-广州 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K833 | 上海南 | 上饶 | 06:37 | 14:05 | 557 | 7小时28分钟 | 快速 | 79(硬座)145(硬卧)224(软卧) | 上海南-贵阳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K149 | 上海南 | 上饶 | 08:49 | 15:51 | 557 | 7小时2分钟 | 快速 | 79(硬座)145(硬卧)224(软卧) | 上海南-湛江 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2135 | 上海南 | 上饶 | 09:20 | 17:06 | 557 | 7小时46分钟 | 普快 | 70(硬座)136(硬卧)215(软卧) | 上海南-南昌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K511 | 上海南 | 上饶 | 09:50 | 16:12 | 557 | 6小时22分钟 | 快速 | 79(硬座)145(硬卧)224(软卧) | 上海南-三亚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1251 | 上海南 | 上饶 | 11:03 | 20:02 | 557 | 8小时59分钟 | 普快 | 39(硬座)86(硬卧)139(软卧) | 上海南-重庆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T169 | 上海南 | 上饶 | 11:27 | 16:55 | 557 | 5小时28分钟 | 特快 | 79(硬座)145(硬卧)224(软卧) | 上海南-广州 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K533 | 上海南 | 上饶 | 11:51 | 18:33 | 557 | 6小时42分钟 | 快速 | 79(硬座)145(硬卧)224(软卧) | 上海南-怀化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K163 | 上海南 | 上饶 | 12:10 | 20:24 | 557 | 8小时14分钟 | 快速 | 79(硬座)145(硬卧)224(软卧) | 上海南-福州 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T211 | 上海南 | 上饶 | 12:34 | 17:37 | 557 | 5小时3分钟 | 特快 | 79(硬座)145(硬卧)224(软卧) | 上海南-深圳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K71 | 上海南 | 上饶 | 13:37 | 21:16 | 557 | 7小时39分钟 | 快速 | 79(硬座)145(硬卧)224(软卧) | 上海南-重庆北 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K123 | 上海南 | 上饶 | 13:47 | 21:25 | 557 | 7小时38分钟 | 快速 | 79(硬座)145(硬卧)224(软卧) | 上海南-襄樊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K271 | 上海南 | 上饶 | 14:07 | 21:35 | 557 | 7小时28分钟 | 快速 | 79(硬座)145(硬卧)224(软卧) | 上海南-井冈山 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K575 | 上海南 | 上饶 | 14:31 | 21:47 | 557 | 7小时16分钟 | 快速 | 79(硬座)145(硬卧)224(软卧) | 上海南-邵阳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D93 | 上海南 | 上饶 | 15:22 | 19:04 | 557 | 3小时42分钟 | 动车 | 207(一等座)173(二等座) | 上海南-南昌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K807 | 上海南 | 上饶 | 15:41 | 22:20 | 557 | 6小时39分钟 | 快速 | 79(硬座)145(硬卧)224(软卧) | 上海南-怀化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K253 | 上海南 | 上饶 | 15:48 | 22:45 | 557 | 6小时57分钟 | 快速 | 79(硬座)145(硬卧)224(软卧) | 上海南-宜昌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K
|