K718次列车中间站
答案:1 悬赏:20 手机版
解决时间 2021-02-18 06:12
- 提问者网友:精神病院里
- 2021-02-18 03:01
K718次列车中间站
最佳答案
- 五星知识达人网友:往事隔山水
- 2021-02-18 03:53
K718次列车(快速 有空调),始发站:大连;终到站:郑州;全程共有36个停靠站:
站序 车站 车次 到时 发时 历时 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座
1 大连 K715 ---- 10:43 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 金州 K715 11:07 11:10 00:24 -- -- -- -- -- 82/88 56/61/64 -- 10
3 普兰店 K715 11:42 11:44 00:59 -- -- -- -- -- 90/96 59/64/67 -- 13
4 瓦房店 K715 12:04 12:07 01:21 -- -- -- -- -- 97/103 63/68/71 -- 17
5 熊岳城 K715 12:56 12:58 02:13 -- -- -- -- -- 113/119 75/80/83 -- 29
6 盖州 K715 13:19 13:21 02:36 -- -- -- -- -- 119/125 79/84/87 -- 33
7 大石桥 K715 13:47 13:51 03:04 -- -- -- -- -- 126/132 84/89/92 -- 38
8 海城 K715 14:15 14:18 03:32 -- -- -- -- -- 133/139 88/93/96 -- 42
9 南台 K715 14:27 14:29 03:44 -- -- -- -- -- 136/142 90/95/98 -- 44
10 鞍山 K715 14:49 14:52 04:06 -- -- -- -- -- 141/147 93/98/101 -- 47
11 辽阳 K715 15:12 15:15 04:29 -- -- -- -- -- 147/153 97/102/105 -- 51
12 苏家屯 K715 15:50 15:57 05:07 -- -- -- -- -- 156/162 101/106/109 -- 55
13 沈阳 K718 16:16 16:30 05:33 -- -- -- -- -- 156/162 101/106/109 -- 55
14 台安 K718 17:34 17:38 06:51 -- -- -- -- -- 198/205 130/133/137 -- 73
15 盘锦北 K718 18:13 18:18 07:30 -- -- -- -- -- 215/224 140/145/149 -- 79
16 锦州南 K718 19:01 19:35 08:18 -- -- -- -- -- 234/245 153/157/162 -- 87
17 山海关 K718 21:47 21:55 11:04 -- -- -- -- -- 286/298 185/191/197 -- 106
18 北戴河 K718 22:22 22:25 11:39 -- -- -- -- -- 302/316 195/201/209 -- 113
19 昌黎 K718 22:46 22:48 12:03 -- -- -- -- -- 302/316 195/201/209 -- 113
20 滦县 K718 23:15 23:18 12:32 -- -- -- -- -- 313/326 201/207/215 -- 116
21 唐山 K718 00:28 00:30 13:45 -- -- -- -- -- 337/352 216/224/231 -- 125
22 天津 K718 01:55 02:05 15:12 -- -- -- -- -- 374/390 240/248/257 -- 140
23 任丘 K715 04:07 04:10 17:24 -- -- -- -- -- 411/429 263/272/281 -- 154
24 深州 K715 05:07 05:10 18:24 -- -- -- -- -- 440/458 282/291/301 -- 165
25 衡水 K715 05:40 05:46 18:57 -- -- -- -- -- 452/472 290/300/309 -- 170
26 大营镇 K715 06:21 06:25 19:38 -- -- -- -- -- 466/486 298/308/319 -- 175
27 清河城 K715 06:47 06:51 20:04 -- -- -- -- -- 466/486 298/308/319 -- 175
28 聊城 K715 07:45 07:53 21:02 -- -- -- -- -- 490/511 312/323/333 -- 182
29 阳谷 K715 08:20 08:23 21:37 -- -- -- -- -- 490/511 312/323/333 -- 182
30 菏泽 K715 09:30 09:34 22:47 -- -- -- -- -- 532/554 339/351/363 -- 200
31 商丘 K715 11:31 11:55 24:48 -- -- -- -- -- 544/568 345/357/369 -- 203
32 宁陵县 K715 12:22 12:24 25:39 -- -- -- -- -- 558/584 355/367/379 -- 208
33 民权 K715 12:38 12:41 25:55 -- -- -- -- -- 558/584 355/367/379 -- 208
34 兰考 K715 13:03 13:06 26:20 -- -- -- -- -- 574/600 365/377/390 -- 215
35 开封 K715 13:37 13:53 26:54 -- -- -- -- -- 574/600 365/377/390 -- 215
36 郑州 K715 14:39 ---- 27:56 -- -- -- -- -- 600/627 383/395/409 -- 226
站序 车站 车次 到时 发时 历时 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座
1 大连 K715 ---- 10:43 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 金州 K715 11:07 11:10 00:24 -- -- -- -- -- 82/88 56/61/64 -- 10
3 普兰店 K715 11:42 11:44 00:59 -- -- -- -- -- 90/96 59/64/67 -- 13
4 瓦房店 K715 12:04 12:07 01:21 -- -- -- -- -- 97/103 63/68/71 -- 17
5 熊岳城 K715 12:56 12:58 02:13 -- -- -- -- -- 113/119 75/80/83 -- 29
6 盖州 K715 13:19 13:21 02:36 -- -- -- -- -- 119/125 79/84/87 -- 33
7 大石桥 K715 13:47 13:51 03:04 -- -- -- -- -- 126/132 84/89/92 -- 38
8 海城 K715 14:15 14:18 03:32 -- -- -- -- -- 133/139 88/93/96 -- 42
9 南台 K715 14:27 14:29 03:44 -- -- -- -- -- 136/142 90/95/98 -- 44
10 鞍山 K715 14:49 14:52 04:06 -- -- -- -- -- 141/147 93/98/101 -- 47
11 辽阳 K715 15:12 15:15 04:29 -- -- -- -- -- 147/153 97/102/105 -- 51
12 苏家屯 K715 15:50 15:57 05:07 -- -- -- -- -- 156/162 101/106/109 -- 55
13 沈阳 K718 16:16 16:30 05:33 -- -- -- -- -- 156/162 101/106/109 -- 55
14 台安 K718 17:34 17:38 06:51 -- -- -- -- -- 198/205 130/133/137 -- 73
15 盘锦北 K718 18:13 18:18 07:30 -- -- -- -- -- 215/224 140/145/149 -- 79
16 锦州南 K718 19:01 19:35 08:18 -- -- -- -- -- 234/245 153/157/162 -- 87
17 山海关 K718 21:47 21:55 11:04 -- -- -- -- -- 286/298 185/191/197 -- 106
18 北戴河 K718 22:22 22:25 11:39 -- -- -- -- -- 302/316 195/201/209 -- 113
19 昌黎 K718 22:46 22:48 12:03 -- -- -- -- -- 302/316 195/201/209 -- 113
20 滦县 K718 23:15 23:18 12:32 -- -- -- -- -- 313/326 201/207/215 -- 116
21 唐山 K718 00:28 00:30 13:45 -- -- -- -- -- 337/352 216/224/231 -- 125
22 天津 K718 01:55 02:05 15:12 -- -- -- -- -- 374/390 240/248/257 -- 140
23 任丘 K715 04:07 04:10 17:24 -- -- -- -- -- 411/429 263/272/281 -- 154
24 深州 K715 05:07 05:10 18:24 -- -- -- -- -- 440/458 282/291/301 -- 165
25 衡水 K715 05:40 05:46 18:57 -- -- -- -- -- 452/472 290/300/309 -- 170
26 大营镇 K715 06:21 06:25 19:38 -- -- -- -- -- 466/486 298/308/319 -- 175
27 清河城 K715 06:47 06:51 20:04 -- -- -- -- -- 466/486 298/308/319 -- 175
28 聊城 K715 07:45 07:53 21:02 -- -- -- -- -- 490/511 312/323/333 -- 182
29 阳谷 K715 08:20 08:23 21:37 -- -- -- -- -- 490/511 312/323/333 -- 182
30 菏泽 K715 09:30 09:34 22:47 -- -- -- -- -- 532/554 339/351/363 -- 200
31 商丘 K715 11:31 11:55 24:48 -- -- -- -- -- 544/568 345/357/369 -- 203
32 宁陵县 K715 12:22 12:24 25:39 -- -- -- -- -- 558/584 355/367/379 -- 208
33 民权 K715 12:38 12:41 25:55 -- -- -- -- -- 558/584 355/367/379 -- 208
34 兰考 K715 13:03 13:06 26:20 -- -- -- -- -- 574/600 365/377/390 -- 215
35 开封 K715 13:37 13:53 26:54 -- -- -- -- -- 574/600 365/377/390 -- 215
36 郑州 K715 14:39 ---- 27:56 -- -- -- -- -- 600/627 383/395/409 -- 226
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯