1323次列车路过信阳吗
答案:4 悬赏:40 手机版
解决时间 2021-05-03 14:52
- 提问者网友:做自己de王妃
- 2021-05-03 10:30
1323次列车路过信阳吗
最佳答案
- 五星知识达人网友:风格不统一
- 2021-05-03 11:36
车次 | 站次 | 站名 | 到站 | 开车 | 停靠 | 运行时间 | 里程 | 硬座 | 软座 | 硬卧下 | 软卧下 |
1326/1323 | 1 | 哈尔滨 | - | 14:40 | 0 | 00时00分 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
1326/1323 | 2 | 双城堡 | 15:17 | 15:20 | 3 | 00时37分 | 51 | 4.5 | - | 66 | 101 |
1326/1323 | 3 | 长春 | 17:45 | 17:55 | 10 | 03时05分 | 246 | 20 | - | 66 | 101 |
1326/1323 | 4 | 公主岭 | 18:33 | 18:35 | 2 | 03时53分 | 308 | 24 | - | 66 | 101 |
1326/1323 | 5 | 四平 | 19:14 | 19:16 | 2 | 04时34分 | 361 | 27 | - | 66 | 101 |
1326/1323 | 6 | 昌图 | 19:53 | 20:03 | 10 | 05时13分 | 414 | 31 | - | 71 | 108 |
1326/1323 | 7 | 开原 | 20:23 | 20:25 | 2 | 05时43分 | 445 | 32 | - | 74 | 114 |
1326/1323 | 8 | 铁岭 | 20:47 | 20:50 | 3 | 06时07分 | 479 | 34 | - | 78 | 120 |
1326/1323 | 9 | 沈阳北 | 21:40 | 21:50 | 10 | 07时00分 | 546 | 38 | - | 86 | 133 |
1326/1323 | 10 | 大虎山 | 23:26 | 23:36 | 10 | 08时46分 | 673 | 46 | - | 103 | 162 |
1326/1323 | 11 | 沟帮子 | 00:08 | 00:21 | 13 | 09时28分 | 715 | 49 | - | 108 | 170 |
1326/1323 | 12 | 锦州 | 01:11 | 01:16 | 5 | 10时31分 | 779 | 51 | - | 113 | 176 |
1326/1323 | 13 | 葫芦岛 | 02:10 | 02:15 | 5 | 11时30分 | 829 | 55 | - | 122 | 193 |
1326/1323 | 14 | 兴城 | 02:33 | 02:36 | 3 | 11时53分 | 850 | 55 | - | 122 | 193 |
1326/1323 | 15 | 绥中 | 03:11 | 03:14 | 3 | 12时31分 | 898 | 57 | - | 126 | 200 |
1326/1323 | 16 | 山海关 | 05:00 | 05:30 | 30 | 14时20分 | 963 | 62 | - | 136 | 216 |
1326/1323 | 17 | 秦皇岛 | 05:44 | 05:57 | 13 | 15时04分 | 979 | 62 | - | 136 | 216 |
1326/1323 | 18 | 昌黎 | 06:30 | 06:41 | 11 | 15时50分 | 1029 | 67 | - | 145 | 231 |
1326/1323 | 19 | 滦县 | 07:08 | 07:18 | 10 | 16时28分 | 1070 | 68 | - | 149 | 238 |
1326/1323 | 20 | 唐山 | 08:11 | 08:15 | 4 | 17时31分 | 1141 | 70 | - | 153 | 244 |
1326/1323 | 21 | 汉沽 | 08:46 | 08:49 | 3 | 18时06分 | 1191 | 73 | - | 159 | 253 |
1326/1323 | 22 | 塘沽 | 09:10 | 09:13 | 3 | 18时30分 | 1224 | 75 | - | 163 | 262 |
1326/1323 | 23 | 天津 | 09:46 | 10:17 | 31 | 19时06分 | 1264 | 78 | - | 169 | 270 |
1326/1323 | 24 | 霸州 | 11:57 | 12:01 | 4 | 21时17分 | 1351 | 83 | - | 179 | 287 |
1326/1323 | 25 | 任丘 | 12:38 | 12:40 | 2 | 21时58分 | 1406 | 86 | - | 185 | 296 |
1326/1323 | 26 | 肃宁 | 13:07 | 13:10 | 3 | 22时27分 | 1447 | 86 | - | 185 | 296 |
1326/1323 | 27 | 饶阳 | 13:26 | 13:29 | 3 | 22时46分 | 1471 | 88 | - | 190 | 304 |
1326/1323 | 28 | 深州 | 13:48 | 13:51 | 3 | 23时08分 | 1498 | 88 | - | 190 | 304 |
1326/1323 | 29 | 衡水 | 14:21 | 14:36 | 15 | 23时41分 | 1533 | 90 | - | 194 | 312 |
1326/1323 | 30 | 枣强 | 14:57 | 15:01 | 4 | 24时17分 | 1564 | 93 | - | 199 | 321 |
1326/1323 | 31 | 大营镇 | 15:15 | 15:39 | 24 | 24时35分 | 1584 | 93 | - | 199 | 321 |
1326/1323 | 32 | 清河城 | 16:00 | 16:17 | 17 | 25时20分 | 1613 | 95 | - | 204 | 328 |
1326/1323 | 33 | 临清 | 16:40 | 16:43 | 3 | 26时00分 | 1639 | 95 | - | 204 | 328 |
1326/1323 | 34 | 聊城 | 18:11 | 18:31 | 20 | 27时31分 | 1685 | 98 | - | 210 | 337 |
1326/1323 | 35 | 台前 | 19:15 | 19:45 | 30 | 28时35分 | 1743 | 100 | - | 214 | 346 |
1326/1323 | 36 | 郓城 | 20:18 | 20:24 | 6 | 29时38分 | 1785 | 102 | - | 219 | 355 |
1326/1323 | 37 | 菏泽 | 21:07 | 21:14 | 7 | 30时27分 | 1841 | 105 | - | 225 | 364 |
1326/1323 | 38 | 商丘 | 22:42 | 22:52 | 10 | 32时02分 | 1936 | 107 | - | 230 | 372 |
1326/1323 | 39 | 宁陵县 | 23:38 | 23:55 | 17 | 32时58分 | 1971 | 111 | - | 236 | 381 |
1326/1323 | 40 | 民权 | 00:11 | 00:37 | 26 | 33时31分 | 1988 | 111 | - | 236 | 381 |
1326/1323 | 41 | 兰考 | 01:03 | 01:05 | 2 | 34时23分 | 2024 | 113 | - | 241 | 390 |
1326/1323 | 42 | 开封 | 01:42 | 01:46 | 4 | 35时02分 | 2067 | 113 | - | 241 | 390 |
1326/1323 | 43 | 郑州 | 03:04 | 03:13 | 9 | 36时24分 | 2139 | 116 | - | 247 | 399 |
1326/1323 | 44 | 漯河 | 05:24 | 05:26 | 2 | 38时44分 | 2279 | 124 | - | 264 | 428 |
1326/1323 | 45 | 驻马店 | 06:05 | 06:07 | 2 | 39时25分 | 2345 | 126 | - | 269 | 437 |
1326/1323 | 46 | 信阳 | 07:22 | 07:24 | 2 | 40时42分 | 2441 | 130 | - | 276 | 448 |
1326/1323 | 47 | 广水 | 08:07 | 08:09 | 2 | 41时27分 | 2506 | 132 | - | 281 | 457 |
1326/1323 | 48 | 孝感 | 08:59 | 09:01 | 2 | 42时19分 | 2585 | 135 | - | 287 | 466 |
1326/1323 | 49 | 武昌 | 10:03 | - | 0 | 43时23分 | 2675 | 137 | - | 292 | 475 |
全部回答
- 1楼网友:酒安江南
- 2021-05-03 15:09
经过信阳
- 2楼网友:话散在刀尖上
- 2021-05-03 14:18
是啊
- 3楼网友:渊鱼
- 2021-05-03 12:53
1323 哈尔滨 - 武昌 | 14:40 - 10:03 硬座138元 硬卧下293元 |
---|
站次 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 停留 | 运行时间 | 里程 | 硬座 | 硬卧下 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 哈尔滨 | - | 14:40 | - | - | 0公里 | - | - | |||||||||||||
1 | 双城堡 | 15:17 | 15:20 | 3分 | 0小时37分钟 | 51公里 | 4.5元 | 43.5元 | |||||||||||||
2 | 长春 | 17:45 | 17:55 | 10分 | 3小时5分钟 | 246公里 | 20元 | 59元 | |||||||||||||
3 | 公主岭 | 18:33 | 18:35 | 2分 | 3小时53分钟 | 308公里 | 24元 | 63元 | |||||||||||||
4 | 四平 | 19:14 | 19:16 | 2分 | 4小时34分钟 | 361公里 | 27元 | 66元 | |||||||||||||
5 | 昌图 | 19:53 | 20:03 | 10分 | 5小时13分钟 | 414公里 | 31元 | 71元 | |||||||||||||
6 | 开原 | 20:23 | 20:25 | 2分 | 5小时43分钟 | 445公里 | 32元 | 74元 | |||||||||||||
7 | 铁岭 | 20:47 | 20:50 | 3分 | 6小时7分钟 | 479公里 | 34元 | 78元 | |||||||||||||
8 | 沈阳北 | 21:40 | 21:50 | 10分 | 7小时0分钟 | 546公里 | 38元 | 86元 | |||||||||||||
9 | 大虎山 | 23:26 | 23:36 | 10分 | 8小时46分钟 | 673公里 | 46元 | 103元 | |||||||||||||
10 | 沟帮子 | 00:08 | 00:21 | 13分 | 9小时28分钟 | 715公里 | 49元 | 108元 | |||||||||||||
11 | 锦州 | 01:11 | 01:16 | 5分 | 10小时31分钟 | 779公里 | 51元 | 113元 | |||||||||||||
12 | 葫芦岛 | 02:10 | 02:15 | 5分 | 11小时30分钟 | 829公里 | 55元 | 122元 | |||||||||||||
13 | 兴城 | 02:33 | 02:36 | 3分 | 11小时53分钟 | 850公里 | 55元 | 122元 | |||||||||||||
14 | 绥中 | 03:11 | 03:14 | 3分 | 12小时31分钟 | 898公里 | 57元 | 126元 | |||||||||||||
15 | 山海关 | 05:00 | 05:30 | 30分 | 14小时20分钟 | 963公里 | 62元 | 136元 | |||||||||||||
16 | 秦皇岛 | 05:44 | 05:57 | 13分 | 15小时4分钟 | 979公里 | 62元 | 136元 | |||||||||||||
17 | 昌黎 | 06:30 | 06:41 | 11分 | 15小时50分钟 | 1029公里 | 67元 | 145元 | |||||||||||||
18 | 滦县 | 07:08 | 07:18 | 10分 | 16小时28分钟 | 1070公里 | 68元 | 149元 | |||||||||||||
19 | 唐山 | 08:11 | 08:15 | 4分 | 17小时31分钟 | 1141公里 | 70元 | 153元 | |||||||||||||
20 | 汉沽 | 08:46 | 08:49 | 3分 | 18小时6分钟 | 0公里 | 73元 | 159元 | |||||||||||||
21 | 塘沽 | 09:10 | 09:13 | 3分 | 18小时30分钟 | 1224公里 | 76元 | 164元 | |||||||||||||
22 | 天津 | 09:46 | 10:17 | 31分 | 19小时6分钟 | 1264公里 | 78元 | 169元 | |||||||||||||
23 | 霸州 | 11:57 | 12:01 | 4分 | 21小时17分钟 | 1351公里 | 83元 | 179元 | |||||||||||||
24 | 任丘 | 12:38 | 12:40 | 2分 | 21小时58分钟 | 1406公里 | 86元 | 185元 | |||||||||||||
25 | 肃宁 | 13:07 | 13:10 | 3分 | 22小时27分钟 | 1447公里 | 86元 | 185元 | |||||||||||||
26 | 饶阳 | 13:26 | 13:29 | 3分 | 22小时46分钟 | 1471公里 | 88元 | 190元 | |||||||||||||
27 | 深州 | 13:48 | 13:51 | 3分 | 23小时8分钟 | 1498公里 | 88元 | 190元 | |||||||||||||
28 | 衡水 | 14:21 | 14:36 | 15分 | 23小时41分钟 | 1533公里 | 90元 | 194元 | |||||||||||||
29 | 枣强 | 14:57 | 15:01 | 4分 | 24小时17分钟 | 0公里 | 93元 | 199元 | |||||||||||||
30 | 大营镇 | 15:15 | 15:39 | 24分 | 24小时35分钟 | 1584公里 | 93元 | 199元 | |||||||||||||
31 | 清河城 | 16:00 | 16:17 | 17分 | 25小时20分钟 | 1613公里 | 95元 | 204元 | |||||||||||||
32 | 临清 | 16:40 | 16:43 | 3分 | 2小时0分钟 | 0公里 | 95元 | 204元 | |||||||||||||
33 | 聊城 | 18:11 | 18:31 | 20分 | 27小时31分钟 | 1685公里 | 98元 | 210元 | |||||||||||||
34 | 台前 | 19:15 | 19:45 | 30分 | 28小时35分钟 | 1743公里 | 100元 | 214元 | |||||||||||||
35 | 郓城 | 20:18 | 20:24 | 6分 | 29小时38分钟 | 1785公里 | 102元 | 219元 | |||||||||||||
36 | 菏泽 | 21:07 | 21:14 | 7分 | 30小时27分钟 | 1841公里 | 105元 | 225元 | |||||||||||||
37 | 商丘 | 22:42 | 22:52 | 10分 | 32小时2分钟 | 1936公里 | 107元 | 230元 | |||||||||||||
38 | 宁陵县 | 23:38 | 23:55 | 17分 | 32小时58分钟 | 1971公里 | 应该路过 我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯
|