11月1号从宁波火车站开往宜昌火车站的票有吗,?
答案:3 悬赏:10 手机版
解决时间 2021-04-28 04:16
- 提问者网友:趣果有间
- 2021-04-27 12:49
11月1日从宁波开往宜昌的火车票有吗
最佳答案
- 五星知识达人网友:西岸风
- 2021-04-27 13:55
有
全部回答
- 1楼网友:舍身薄凉客
- 2021-04-27 16:20
有肯定有什么票都有
第1种方案:通过 潢川 中转 | |||||||||
出发车次 | 始发-终点 | 宜昌 -> 潢川 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宜昌发车 | 到达潢川 | 里程(公里) | 旅途时间 | 硬座 | 软座 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) | ||
K254/K251 | 宜昌-上海南 | 14:05 | 21:47 | 580 | 7小时42分钟 | 79元 | - | 140元/145元/149元 | 215元/224元 |
换乘车次 | 始发-终点 | 潢川 -> 宁波 | |||||||
潢川发车 | 到达宁波 | 里程(公里) | 旅途时间 | 硬座 | 软座 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) | ||
K468/K465 | 西安-宁波 | 05:29 | 16:43 | 856 | 11小时14分钟 | 113元 | - | 195元/201元/209元 | 302元/316元 |
第2种方案:通过 信阳 中转 | |||||||||
出发车次 | 始发-终点 | 宜昌 -> 信阳 | |||||||
宜昌发车 | 到达信阳 | 里程(公里) | 旅途时间 | 硬座 | 软座 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) | ||
K254/K251 | 宜昌-上海南 | 14:05 | 20:22 | 476 | 6小时17分钟 | 70元 | - | 124元/128元/131元 | 187元/195元 |
换乘车次 | 始发-终点 | 信阳 -> 宁波 | |||||||
信阳发车 | 到达宁波 | 里程(公里) | 旅途时间 | 硬座 | 软座 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) | ||
K468/K465 | 西安-宁波 | 03:58 | 16:43 | 960 | 12小时45分钟 | 125元 | - | 216元/224元/231元 | 337元/352元 |
第3种方案:通过 武昌 中转 | |||||||||
出发车次 | 始发-终点 | 宜昌 -> 武昌 | |||||||
宜昌发车 | 到达武昌 | 里程(公里) | 旅途时间 | 硬座 | 软座 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) | ||
K8086/K8083 | 宜昌-武昌 | 14:28 | 18:58 | 380 | 4小时30分钟 | 54元 | 84元 | 99元/102元/105元 | 148元/154元 |
换乘车次 | 始发-终点 | 武昌 -> 宁波 | |||||||
武昌发车 | 到达宁波 | 里程(公里) | 旅途时间 | 硬座 | 软座 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) | ||
Z31/Z34 | 武昌-宁波 | 21:55 | 07:38 | 1132 | 9小时43分钟 | 109元 | - | 212元/220元/229元 | 349元/366元 |
第4种方案:通过 南阳 中转 | |||||||||
出发车次 | 始发-终点 | 宜昌 -> 南阳 | |||||||
宜昌发车 | 到达南阳 | 里程(公里) | 旅途时间 | 硬座 | 软座 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) | ||
1166/1167 | 宜昌-太原 | 11:35 | 16:28 | 373 | 4小时53分钟 | 48元 | - | 93元/96元/99元 | 142元/148元 |
K628/K625 | 宜昌-西安 | 13:45 | 19:14 | 373 | 5小时29分钟 | 54元 | - | 99元/102元/105元 | 148元/154元 |
1806/1807 | 湛江-洛阳 | 22:03 | 03:08 | 373 | 5小时5分钟 | 27元 | - | 60元/62元/64元 | 93元/97元 |
K50 | 宜昌-北京西 | 18:20 | 23:13 | 373 | 4小时53分钟 | 54元 | - | 99元/102元/105元 | 148元/154元 |
1514/1511 | 宜昌-无锡 | 10:26 | 15:51 | 373 | 5小时25分钟 | 48元 | - | 93元/96元/99元 | 142元/148元 |
换乘车次 | 始发-终点 | 南阳 -> 宁波 | |||||||
南阳发车 | 到达宁波 | 里程(公里) | 旅途时间 | 硬座 | 软座 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) | ||
K468/K465 | 西安-宁波 | 00:47 | 16:43 | 1163 | 15小时56分钟 | 150元 | - | 256元/265元/274元 | 399元/416元 |
第5种方案:通过 娄底 中转 | |||||||||
出发车次 | 始发-终点 | 宜昌 -> 娄底 | |||||||
宜昌发车 | 到达娄底 | 里程(公里) | 旅途时间 | 硬座 | 软座 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) | ||
1808/1805 | 洛阳-湛江 | 02:43 | 10:58 | 476 | 8小时15分钟 | 34元 | - | 73元/76元/78元 | 115元/120元 |
K934/K931 | 宜昌-广州 | 19:35 | 02:00 | 476 | 6小时25分钟 | 70元 | - | 124元/128元/131元 | 187元/195元 |
换乘车次 | 始发-终点 | 娄底 -> 宁波 | |||||||
娄底发车 | 到达宁波 | 里程(公里) | 旅途时间 | 硬座 | 软座 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) | ||
K582/K583 | 南宁-宁波 | 14:17 | 06:33 | 1248 | 16小时16分钟 | 154元 | - | 263元/272元/281元 | 411元/429元 |
K846/K847 | 贵阳-宁波 | 10:19 | 04:45 | 1248 | 18小时26分钟 | 154元 | - | 263元/272元/281元 | 411元/429元 |
K424/K421 | 成都-宁波 | 15:47 | 08:20 | 1248 | 16小时33分钟 | 154元 | - | 263元/272元/281元 | 411元/429元 |
1277/1276 | 达州-宁波 | 09:15 | 05:35 | 1248 | 20小时20分钟 | 76元 | - | 152元/158元/164元 | 250元/262元 |
1246/1247 | 成都-宁波 | 09:28 | 04:57 | 1248 | 19小时29分钟 | 76元 | - | 152元/158元/164元 | - |
第6种方案:通过 湘潭 中转 | |||||||||
出发车次 | 始发-终点 | 宜昌 -> 湘潭 | |||||||
宜昌发车 | 到达湘潭 | 里程(公里) | 旅途时间 | 硬座 | 软座 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) | ||
K934/K931 | 宜昌-广州 | 19:35 | 03:26 | 575 | 7小时51分钟 | 79元 | - | 140元/145元/149元 | 215元/224元 |
换乘车次 | 始发-终点 | 湘潭 -> 宁波 | |||||||
湘潭发车 | 到达宁波 | 里程(公里) | 旅途时间 | 硬座 | 软座 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) | ||
K424/K421 | 成都-宁波 | 17:03 | 08:20 | 1149 | 15小时17分钟 | 143元 | - | 246元/254元/263元 | 383元/400元 |
K846/K847 | 贵阳-宁波 | 11:34 | 04:45 | 1149 | 17小时11分钟 | 143元 | - | 246元/254元/263元 | 383元/400元 |
1246/1247 | 成都-宁波 | 11:21 | 04:57 | 1149 | 17小时36分钟 | 70元 | - | 142元/147元/153元 | - |
第7种方案:通过 株洲 中转 | |||||||||
出发车次 | 始发-终点 | 宜昌 -> 株洲 | |||||||
宜昌发车 | 到达株洲 | 里程(公里) | 旅途时间 | 硬座 | 软座 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) | ||
K934/K931 | 宜昌-广州 | 19:35 | 04:02 | 601 | 8小时27分钟 | 82元 | - | 145元/149元/155元 | 223元/232元 |
换乘车次 | 始发-终点 | 株洲 -> 宁波 | |||||||
株洲发车 | 到达宁波 | 里程(公里) | 旅途时间 | 硬座 | 软座 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) | ||
K210/K211 | 广州-宁波 | 23:11 | 13:14 | 1123 | 14小时3分钟 | 143元 | - | 246元/254元/263元 | 383元/400元 |
K846/K847 | 贵阳-宁波 | 12:32 | 04:45 | 1123 | 16小时13分钟 | 143元 | - | 246元/254元/263元 | 383元/400元 |
1246/1247 | 成都-宁波 | 12:39 | 04:57 | 1123 | 16小时18分钟 | 70元 | - | 142元/147元/153元 | - |
K582/K583 | 南宁-宁波 | 16:25 | 06:33 | 1123 | 14小时8分钟 | 143元 | - | 246元/254元/263元 | 383元/400元 |
1277/1276 | 达州-宁波 | 11:30 | 05:35 | 1123 | 18小时5分钟 | 70元 | - | 142元/147元/153元 | 233元/244元 |
K424/K421 | 成都-宁波 | 17:48 | 08:20 | 1123 | 14小时32分钟 | 143元 | - | 246元/254元/263元 | 383元/400元 |
第8种方案:通过 九江 中转 | |||||||||
出发车次 | 始发-终点 | 宜昌 -> 九江 | |||||||
宜昌发车 | 到达九江 | 里程(公里) | 旅途时间 | 硬座 | 软座 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) | ||
K254/K251 | 宜昌-上海南 | 14:05 | 01:52 | 923 | 11小时47分钟 | 120元 | - | 208元/216元/222元 | 325元/338元 |
换乘车次 | 始发-终点 | 九江 -> 宁波 | |||||||
九江发车 | 到达宁波 | 里程(公里) | 旅途时间 | 硬座 | 软座 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) | ||
2532/2533 | 南昌-宁波 | 23:30 | 11:55 | 812 | 12小时25分钟 | 53元 | - | 109元/113元/117元 | 176元/184元 |
第9种方案:通过 萧山 中转 | |||||||||
出发车次 | 始发-终点 | 宜昌 -> 萧山 | |||||||
宜昌发车 | 到达萧山 | 里程(公里) | 旅途时间 | 硬座 | 软座 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) | ||
K254/K251 | 宜昌-上海南 | 14:05 | 10:31 | 1687 | 20小时26分钟 | 200元 | - | 339元/351元/363元 | 532元/554元 |
换乘车次 | 始发-终点 | 萧山 -> 宁波 | |||||||
萧山发车 | 到达宁波 | 里程(公里) | 旅途时间 | 硬座 | 软座 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) | ||
K424/K421 | 成都-宁波 | 05:37 | 08:20 | 144 | 2小时43分钟 | 24元 | - | 48元/49元/51元 | 69元/72元 |
K8408/K8405 | 六安-宁波 | 05:28 | 07:52 | 144 | 2小时24分钟 | 14元 | - | 33元/34元/35元 | 47元/49元 |
K8499 | 阜阳-宁波 | 08:22 | 11:05 | 144 | 2小时43分钟 | 24元 | - | 48元/49元/51元 | 69元/72元 |
K8497 | 阜阳-宁波 | 02:55 | 05:06 | 144 | 2小时11分钟 | 24元 | - | 48元/49元/51元 | 69元/72元 |
K658/K655 | 郑州-宁波 | 08:44 | 11:34 | 144 | 2小时50分钟 | 24元 | - | 48元/49元/51元 | 69元/72元 |
5063 | 蚌埠-宁波 | 05:20 | 08:45 | 144 | 3小时25分钟 | 12元 | - | 31元/32元/33元 | 45元/47元 |
2532/2533 | 南昌-宁波 | 09:24 | 11:55 | 144 | 2小时31分钟 | 12元 | - | 31元/32元/33元 | 45元/47元 |
第10种方案:通过 杭州东 中转 | |||||||||
出发车次 | 始发-终点 | 宜昌 -> 杭州东 | |||||||
宜昌发车 | 到达杭州东 | 里程(公里) | 旅途时间 | 硬座 | 软座 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) | ||
K254/K251 | 宜昌-上海南 | 14:05 | 10:52 | 1708 | 20小时47分钟 | 200元 | - | 339元/351元/363元 | 532元/554元 |
换乘车次 | 始发-终点 | 杭州东 -> 宁波 | |||||||
杭州东发车 | 到达宁波 | 里程(公里) | 旅途时间 | 硬座 | 软座 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) | ||
K8507 | 杭州东-宁波 | 13:37 | 16:09 | 165 | 2小时32分钟 | 25元 | 40元 | 52元/53元/55元 | - |
T7621 | 上海-宁波 | 08:10 | 11:12 | 165 | 3小时2分钟 | - | 40元 | - | - |
K8387 | 阜阳-宁波 | 07:08 | 09:21 | 165 | 2小时13分钟 | 25元 | 40元 | 52元/53元/55元 | - |
D5581 | 上海南-宁波 | 12:27 | 14:18 | 165 | 1小时51分钟 | - | - | - | - |
D3107 | 上海南-福州 | 12:09 | 13:39 | 165 | 1小时30分钟 | - | - | - | - |
D3101 | 上海南-福州 | 15:48 | 17:22 | 165 | 1小时34分钟 | - | - | - | - |
D3103 | 上海南-福州 | 17:58 | 19:32 | 165 | 1小时34分钟 | - | - | - | - |
K8499 | 阜阳-宁波 | 08:03 | 11:05 | 165 | 3小时2分钟 | 25元 | - | 52元/53元/55元 | 76元/79元 |
2532/2533 | 南昌-宁波 | 09:04 | 11:55 | 165 | 2小时51分钟 | 13元 | - | 34元/35元/36元 | 50元/52元 |
K78/K75 | 吉林西-宁波 | 02:40 | 05:14 | 165 | 2小时34分钟 | 25元 | - | 52元/53元/55元 | 76元/79元 |
K8497 | 阜阳-宁波 | 02:33 | 05:06 | 165 | 2小时33分钟 | 25元 | - | 52元/53元/55元 | 76元/79元 |
D5583 | 上海南-宁波 | 19:22 | 20:58 | 165 | 1小时36分钟 | - | - | - | - |
1277/1276 | 达州-宁波 | 02:20 | 05:35 | 165 | 3小时15分钟 | 13元 | - | 34元/35元/36元 | 50元/52元 |
K8509 | 杭州东-宁波 | 20:25 | 23:05 | 165 | 2小时40分钟 | 25元 | 40元 | 52元/53元/55元 | - |
D5557 | 上海南-温州南 | 19:54 | 21:25 | 165 | 1小时31分钟 | - | - | - | - |
5063 | 蚌埠-宁波 | 05:00 | 08:45 | 165 | 3小时45分钟 | 13元 | - | 34元/35元/36元 | 50元/52元 |
D5555 | 上海南-温州南 | 14:40 | 16:16 | 165 | 1小时36分钟 |
- 2楼网友:何以畏孤独
- 2021-04-27 14:56
有
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯