重庆 2001年 2002年 社保缴费工资基数 一样吗
答案:1 悬赏:40 手机版
解决时间 2021-03-24 15:09
- 提问者网友:城市野鹿
- 2021-03-23 17:41
重庆 2001年 2002年 社保缴费工资基数 一样吗
最佳答案
- 五星知识达人网友:青灯有味
- 2021-03-23 18:11
不一样的。给你一个数据,供你参考。
年度 缴费基数100% 缴费比例
年工资 月工资 单位 个人
1990年 2011 168 19.00% 2.00%
1991年 2011 168 19.00% 2.00%
1992年 2194 183 19.00% 2.00%
1993年 2649 221 19.00% 2.00%
1994年 3145 262 19.00% 2.00%
1995年 4262 355 19.00% 2.00%
1996年 4850 404 22.00% 3.00%
1997年 5375 448 22.00% 4.00%
1998年 5502 459 22.00% 4.00%
1999年 5710 476 22.00% 4.00%
2000年 6300 525 22.00% 5.00%
2001年 6980 582 22.00% 5.00%
2002年 8340 695 22.00% 6.00%
2003年 9863 822 22.00% 6.00%
2004年 12440 1037 20.00% 8.00%
2005年 14357 1197 20.00% 8.00%
2006年 16630 1386 20.00% 8.00%
2007年 19215 1602 20.00% 8.00%
2008年 23098 1925 20.00% 8.00%
2009年 26985 2249 20.00% 8.00%
2010年 30965 2581 20.00% 8.00%
2011年 35326 2944 20.00% 8.00%
2012年 40042 3337 20.00% 8.00%
2013年 45392 3783 20.00% 8.00%
年度 缴费基数100% 缴费比例
年工资 月工资 单位 个人
1990年 2011 168 19.00% 2.00%
1991年 2011 168 19.00% 2.00%
1992年 2194 183 19.00% 2.00%
1993年 2649 221 19.00% 2.00%
1994年 3145 262 19.00% 2.00%
1995年 4262 355 19.00% 2.00%
1996年 4850 404 22.00% 3.00%
1997年 5375 448 22.00% 4.00%
1998年 5502 459 22.00% 4.00%
1999年 5710 476 22.00% 4.00%
2000年 6300 525 22.00% 5.00%
2001年 6980 582 22.00% 5.00%
2002年 8340 695 22.00% 6.00%
2003年 9863 822 22.00% 6.00%
2004年 12440 1037 20.00% 8.00%
2005年 14357 1197 20.00% 8.00%
2006年 16630 1386 20.00% 8.00%
2007年 19215 1602 20.00% 8.00%
2008年 23098 1925 20.00% 8.00%
2009年 26985 2249 20.00% 8.00%
2010年 30965 2581 20.00% 8.00%
2011年 35326 2944 20.00% 8.00%
2012年 40042 3337 20.00% 8.00%
2013年 45392 3783 20.00% 8.00%
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯