NBA现役球员薪金排名?
- 提问者网友:树红树绿
- 2021-05-05 22:12
- 五星知识达人网友:鱼忧
- 2021-05-05 23:11
科比 | 湖人 | 2303.44万 |
小奥 | 热火 | 2301.60万 |
麦迪 | 火箭 | 2248.31万 |
邓肯 | 马刺 | 2218.83万 |
奥尼尔 | 骑士 | 2100.00万 |
诺维茨基 | 小牛 | 1979.51万 |
皮尔斯 | 凯尔特人 | 1979.57万 |
刘易斯 | 魔术 | 1801.07万 |
里德 | 雄鹿 | 1704.0万 |
加索尔 | 湖人 | 1645.20万 |
- 1楼网友:我住北渡口
- 2021-05-06 03:43
凯文-加内特 2475波士顿凯尔特人2 Jason Kidd
杰森-基德 2137达拉斯小牛3 Jermaine ONeal
杰梅因-奥尼尔 2135多伦多猛龙4 Kobe Bryant
科比-布莱恩特 2126洛杉矶湖人5 Tracy McGrady
特雷西-麦克格雷迪 2113休斯敦火箭6 Stephon Marbury
斯蒂芬-马布里 2084纽约尼克斯- Allen Iverson
阿伦-艾弗森 2084丹佛掘金8 Tim Duncan
蒂姆-邓肯 2060圣安东尼奥马刺9 Shaquille ONeal
沙奎尔-奥尼尔 2000菲尼克斯太阳10 Paul Pierce
保罗-皮尔斯 1808波士顿凯尔特人11 Shawn Marion
肖恩-马里昂 1781迈阿密热火12 Ray Allen
雷-阿伦 1739波士顿凯尔特人13 Dirk Nowitzki
德克-诺维斯基 1718达拉斯小牛14 Rashard Lewis
拉沙德-刘易斯 1645奥兰多魔术15 Mike Bibby
迈克-毕比 1582亚特兰大鹰队16 Michael Redd
迈克尔-里德 1578密尔沃基雄鹿17 Pau Gasol
保罗-加索尔 1511洛杉矶湖人- Andrei Kirilenko
安德烈-基里连科 1511犹他爵士19 Yao Ming
姚明 1507休斯敦火箭- Amare Stoudemire
阿玛雷-斯塔德迈尔 1507菲尼克斯太阳21 Vince Carter
文斯-卡特 1472新泽西篮网22 Zach Randolph
扎克-兰多夫 1467纽约尼克斯23 Gilbert Arenas
吉尔伯特-阿里纳斯 1450华盛顿奇才- Ben Wallace
本-华莱士 1450克里夫兰骑士25 Kenyon Martin
肯扬-马丁 1443丹佛掘金26 Chris Bosh
克里斯-波什 1441多伦多猛龙- Dwyane Wade
德维恩-韦德 1441迈阿密热火- Carmelo Anthony
卡梅罗-安东尼 1441丹佛掘金- LeBron James
勒布朗-詹姆斯 1441克里夫兰骑士30 Lamar Odom
拉玛尔-奥多姆 1428洛杉矶湖
- 2楼网友:神的生死簿
- 2021-05-06 02:13
- 3楼网友:轮獄道
- 2021-05-06 01:07
排名 | 球员 | 2008-09赛季 | 2009-10赛季 | 2010-11赛季 | 2011-12赛季 | 2012-13 |
1 | 凯文-加内特 | $24,751,934 | $16,451,934 | $18,866,934 | $21,281,934 | |
2 | 贾森-基德 | $21,372,000 | ||||
3 | 杰梅因-奥尼尔 | $21,372,000 | $23,016,000 | |||
4 | 科比-布莱恩特 | $21,262,500 | $23,034,375 | $24,806,250 | ||
5 | 阿伦-艾弗森 | $20,840,625 | ||||
6 | 斯蒂芬-马布里 | $20,840,625 | ||||
7 | 蒂姆-邓肯 | $20,598,704 | $22,183,220 | $18,835,381 | $21,164,619 | |
8 | 特雷西-麦克格雷迪 | $20,370,437 | $20,970,250 | |||
9 | 沙奎尔-奥尼尔 | $20,000,000 | $20,000,000 | |||
10 | 雷-阿伦 | $18,388,430 | $19,776,860 | |||
11 | 德克-诺维茨基 | $18,077,904 | $19,795,714 | $21,513,524 | ||
12 | 保罗-皮尔斯 | $18,077,903 | $19,795,712 | $21,513,521 | ||
13 | 肖恩-马里昂 | $17,810,000 | ||||
14 | 拉沙德-刘易斯 | $16,447,871 | $18,010,791 | $19,573,711 | $21,136,630 | $22,699,550 |
15 | 迈克尔-里德 | $15,780,000 | $17,040,000 | $18,300,000 | ||
16 | 保罗-加索尔 | $15,106,000 | $16,452,000 | $17,823,000 | ||
17 | 安德烈-基里连科 | $15,106,000 | $16,452,000 | $17,823,000 | ||
18 | 姚明 | $15,070,550 | $16,378,325 | $17,686,100 | ||
19 | 阿玛尔-斯塔德迈尔 | $15,070,550 | $16,378,325 | $17,686,100 | ||
20 | 麦克-毕比 | $14,983,603 | ||||
21 | 文斯-卡特 | $14,724,125 | $16,123,250 | $17,522,375 | $18,921,500 | |
22 | 扎克-兰多夫 | $14,667,000 | $16,000,000 | $17,333,333 | ||
23 | 吉尔伯特-阿里纳斯 | $14,653,466 | $16,192,079 | $17,730,693 | $19,269,307 | $20,807,921 |
24 | 本-华莱士 | $14,500,000 | $14,000,000 | |||
25 | 肯扬-马丁 | $14,431,818 | $15,613,636 | $16,545,454 | ||
26 | 勒布朗-詹姆斯 | $14,410,581 | $15,779,912 | $17,149,243 | ||
27 | 卡梅罗-安东尼 | $14,410,581 | $15,779,912 | $17,149,243 | $18,518,574 | |
28 | 克里斯-波什 | $14,410,581 | $15,779,912 | $17,149,243 | ||
29 | 德怀恩-韦德 | $14,410,581 | $15,779,912 | $17,149,243 | ||
30 | 乔-约翰逊 | $14,232,566 | $14,976,754 |
- 4楼网友:风格不统一
- 2021-05-05 23:35
09至10的NBA薪金排行榜:
1、特雷西-麦克格雷蒂——2324万美元
2、科比-布莱恩特——2303万美元
3、杰梅因-奥尼尔——2300万美元
4、蒂姆-邓肯——2218万美元
5、沙奎尔-奥尼尔——2000万美元
6、德克-诺维茨基——1980万美元
保罗-皮尔斯——1980万美元
8、雷-阿伦——1977万美元
9、拉沙德-刘易斯——1888万美元
10、迈克尔-里德——1704万美元
11、保罗-加索尔——1645万美元
安德烈-基里连科——1645万美元
13、凯文-加内特——1640万美元
14、姚明——1638万美元
阿玛尔-斯塔德迈尔——1638万美元
16、文斯-卡特——1630万美元
17、吉尔伯特-阿里纳斯——1619万美元
18、扎克-兰多夫——1600万美元
19、卡梅隆-安东尼——1578万美元
勒布朗-詹姆斯——1578万美元
克里斯-波什——1578万美元
德怀恩-韦德——1578万美元
23、肯扬-马丁——1536万美元
24、德怀特-霍华德——1513万美元
25、乔-约翰逊——1498万美元
26、埃尔顿-布兰德——1486万美元
27、佩贾-斯托贾科维奇——1420万美元
28、理查德-杰弗森——1420万美元
29、拉里-休斯——1366万美元
30、克里斯-保罗——1352万美元