南洋模范录取分数线
答案:1 悬赏:20 手机版
解决时间 2021-06-07 07:51
- 提问者网友:暗中人
- 2021-06-06 16:36
RT、徐汇户口。总分要多少? 有没有对数学有要求?
最佳答案
- 五星知识达人网友:一袍清酒付
- 2021-06-06 17:52
学校编号 | 学校名称 | 最低投档分数线 | 语数外总分 | 数学 | 语文 | 学校编号 | 学校名称 | 最低投档分数线 | 语数外总分 | 数学 | |
10114 | 上中 | 598.5 | 428.0 | 10419 | 中国 | 575.5 | 407.0 | 141.0 | |||
10115 | 上师附中 | 592.5 | 70419 | 中国择 | 574.5 | 408.5 | 142.0 | ||||
10116 | 南模 | 594.5 | 420.5 | 10420 | 华理附中 | 564.5 | 400.5 | ||||
70116 | 南模择 | 592.5 | 419.0 | 70420 | 华理附中择 | 563.5 | |||||
10117 | 位育 | 590.5 | 423.0 | 145.0 | 135.0 | 10612 | 邦德四中 | 540.0 | |||
70117 | 位育择 | 589.0 | 427.5 | 10613 | 西南 | 552.5 | 401.0 | ||||
10118 | 市二 | 584.5 | 419.5 | 10615 | 西南位育 | 581.5 | |||||
70118 | 市二择 | 583.0 | 10616 | 西南模 | 560.0 | ||||||
10119 | 南洋 | 581.5 | 410.0 | 143.0 | 19813 | 上戏 | 554.5 | 需面试合格 | |||
70119 | 南洋择 | 579.5 | 409.0 | 19819 | 安师 | 540.0 | |||||
10414 | 市四 | 572.5 | 408.0 | 10908 | 董恒甫 | 546.0 | 388.0 | ||||
70414 | 市四择 | 571.5 | 408.0 | 10910 | 紫竹园 | 541.5 | |||||
10416 | 五十四 | 569.0 | 403.5 | 10911 | 徐职高 | 540.0 | |||||
70416 | 五十四择 | 568.0 | 400.5 | 10912 | 工商外语 | 556.0 | 389.0 | ||||
10417 | 零陵 | 565.5 | 407.0 | 10306 | 五爱 | 573.5 | |||||
70417 | 零陵择 | 564.5 | 407.5 | 10674 | 协和 | 559.0 | |||||
10418 | 徐汇 | 579.5 | 412.5 | 146.0 | 10678 | 燎原 | 556.5 | ||||
70418 | 徐汇择 | 578.5 | 415.5 | 145.0 | 10680 | 上宝 | 566.5 | 408.0 |
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯