厦门到广州的火车途经哪里
答案:2 悬赏:0 手机版
解决时间 2021-03-09 09:37
- 提问者网友:不爱我么
- 2021-03-08 15:49
厦门到广州的火车途经哪里
最佳答案
- 五星知识达人网友:冷風如刀
- 2021-03-08 16:05
1厦门16:1816:1800:00-2漳州东17:2217:2701:04553漳平20:3020:4204:121814龙岩21:5221:5705:342495永定22:5222:5406:343076大埔23:5323:5507:353597梅州01:0101:1208:434248兴宁01:5902:0109:414859龙川02:5203:1110:3455510河源04:0604:0811:4863011惠州05:0205:0412:4471012东莞东05:4405:5013:2676413广州东06:5206:5214:34850
全部回答
- 1楼网友:天凉才是好个秋
- 2021-03-08 17:25
太原到厦门火车途经站:亲,请您采纳,您的采纳是我的动力,谢谢。
车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 运行时间 | 里程 | 天数 | |||
k903/k902 | 1 | 太原 | 始发站 | 11:46 | 0分 | 0 | 1 | |||
k903/k902 | 2 | 榆次 | 12:09 | 12:12 | 23分 | 27 | 1 | |||
k903/k902 | 3 | 榆社 | 14:06 | 14:10 | 2小时20分 | 139 | 1 | |||
k903/k902 | 4 | 武乡 | 14:43 | 14:45 | 2小时57分 | 169 | 1 | |||
k903/k902 | 5 | 沁县 | 15:11 | 15:14 | 3小时25分 | 192 | 1 | |||
k903/k902 | 6 | 长治北 | 16:47 | 16:57 | 5小时1分 | 265 | 1 | |||
k903/k902 | 7 | 长治 | 17:13 | 17:15 | 5小时27分 | 280 | 1 | |||
k903/k902 | 8 | 高平 | 18:10 | 18:13 | 6小时24分 | 335 | 1 | |||
k903/k902 | 9 | 晋城 | 19:01 | 19:04 | 7小时15分 | 374 | 1 | |||
k903/k902 | 10 | 月山 | 19:54 | 20:09 | 8小时8分 | 418 | 1 | |||
k903/k902 | 11 | 济源 | 20:52 | 20:55 | 9小时6分 | 467 | 1 | |||
k903/k902 | 12 | 关林 | 22:15 | 22:25 | 10小时29分 | 547 | 1 | |||
k903/k902 | 13 | 汝州 | 23:26 | 23:28 | 11小时40分 | 624 | 1 | |||
k903/k902 | 14 | 平顶山西 | 00:02 | 00:05 | 12小时16分 | 666 | 2 | |||
k903/k902 | 15 | 鲁山 | 00:22 | 00:36 | 12小时36分 | 686 | 2 | |||
k903/k902 | 16 | 南阳 | 02:01 | 02:04 | 14小时15分 | 788 | 2 | |||
k903/k902 | 17 | 邓州 | 02:49 | 03:06 | 15小时3分 | 844 | 2 | |||
k903/k902 | 18 | 襄樊 | 04:07 | 04:17 | 16小时21分 | 917 | 2 | |||
k903/k902 | 19 | 随州 | 05:55 | 05:58 | 18小时9分 | 1056 | 2 | |||
k903/k902 | 20 | 武昌 | 08:53 | 09:07 | 21小时7分 | 1251 | 2 | |||
k903/k902 | 21 | 鄂州 | 10:18 | 10:24 | 22小时32分 | 1333 | 2 | |||
k903/k902 | 22 | 黄石 | 10:46 | 10:50 | 23小时0分 | 1360 | 2 | |||
k903/k902 | 23 | 庐山 | 12:50 | 12:52 | 25小时4分 | 1494 | 2 | |||
k903/k902 | 24 | 南昌 | 14:24 | 14:33 | 26小时38分 | 1610 | 2 | |||
k903/k902 | 25 | 向塘 | 14:57 | 15:01 | 27小时11分 | 1638 | 2 | |||
k903/k902 | 26 | 吉安 | 17:23 | 17:30 | 29小时37分 | 1836 | 2 | |||
k903/k902 | 27 | 赣州 | 19:58 | 20:15 | 32小时12分 | 2022 | 2 | |||
k903/k902 | 28 | 瑞金 | 22:11 | 22:16 | 34小时25分 | 2152 | 2 | |||
k903/k902 | 29 | 长汀 | 22:44 | 22:46 | 34小时58分 | 2185 | 2 | |||
k903/k902 | 30 | 冠豸山 | 23:30 | 23:33 | 35小时44分 | 2242 | 2 | |||
k903/k902 | 31 | 上杭 | 00:20 | 00:22 | 36小时34分 | 2288 | 3 | |||
k903/k902 | 32 | 龙岩 | 00:54 | 01:02 | 37小时8分 | 2319 | 3 | |||
k903/k902 | 33 | 漳平 | 02:33 | 02:58 | 38小时47分 | 2387 | 3 | |||
k903/k902 | 34 | 漳州东 | 05:28 | 05:32 | 41小时42分 | 2513 | 3 | |||
k903/k902 | 35 | 厦门 | 06:25 | 终点站 | 42小时39分 | 2568 | 3 |
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯