永发信息网

罗德曼的资料

答案:2  悬赏:80  手机版
解决时间 2021-08-16 06:04
罗德曼的资料
最佳答案







Dennis Rodman / 丹尼斯-罗德曼
位置: F
身高: 2.01米 / 6尺7寸
体重: 95公斤 / 210磅
生日: 1961-05-13
选秀: 1986年第2轮第3位
学校: SE Oklahoma State

常规赛 平均数据表

































































































































































































































































































赛季 球队 出场数 上场时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
86-87 活塞 77 15.0 54.5% 0.0% 58.7% 2.1 2.2 4.3 0.7 0.49 0.62 1.21 2.16 6.5
87-88 活塞 82 26.2 56.1% 29.4% 53.5% 3.9 4.8 8.7 1.3 0.91 0.55 1.90 3.33 11.6
88-89 活塞 82 26.9 59.5% 23.1% 62.6% 4.0 5.4 9.4 1.2 0.67 0.93 1.54 3.56 9.0
89-90 活塞 82 29.0 58.1% 11.1% 65.4% 4.1 5.6 9.7 0.9 0.63 0.73 1.10 3.37 8.8
90-91 活塞 82 33.5 49.3% 20.0% 63.1% 4.4 8.1 12.5 1.0 0.79 0.67 1.15 3.43 8.2
91-92 活塞 82 40.3 53.9% 31.7% 60.0% 6.4 12.3 18.7 2.3 0.83 0.85 1.71 3.02 9.8
92-93 活塞 62 38.9 42.7% 20.5% 53.4% 5.9 12.3 18.3 1.6 0.77 0.73 1.66 3.24 7.5
93-94 马刺 79 37.8 53.4% 20.8% 52.0% 5.7 11.6 17.3 2.3 0.66 0.41 1.75 2.90 4.7
94-95 马刺 49 32.0 57.1% 0.0% 67.6% 5.6 11.2 16.8 2.0 0.63 0.47 2.00 3.24 7.1
95-96 公牛 64 32.6 48.0% 11.1% 52.8% 5.6 9.3 14.9 2.5 0.56 0.42 2.16 3.06 5.5
96-97 公牛 55 35.4 44.8% 26.3% 56.8% 5.8 10.2 16.1 3.1 0.58 0.35 2.02 3.13 5.7
97-98 公牛 80 35.7 43.1% 17.4% 55.0% 5.3 9.8 15.0 2.9 0.59 0.23 1.84 2.98 4.7
98-99 湖人 23 28.6 34.8% 0.0% 43.6% 2.7 8.5 11.2 1.3 0.43 0.52 1.35 3.09 2.1
99-00 小牛 12 32.4 38.7% 0.0% 71.4% 4.0 10.3 14.3 1.2 0.17 0.08 1.58 3.42 2.8
职业生涯   911 31.7 52.1% 23.1% 58.4% 4.8 8.4 13.1 1.8 0.67 0.58 1.63 3.12 7.3

季后赛 平均数据表














































































































































































































































赛季 球队 出场数 上场时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
86-87 活塞 15 16.3 54.1% 0.0% 56.3% 2.1 2.6 4.7 0.2 0.40 1.13 1.13 3.20 6.5
87-88 活塞 23 20.6 52.2% 0.0% 40.7% 2.2 3.7 5.9 0.9 0.61 0.61 1.35 3.78 7.1
88-89 活塞 17 24.1 52.9% 0.0% 68.6% 3.3 6.7 10.0 0.9 0.35 0.71 1.41 3.41 5.8
89-90 活塞 19 29.5 56.8% 0.0% 51.4% 2.9 5.6 8.5 0.9 0.47 0.68 1.63 3.26 6.6
90-91 活塞 15 33.0 45.1% 22.2% 41.7% 4.5 7.3 11.8 0.9 0.73 0.67 0.87 3.67 6.3
91-92 活塞 5 31.2 59.3% 0.0% 50.0% 3.2 7.0 10.2 1.8 0.80 0.40 1.40 3.40 7.2
93-94 马刺 3 38.0 50.0% 0.0% 16.7% 8.0 8.0 16.0 0.7 2.00 1.33 2.00 4.67 8.3
94-95 马刺 14 32.8 54.2% 0.0% 57.1% 4.9 9.9 14.8 1.3 0.86 0.00 1.79 3.64 8.9
95-96 公牛 18 34.4 48.5% 0.0% 59.3% 5.4 8.3 13.7 2.1 0.78 0.44 2.28 4.22 7.5
96-97 公牛 19 28.2 37.0% 25.0% 57.7% 3.1 5.3 8.4 1.4 0.53 0.21 1.47 3.89 4.2
97-98 公牛 21 34.4 37.1% 25.0% 60.5% 4.7 7.1 11.8 2.0 0.67 0.62 1.67 4.19 4.9
职业生涯   169 28.3 49.0% 14.9% 54.0% 3.7 6.2 9.9 1.2 0.63 0.57 1.53 3.73 6.4

常规赛 总数据表

































































































































































































































































































赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
86-87 活塞 77 1155 213-391 0-1 74-126 163 169 332 56 38 48 93 166 500
87-88 活塞 82 2147 398-709 5-17 152-284 318 397 715 110 75 45 156 273 953
88-89 活塞 82 2208 316-531 6-26 97-155 327 445 772 99 55 76 126 292 735
89-90 活塞 82 2377 288-496 1-9 142-217 336 456 792 72 52 60 90 276 719
90-91 活塞 82 2747 276-560 6-30 111-176 361 665 1026 85 65 55 94 281 669
91-92 活塞 82 3301 342-635 32-101 84-140 523 1007 1530 191 68 70 140 248 800
92-93 活塞 62 2410 183-429 15-73 87-163 367 765 1132 102 48 45 103 201 468
93-94 马刺 79 2989 156-292 5-24 53-102 453 914 1367 184 52 32 138 229 370
94-95 马刺 49 1568 137-240 0-2 75-111 274 549 823 97 31 23 98 159 349
95-96 公牛 64 2088 146-304 3-27 56-106 356 596 952 160 36 27 138 196 351
96-97 公牛 55 1947 128-286 5-19 50-88 320 563 883 170 32 19 111 172 311
97-98 公牛 80 2856 155-360 4-23 61-111 421 780 1201 230 47 18 147 238 375
98-99 湖人 23 657 16-46 0-2 17-39 62 196 258 30 10 12 31 71 49
99-00 小牛 12 389 12-31 0-1 10-14 48 123 171 14 2 1 19 41 34
职业生涯 911 28839 2766-5310 82-355 1069-1832 4329 7625 11954 1600 611 531 1484 2843 6683

季后赛 总数据表














































































































































































































































赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
86-87 活塞 15 245 40-74 0-0 18-32 32 39 71 3 6 17 17 48 98
87-88 活塞 23 474 71-136 0-2 22-54 51 85 136 21 14 14 31 87 164
88-89 活塞 17 409 37-70 0-4 24-35 56 114 170 16 6 12 24 58 98
89-90 活塞 19 560 54-95 0-0 18-35 55 106 161 17 9 13 31 62 126
90-91 活塞 15 495 41-91 2-9 10-24 67 110 177 14 11 10 13 55 94
91-92 活塞 5 156 16-27 0-2 4-8 16 35 51 9 4 2 7 17 36
93-94 马刺 3 114 12-24 0-5 1-6 24 24 48 2 6 4 6 14 25
94-95 马刺 14 459 52-96 0-5 20-35 69 138 207 18 12 0 25 51 124
95-96 公牛 18 620 50-103 0-0 35-59 98 149 247 37 14 8 41 76 135
96-97 公牛 19 535 30-81 4-16 15-26 59 101 160 27 10 4 28 74 79
97-98 公牛 21 722 39-105 1-4 23-38 99 149 248 41 14 13 35 88 102
职业生涯 169 4789 442-902 7-47 190-352 626 1050 1676 205 106 97 258 630 1081

全部回答
百度一下更方便
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
丝丝心动中张小柔的妈妈有没有出现过?
北上广潘芸的经典台词,北上广依然相信爱情有
有什么制作图片好点的网站
读音类似在 (凡卡丝) 的英文单词名词,最好
复读的感觉
第一行1,第二行3,5,第三行7,9,11,以此类推,问
空间框下面的问问框怎么开
道里区哈尔滨辛百合洗浴(建国店)地址在哪里啊
寻沧口的一个饭店?
英语翻译今天是10月1日,是国庆节,我们都很开
给小女生的生日祝福语,小女孩生日祝福语?
重庆电力高等专科学校可以转专业吗?
谁有芝麻酥的《惹火》TXT全本?
洪江市怀化黑珍珠在什么地方啊,我要过去处理
豪气的现代诗词,求能一言道尽乱世风云争霸的
推荐资讯
谁有韦德比赛视频?
个给我一个传歌的网站...我拿来添加..空间背
腹腔镜气腹压力是多少,为什么坐着的时候腹腔
一个数既有因数2和3,又是5的倍数,这个数最小
亲情 友情 爱情 哪个可以抛弃?
求all that matters空间链接
被大学录取档案随调吗?
电动车可以发电吗?
日内交易,锌和棉花
怎样扎花瓣头
AION 守护星50级的魔石选择。
听说厦门有个小集喔,我也是厦门本地人,请问
正方形一边上任一点到这个正方形两条对角线的
阴历怎么看 ?