09/10.NBA各球队获胜的概率是多少?特别是湖人和马刺的。
答案:3 悬赏:10 手机版
解决时间 2021-05-20 14:04
- 提问者网友:喧嚣尘世
- 2021-05-19 19:17
09/10.NBA各球队获胜的概率是多少?特别是湖人和马刺的。
最佳答案
- 五星知识达人网友:雪起风沙痕
- 2021-05-19 19:47
NBA-2009-2010 NBA战绩排行 [截止2009-11-27]
东部联盟 | 胜 | 负 | 胜率 | 净胜差 | 主场 | 客场 | 分区 | 赛区 | 得分 | 失分 | 净胜 | 连场 | 近10场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
魔术 | 12 | 4 | .750 | - | 6-2 | 6-2 | 10-3 | 3-1 | 98.9 | 92.9 | +6.1 | 1连胜 | 7-3 |
凯尔特人 | 11 | 4 | .733 | ½ | 6-3 | 5-1 | 7-3 | 4-0 | 99.3 | 90.9 | +8.4 | 2连胜 | 6-4 |
骑士 | 11 | 4 | .733 | ½ | 5-2 | 6-2 | 8-4 | 2-1 | 99.1 | 94.6 | +4.5 | 3连胜 | 8-2 |
老鹰 | 11 | 4 | .733 | ½ | 7-1 | 4-3 | 5-2 | 2-2 | 103.5 | 98.5 | +5.1 | 2连败 | 7-3 |
热火 | 9 | 5 | .643 | 2 | 6-3 | 3-2 | 7-3 | 3-1 | 96.9 | 95.4 | +1.6 | 2连胜 | 6-4 |
雄鹿 | 8 | 5 | .615 | 2 ½ | 6-1 | 2-4 | 4-2 | 1-1 | 99.7 | 96.4 | +3.3 | 2连败 | 7-3 |
步行者 | 6 | 7 | .462 | 4 ½ | 4-4 | 2-3 | 4-6 | 0-1 | 98.8 | 99.8 | -1.1 | 1连胜 | 6-4 |
猛龙 | 7 | 9 | .438 | 5 | 5-2 | 2-7 | 5-3 | 0-0 | 105.8 | 108.6 | -2.9 | 1连败 | 4-6 |
公牛 | 6 | 8 | .429 | 5 | 4-1 | 2-7 | 4-3 | 2-0 | 91.0 | 97.5 | -6.5 | 4连败 | 4-6 |
山猫 | 5 | 9 | .357 | 6 | 5-2 | 0-7 | 5-8 | 1-2 | 87.5 | 88.9 | -1.4 | 2连胜 | 3-7 |
活塞 | 5 | 10 | .333 | 6 ½ | 3-3 | 2-7 | 4-4 | 0-2 | 92.2 | 94.9 | -2.7 | 6连败 | 3-7 |
76人 | 5 | 10 | .333 | 6 ½ | 3-4 | 2-6 | 5-7 | 3-2 | 97.6 | 101.9 | -4.3 | 4连败 | 2-8 |
奇才 | 4 | 9 | .308 | 6 ½ | 3-3 | 1-6 | 3-6 | 0-3 | 96.6 | 101.6 | -5.0 | 1连胜 | 2-8 |
尼克斯 | 3 | 12 | .200 | 8 ½ | 1-7 | 2-5 | 2-8 | 1-2 | 100.3 | 107.6 | -7.3 | 3连败 | 2-8 |
篮网 | 0 | 15 | .000 | 11 ½ | 0-6 | 0-9 | 0-11 | 0-4 | 84.9 | 95.3 | -10.4 | 15连败 | 0-10 |
西部联盟 | 胜 | 负 | 胜率 | 净胜差 | 主场 | 客场 | 分区 | 赛区 | 得分 | 失分 | 净胜 | 连场 | 近10场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
太阳 | 12 | 3 | .800 | - | 6-0 | 6-3 | 6-2 | 2-1 | 111.4 | 105.9 | +5.5 | 2连胜 | 8-2 |
湖人 | 11 | 3 | .786 | ½ | 9-2 | 2-1 | 7-3 | 2-0 | 101.8 | 96.5 | +5.3 | 4连胜 | 8-2 |
掘金 | 11 | 4 | .733 | 1 | 6-0 | 5-4 | 5-1 | 3-0 | 108.5 | 101.0 | +7.5 | 3连胜 | 6-4 |
小牛 | 11 | 4 | .733 | 1 | 5-2 | 6-2 | 8-3 | 3-2 | 103.3 | 96.5 | +6.8 | 1连胜 | 8-2 |
开拓者 | 12 | 5 | .706 | 1 | 7-2 | 5-3 | 8-3 | 4-1 | 96.8 | 88.5 | +8.3 | 3连胜 | 8-2 |
马刺 | 7 | 6 | .538 | 4 | 7-2 | 0-4 | 4-5 | 2-1 | 102.2 | 98.0 | +4.2 | 3连胜 | 5-5 |
火箭 | 8 | 7 | .533 | 4 | 4-3 | 4-4 | 8-6 | 1-2 | 103.4 | 102.6 | +0.8 | 1连败 | 5-5 |
雷霆 | 8 | 7 | .533 | 4 | 3-3 | 5-4 | 4-6 | 1-1 | 96.4 | 94.1 | +2.3 | 1连胜 | 6-4 |
爵士 | 8 | 7 | .533 | 4 | 5-3 | 3-4 | 3-5 | 0-2 | 99.9 | 98.7 | +1.2 | 1连胜 | 6-4 |
黄蜂 | 7 | 9 | .438 | 5 ½ | 6-2 | 1-7 | 5-4 | 1-1 | 99.6 | 102.9 | -3.3 | 1连胜 | 5-5 |
国王 | 6 | 8 | .429 | 5 ½ | 5-2 | 1-6 | 5-6 | 1-0 | 103.7 | 105.4 | -1.7 | 1连胜 | 5-5 |
快船 | 6 | 10 | .375 | 6 ½ | 4-5 | 2-5 | 6-8 | 1-2 | 95.1 | 98.9 | -3.8 | 1连败 | 4-6 |
勇士 | 5 | 9 | .357 | 6 ½ | 3-2 | 2-7 | 4-5 | 0-3 | 109.3 | 111.5 | -2.2 | 1连败 | 4-6 |
灰熊 | 5 | 10 | .333 | 7 | 4-3 | 1-7 | 3-8 | 0-1 | 101.9 | 107.3 | -5.3 | 1连败 | 4-6 |
森林狼 | 1 | 14 | .067 | 11 | 1-7 | 0-7 | 0-11 | 0-4 | 90.1 | 104.1 | -14.0 | 14连败 | 0-10 |
全部回答
- 1楼网友:街头电车
- 2021-05-19 22:30
湖人 总冠军
- 2楼网友:英雄的欲望
- 2021-05-19 20:53
湖人85%和马刺50%
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯