76几连败了
答案:6 悬赏:60 手机版
解决时间 2021-05-16 10:24
- 提问者网友:活着好累
- 2021-05-16 04:16
76几连败了
最佳答案
- 五星知识达人网友:傲气稳了全场
- 2021-05-16 05:54
12连败
全部回答
- 1楼网友:几近狂妄
- 2021-05-16 09:18
小艾去了还是没能使球队走出低谷,下场打勇士很有希望止连败
- 2楼网友:英雄的欲望
- 2021-05-16 07:54
NBA-2009-2010 NBA战绩排行
东部联盟 | 胜 | 负 | 胜率 | 净胜差 | 主场 | 客场 | 分区 | 赛区 | 得分 | 失分 | 净胜 | 连场 | 近10场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
凯尔特人 | 18 | 4 | .818 | - | 8-3 | 10-1 | 12-3 | 5-0 | 100.1 | 91.0 | +9.1 | 9连胜 | 9-1 |
魔术 | 17 | 5 | .773 | 1 | 7-2 | 10-3 | 13-3 | 3-1 | 102.2 | 96.1 | +6.1 | 1连败 | 8-2 |
老鹰 | 15 | 6 | .714 | 2 ½ | 9-2 | 6-4 | 8-4 | 2-2 | 104.4 | 97.3 | +7.0 | 2连胜 | 6-4 |
骑士 | 15 | 7 | .682 | 3 | 8-2 | 7-5 | 10-5 | 4-1 | 99.4 | 94.4 | +5.0 | 2连败 | 7-3 |
热火 | 11 | 9 | .550 | 6 | 6-5 | 5-4 | 7-5 | 3-2 | 97.6 | 97.3 | +0.3 | 1连胜 | 4-6 |
雄鹿 | 10 | 11 | .476 | 7 ½ | 8-3 | 2-8 | 6-7 | 2-3 | 98.7 | 98.1 | +0.6 | 1连胜 | 2-8 |
活塞 | 10 | 12 | .455 | 8 | 7-4 | 3-8 | 8-5 | 1-3 | 93.3 | 94.6 | -1.4 | 4连胜 | 5-5 |
山猫 | 9 | 11 | .450 | 8 | 8-3 | 1-8 | 8-10 | 2-2 | 90.3 | 90.6 | -0.3 | 2连胜 | 6-4 |
猛龙 | 10 | 14 | .417 | 9 | 6-4 | 4-10 | 7-7 | 0-1 | 104.8 | 108.7 | -4.0 | 1连败 | 4-6 |
奇才 | 7 | 13 | .350 | 10 | 4-6 | 3-7 | 6-10 | 1-4 | 97.0 | 100.6 | -3.7 | 3连败 | 4-6 |
公牛 | 7 | 13 | .350 | 10 | 5-3 | 2-10 | 5-8 | 3-2 | 90.6 | 99.1 | -8.5 | 4连败 | 1-9 |
步行者 | 6 | 13 | .316 | 10 ½ | 4-6 | 2-7 | 4-6 | 0-1 | 96.7 | 101.7 | -5.0 | 6连败 | 1-9 |
尼克斯 | 7 | 15 | .318 | 11 | 4-8 | 3-7 | 4-10 | 2-2 | 103.4 | 107.3 | -3.9 | 3连胜 | 4-6 |
76人 | 5 | 17 | .227 | 13 | 3-7 | 2-10 | 5-10 | 3-2 | 96.4 | 101.6 | -5.2 | 11连败 | 0-10 |
篮网 | 2 | 20 | .091 | 16 | 1-8 | 1-12 | 2-12 | 0-5 | 88.4 | 98.4 | -10.0 | 1连败 | 2-8 |
- 3楼网友:洒脱疯子
- 2021-05-16 07:28
12连败
- 4楼网友:神的生死簿
- 2021-05-16 07:13
十二
- 5楼网友:有你哪都是故乡
- 2021-05-16 06:32
13连败吧...
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯