永发信息网

梁山实验初一成绩单

答案:3  悬赏:0  手机版
解决时间 2021-03-27 12:58
梁山实验初一成绩单
最佳答案
黄加琪 70 65 22 25 11 8 8 8 217 D
4 刘 笑 77 34 37.5 27 7 16 6 12 216.5 D
10 郭恒召 71 39 24 27 12 17 9 17 216 D
8 吴坤 64 24 32.5 24 18 20 16 17 215.5 D
1 张鸿飞 83 38 26 18 13 24 3 10 215 D
5 樊晓彤 83 31 23.5 28 7 20 10 12 214.5 D
1 李洋 79 38 20 27 17 9 8 16 214 D
3 盛存浩 64 61 27 31 8 11 7 5 214 D
6 林浩 70 65 13 14 12 17 9 14 214 D
5 吕瑶 79 55 32.5 21 9 5 7 5 213.5 D
7 潘成庚 65 74 20.5 21 11 9 6 6 212.5 D
1 杨淑萍 80 34 22.5 28 6 16 13 12 211.5 D
4 张 玉 66 46 27.5 29 9 8 9 17 211.5 D
9 孟 晗 61 39 25.5 31 12 25 12 6 211.5 D
10 关 欣 72 60 19 29 12 5 9 4 210 D
6 王祯龙 76 52 19.5 28 9 7 7 10 208.5 D
10 郭甜甜 76 31 24 32 12 13 8 12 208 D
5 吕苗苗 78 22 32.5 31 16 6 13 9 207.5 D
7 郭言帅 71 35 18 30 20 7 12 13 206 D
3 刘会森 66 48 29.5 22 5 16 6 13 205.5 D
10 潘俊辰 76 58 19 25 0 8 10 9 205 D
1 胡常尧 71 31 27 19 13 19 13 11 204 D
1 崔相坤 55 44 24.5 29 16 13 8 12 201.5 D
10 刘让民 35 46 26.5 30 18 24 11 10 200.5 D
9 孟祥瑞 66 52 22 26 8 9 8 8 199 D
8 孙慧鑫 55 37 32.5 23 17 18 10 6 198.5 D
10 刚忠祥 72 21 26.5 21 18 8 18 13 197.5 D
1 郭 露 74 40 22 23 6 12 10 10 197 D
1 张 亚 51 36 59.5 21 5 11 7 4 194.5 D
7 藏立昊 42 64 27 21 12 8 8 11 193 D
7 信思兵 64 49 20 23 6 12 4 15 193 D
2 于慧慧 58 43 37.5 30 6 8 6 4 192.5 D
5 刘昊 64 32 24.5 30 11 12 9 9 191.5 D
2 滕虎啸 58 24 33.5 27 16 17 7 8 190.5 D
6 徐国梁 66 51 23.5 24 7 8 10 0 189.5 D
8 袁焕章 70 21 17.5 35 11 9 16 9 188.5 D
5 郭征艳 67 40 11 25 19 7 12 7 188 D
3 吕英杰 42 47 33.5 22 9 17 5 12 187.5 D
9 刘 运 65 26 34.5 19 22 3 7 11 187.5 D
8 岳宗进 79 15 23 24 9 9 11 15 185 D
6 刘文娜 57 35 17.5 28 20 9 12 6 184.5 D
1 范苗苗 73 29 22 20 16 8 8 6 182 D
7 王栋 67 20 13 21 17 21 13 10 182 D
1 刘 琳 61 21 41.5 22 5 10 9 12 181.5 D
10 刘旭东 56 40 27.5 20 9 8 8 12 180.5 D
6 荣佑聪 55 32 29 30 10 7 7 9 179 D
2 王儒晗 48 44 28.5 26 7 11 6 3 173.5 D
10 庞茂华 74 17 31 14 8 9 7 13 173 D
2 高 劭 44 36 29.5 27 13 4 9 10 172.5 D
3 史丙喜 57 29 18.5 23 15 7 9 11 169.5 D
4 刘同佳 65 12 23 24 10 17 6 11 168 D
2 张明明 68 18 24.5 17 12 11 5 12 167.5 D
5 张乐 59 38 19.5 24 4 9 6 8 167.5 D
1 张 迪 51 35 26.5 14 8 18 3 11 166.5 D
5 李家辉 72 22 24.5 25 6 8 3 6 166.5 D
8 戚亚萍 58 25 21.5 18 21 6 7 10 166.5 D
7 王晨 48 24 25.5 25 9 19 9 6 165.5 D
9 张 宇 67 32 21.5 19 12 3 7 4 165.5 D
2 刘婉婉 64 40 16 30 6 3 2 4 165 D
8 韩佳明 42 31 19 23 9 9 17 14 164 D
1 冯兴建 72 14 25 22 7 8 6 8 162 D
8 王力 49 34 15 22 11 7 8 16 162 D
1 王大力 64 17 20.5 18 14 6 11 10 160.5 D
5 屈传蕊 57 29 24.5 20 4 13 6 6 159.5 D
10 崔振国 49 39 3 25 19 7 6 11 159 D
10 吕政通 65 15 18 22 10 8 10 10 158 D
5 陈浩冉 63 13 22.5 25 7 9 8 10 157.5 D
3 王 贺 66 20 20 24 6 6 8 7 157 D
2 刘曾博 67 15 16.5 31 11 6 4 6 156.5 D
1 周长凯 48 19 22 20 18 13 6 10 156 D
8 宋洪涛 74 12 22 18 9 13 4 2 154 D
3 吕 睿 50 24 27.5 20 9 7 10 5 152.5 D
6 刘明辉 48 16 28 19 8 9 10 14 152 D
6 吴伟 53 12 16.5 23 13 7 12 14 150.5 D
1 吴则栋 63 12 23 23 8 7 8 6 150 D
5 张淼 61 13 29 20 9 5 4 3 144 D
9 韩文建 54 32 26 12 9 6 0 5 144 D
9 石茂良 63 14 21 13 4 8 7 12 142 D
10 董传鹏 44 12 33 13 12 12 7 8 141 D
2 肖佑安 63 15 16 20 6 9 3 8 140 D
2 雷祥庆 20 37 26 24 10 9 5 8 139 D
4 张双超 29 40 22.5 19 7 11 3 6 137.5 D
1 吴 斌 51 27 16.5 0 13 12 10 7 136.5 D
9 陈 晨 67 3 18.5 16 13 10 5 4 136.5 D
3 王 聪 65 18 15.5 18 8 5 5 1 135.5 D
4 张志军 34 33 16 21 7 6 7 11 135 D
2 齐先瑞 41 15 25 24 6 8 10 5 134 D
4 何西梦 31 46 17 16 6 5 3 10 134 D
6 吴则晨 28 43 14 16 7 8 11 6 133 D
2 卢传玺 15 22 19.5 18 11 25 8 12 130.5 D
5 李若飞 51 17 17.5 25 5 7 3 3 128.5 D
3 牛忠敏 31 19 9 20 10 9 13 10 121 D
9 孙久雷 60 15 26 8 3 0 0 8 120 D
2 王家梁 47 16 24 13 6 6 4 1 117 D
3 刘贞瀚 54 18 18.5 4 9 8 0 2 113.5 D
5 吴康钧 51 12 15.5 19 10 0 0 6 113.5 D
4 张 志 33 18 21.5 17 5 7 5 2 108.5 D
4 高 豪 33 9 24 15 7 8 5 5 106 D
4 冯顺顺 33 6 17.5 17 7 10 4 9 103.5 D
1 陈存金 27 25 22 8 3 7 4 4 100 D
4 程述安 20 30 13 14 8 6 7 2 100 D
1 杜 宇 0 20 17.5 28 6 8 2 4 85.5 D
7 孙哲 8.5 12 29.5 7 4 5 9 0 75 D
2 郭海洋 14 12 10.5 19 5 6 4 3 73.5 D
3 邵雨迪 18 3 15.5 14 7 5 0 6 68.5 D
2 程 鹏 D
4 吴 聪 D
4 李翔宇 D
7 李 岩 D
8 孙海涛 D
9 张士军 D参考资料:2008——2009学年度第二学期七年级学业水平测试 2009.7
全部回答
如题
班级 姓名 语文 数学 英语 政治 历史 地理 生物 综合 总分 等级
7 程 博 105 118 114 50 47 37 39 21 531 A
3 杨万亮 100 118 114 54 46 35 38 24 529 A
3 程英豪 101 116 113.5 50 48 39 39 22 528.5 A
8 张琦芳 97 113 114.5 48 46 38 40 28 524.5 A
2 骆媛媛 99 115 114 50 44 33 38 26 519 A
3 王 昕 110 112 110 47 45 29 40 26 519 A
2 张清鹏 105 104 115 52 44 39 40 19 518 A
7 孙海洋 105 116 103.5 47 44 37 39 24 515.5 A
7 张 曦 106 115 100 48 45 30 37 30 511 A
4 郭西冉 103 107 109.5 47 48 34 36 26 510.5 A
5 张创 106 98 110.5 45 47 35 38 28 507.5 A
10 李强 96 110 109 53 44 36 39 20 507 A
10 程硕 100 101 115 42 44 37 38 26 503 A
8 罗超 93 109 108 45 47 37 38 19 496 A
2 刘志铭 95 116 99 49 45 34 32 23 493 A
8 张宇 99 n
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
清风雅雨建昌月,分别指的什么?拜托了各位
怎么港版苹果手机包装盒里面没有三角充电头?
32万元月利率3.675%每月应该是怎样计算的?
想开一家二三百平的超市,大概需要投资多少钱
我上七年级,我要一个详细的作息时间表,麻烦
圣经当中所罗门建造圣殿用了多长时间
利用hostapd实现WiFi热点,无法连接网桥
龙鳞石是天然水晶吗?
iphone7怎么拍摄live照片
移动火柴题,1+4-1+2=32移动一根火柴使等式成
勋章绥带有没有错字
如何看待h1z1永久免费
学区房房产证一定要是父母的名字吗
神舟K580C怎么样
电脑上按什么键举手
推荐资讯
有一首歌。好像是女歌手唱的。每一句的歌词的
请教大家:托领导在本单位内调动科室给了五千
长期从事印刷工作会不会对身体有害?
美的bd-81umq全冷冻冰箱怎样个温度
2016年3月22日凌晨1时出生的是什么星座
房子做北朝南,西面用厨房,东面有块土地,土
请问在农民的耕地里栽一个电杆有多少补偿
正三和弦的基本和弦进行方法
几乎所有人都说现在生意不好做了 那大家都是
如何在AE上新建固态层
体制内工作到底有什么好处
什么日常食物热量最少
正方形一边上任一点到这个正方形两条对角线的
阴历怎么看 ?