所有经过昆山火车站停的火车
答案:2 悬赏:40 手机版
解决时间 2021-02-14 09:44
- 提问者网友:雪舞兮
- 2021-02-13 17:29
真不好意思,麻烦大家了,帮忙搜集下听昆山火车站的火车哈,谢谢
最佳答案
- 五星知识达人网友:未来江山和你
- 2021-02-13 17:35
K8458
K-空调快速 昆山徐州00:03 07:20 7小时17分硬座 82元
硬卧 145 / 149 / 155元
软卧 223 / 232元实时转让票 T177
T-空调特快 昆山杭州站03:39 06:35 2小时56分硬座 38元
硬卧 84 / 89 / 92元
软卧 126 / 132元实时转让票 K8358/K8355
K-空调快速 昆山杭州站04:01 07:45 3小时44分暂无参考报价实时转让票 K8371
K-空调快速 昆山江山04:13 12:01 7小时48分硬座 76元
硬卧 134 / 139 / 143元
软卧 206 / 215元实时转让票 K378/K375
K-空调快速 昆山上海站04:55 05:38 43分硬座 12元
硬卧 58 / 63 / 66元
软卧 84 / 90元实时转让票 1344/1341
慢车 昆山杭州站05:05 08:16 3小时11分硬座 33元
硬卧 79 / 84 / 87元
软卧 121 / 127元实时转让票 T33
T-空调特快 昆山杭州站05:37 09:36 3小时59分硬座 38元
硬卧 84 / 89 / 92元
软卧 126 / 132元实时转让票 K154/K151
K-空调快速 昆山上海站06:30 08:13 1小时43分硬座 12元
硬卧 58 / 63 / 66元
软卧 84 / 90元实时转让票 K1204/K1201
K-空调快速 昆山郑州06:35 00:16 17小时41分暂无参考报价实时转让票 D182/D183
D-动车组 昆山郑州07:15 14:06 6小时51分二等软座 222元
一等软座 278元
K-空调快速 昆山徐州00:03 07:20 7小时17分硬座 82元
硬卧 145 / 149 / 155元
软卧 223 / 232元实时转让票 T177
T-空调特快 昆山杭州站03:39 06:35 2小时56分硬座 38元
硬卧 84 / 89 / 92元
软卧 126 / 132元实时转让票 K8358/K8355
K-空调快速 昆山杭州站04:01 07:45 3小时44分暂无参考报价实时转让票 K8371
K-空调快速 昆山江山04:13 12:01 7小时48分硬座 76元
硬卧 134 / 139 / 143元
软卧 206 / 215元实时转让票 K378/K375
K-空调快速 昆山上海站04:55 05:38 43分硬座 12元
硬卧 58 / 63 / 66元
软卧 84 / 90元实时转让票 1344/1341
慢车 昆山杭州站05:05 08:16 3小时11分硬座 33元
硬卧 79 / 84 / 87元
软卧 121 / 127元实时转让票 T33
T-空调特快 昆山杭州站05:37 09:36 3小时59分硬座 38元
硬卧 84 / 89 / 92元
软卧 126 / 132元实时转让票 K154/K151
K-空调快速 昆山上海站06:30 08:13 1小时43分硬座 12元
硬卧 58 / 63 / 66元
软卧 84 / 90元实时转让票 K1204/K1201
K-空调快速 昆山郑州06:35 00:16 17小时41分暂无参考报价实时转让票 D182/D183
D-动车组 昆山郑州07:15 14:06 6小时51分二等软座 222元
一等软座 278元
全部回答
- 1楼网友:过活
- 2021-02-13 18:43
昆山火车站-昆山火车时刻表火车票价查询
序号 | 车次 | 始发站 | 终点站 | 查询站 | 到站 | 开车 | 停靠 |
1 | 1228/1229 | 上海 | 阜新 | 昆山 | 21:12 | 22:06 | 54 |
2 | 1342/1343 | 杭州 | 齐齐哈尔 | 昆山 | 17:45 | 17:48 | 3 |
3 | 1344/1341 | 齐齐哈尔 | 杭州 | 昆山 | 05:03 | 05:05 | 2 |
4 | 1462 | 上海 | 北京 | 昆山 | 12:43 | 12:45 | 2 |
5 | 2001 | 南京西 | 福州 | 昆山 | 15:54 | 15:57 | 3 |
6 | d182/d183 | 上海 | 郑州 | 昆山 | 07:13 | 07:15 | 2 |
7 | d184/d181 | 郑州 | 上海 | 昆山 | 21:27 | 21:29 | 2 |
8 | d5472 | 杭州 | 南京 | 昆山 | 10:06 | 10:08 | 2 |
9 | d5590 | 温州南 | 南京 | 昆山 | 14:02 | 14:03 | 1 |
10 | d84/d81 | 郑州 | 上海 | 昆山 | 21:14 | 21:16 | 2 |
11 | k1204/k1201 | 上海 | 郑州 | 昆山 | 06:30 | 06:35 | 5 |
12 | k1208/k1205 | 上海 | 乌鲁木齐 | 昆山 | 16:44 | 16:47 | 3 |
13 | k152/k153 | 上海 | 郑州 | 昆山 | 17:32 | 17:35 | 3 |
14 | k154/k151 | 郑州 | 上海 | 昆山 | 06:07 | 06:30 | 23 |
15 | k233/k236 | 石家庄 | 上海 | 昆山 | 08:06 | 08:09 | 3 |
16 | k234/k235 | 上海 | 石家庄 | 昆山 | 12:13 | 12:17 | 4 |
17 | k282/k283 | 上海 | 成都 | 昆山 | 22:10 | 22:36 | 26 |
18 | k294/k295 | 上海 | 青岛 | 昆山 | 13:10 | 13:13 | 3 |
19 | k360/k361 | 上海 | 银川 | 昆山 | 12:55 | 12:57 | 2 |
20 | k372/k373 | 上海 | 太原 | 昆山 | 20:54 | 20:56 | 2 |
21 | k374/k371 | 太原 | 上海 | 昆山 | 14:39 | 14:43 | 4 |
22 | k376/k377 | 上海 | 西宁 | 昆山 | 09:19 | 09:23 | 4 |
23 | k378/k375 | 西宁 | 上海 | 昆山 | 04:52 | 04:55 | 3 |
24 | k462/k463 | 平顶山 | 上海 | 昆山 | 08:17 | 08:20 | 3 |
25 | k464/k461 | 上海 | 信阳 | 昆山 | 14:43 | 14:47 | 4 |
26 | k469 | 苏州 | 赣州 | 昆山 | 15:42 | 15:45 | 3 |
27 | k470 | 赣州 | 苏州 | 昆山 | 10:42 | 10:57 | 15 |
28 | k516/k517 | 上海 | 长春 | 昆山 | 11:56 | 12:00 | 4 |
29 | k518/k515 | 长春 | 上海 | 昆山 | 17:01 | 17:05 | 4 |
30 | k559/k558 | 延安 | 上海 | 昆山 | 13:09 | 13:21 | 12 |
31 | k56/k57 | 上海 | 哈尔滨 | 昆山 | 10:35 | 10:37 | 2 |
32 | k560/k557 | 上海 | 延安 | 昆山 | 18:24 | 18:28 | 4 |
33 | k696/k697 | 上海 | 成都 | 昆山 | 14:51 | 14:54 | 3 |
34 | k738/k735 | 上海 | 洛阳 | 昆山 | 17:38 | 17:41 | 3 |
35 | k782/k783 | 上海 | 鹰潭 | 昆山 | 13:04 | 13:07 | 3 |
36 | k8356/k8357 | 杭州 | 连云港东 | 昆山 | 18:52 | 18:56 | 4 |
37 | k8358/k8355 | 连云港东 | 杭州 | 昆山 | 03:58 | 04:01 | 3 |
38 | k8362 | 上海 | 阜阳 | 昆山 | 23:02 | 23:04 | 2 |
39 | k8365/k8368 | 阜阳 | 上海 | 昆山 | 20:32 | 20:36 | 4 |
40 | k8366/k8367 | 上海 | 阜阳 | 昆山 | 23:46 | 23:50 | 4 |
41 | k8371 | 淮北 | 江山 | 昆山 | 04:10 | 04:13 | 3 |
42 | k8372 | 江山 | 淮北 | 昆山 | 23:08 | 23:11 | 3 |
43 | k8377 | 淮南 | 上海 | 昆山 | 19:06 | 19:10 | 4 |
44 | k8378/k8375 | 上海 | 淮南 | 昆山 | 23:38 | 23:41 | 3 |
45 | k8401/k8404 | 亳州 | 温州 | 昆山 | 21:54 | 21:58 | 4 |
46 | k8418/k8419 | 上海 | 黄山 | 昆山 | 18:18 | 18:22 | 4 |
47 | k8420/k8417 | 黄山 | 上海 | 昆山 | 07:54 | 07:57 | 3 |
48 | k8431 | 淮北 | 上海 | 昆山 | 18:03 | 18:07 | 4 |
49 | k8436/k8433 | 安庆 | 上海 | 昆山 | 19:50 | 20:05 | 15 |
50 | k8458 | 江山 | 徐州 | 昆山 | 23:54 | 00:03 | 9 |
51 | k8482/k8483 | 上海 | 阜阳 | 昆山 | 20:36 | 20:39 | 3 |
52 | t177 | 济南 | 杭州 | 昆山 | 03:37 | 03:39 | 2 |
53 | t178 | 杭州 | 济南 | 昆山 | 21:03 | 21:05 | 2 |
54 | t33 | 天津 | 杭州 | 昆山 | 05:33 | 05:37 | 4 |
55 | t34 | 杭州 | 天津 | 昆山 | 17:26 | 17:29 | 3 |
56 | t52/t53 | 上海 | 乌鲁木齐 | 昆山 | 19:15 | 19:17 | 2 |
57 | t7786/t7787 | 义乌 | 泰州 | 昆山 | 11:25 | 11:28 | 3 |
58 | d3004/d3001 | 汉口 | 上海虹桥 | 昆山南 | 22:22 | 22:24 | 2 |
59 | d3012/d3009 | 武昌 | 上海虹桥 | 昆山南 | 14:08 | 14:16 | 8 |
60 | d3014/d3015 | 上海虹桥 | 汉口 | 昆山南 | 16:55 | 16:57 | 2 |
61 | d3018/d3019 | 上海虹桥 | 武昌 | 昆山南 | 10:04 | 10:18 | 14 |
62 | d3020/d3017 | 武昌 | 上海虹桥 | 昆山南 | 21:57 | 21:59 | 2 |
63 | d3024/d3021 | 武汉 | 上海虹桥 | 昆山南 | 17:57 | 18:04 | 7 |
64 | d3060/d3061 | 上海虹桥 | 汉口 | 昆山南 | 10:23 | 10:25 | 2 |
65 | d3062/d3059 | 汉口 | 上海虹桥 | 昆山南 | 22:04 | 22:06 | 2 |
66 | d3068/d3069 | 上海虹桥 | 武昌 | 昆山南 | 10:35 | 10:47 | 12 |
67 | d3070/d3067 | 武昌 | 上海虹桥 | 昆山南 | 22:27 | 22:29 | 2 |
68 | d5478/d5479 | 上海虹桥 | 六安 | 昆山南 | 08:00 | 08:23 | 23 |
69 | d5482/d5483 | 上海虹桥 | 六安 | 昆山南 | 12:54 | 12:55 | 1 |
70 | d5484/d5481 | 六安 | 上海虹桥 | 昆山南 | 16:15 | 16:34 | 19 |
71 | d5486 | 上海虹桥 | 合肥 | 昆山南 | 17:39 | 17:44 | 5 |
72 | g7021 | 南京 | 上海 | 昆山南 | 08:07 | 08:09 | 2 |
73 | g7027 | 南京 | 上海 | 昆山南 | 10:57 | 11:05 | 8 |
74 | g7032 | 上海 | 南京 | 昆山南 | 09:31 | 09:33 | 2 |
75 | g7033 | 南京 | 上海 | 昆山南 | 14:22 | 14:23 | 1 |
76 | g7034 | 上海 | 南京 | 昆山南 | 12:10 | 12:17 | 7 |
77 | g7035 | 南京 | 上海 | 昆山南 | 14:46 | 14:48 | 2 |
78 | g7036 | 上海 | 南京 | 昆山南 | 14:53 | 15:01 | 8 |
79 | g7040 | 上海 | 南京 | 昆山南 | 17:01 | 17:04 | 3 |
80 | g7041 | 南京 | 上海 | 昆山南 | 16:52 | 16:53 | 1 |
81 | g7042 | 上海 | 南京 | 昆山南 | 19:30 | 19:32 | 2 |
82 | g7043 | 南京 | 上海 | 昆山南 | 20:23 | 20:25 | 2 |
83 | g7044 | 上海 | 南京 | 昆山南 | 19:41 | 19:43 | 2 |
84 | g7046 | 上海 | 南京 | 昆山南 | 20:13 | 20:15 | 2 |
85 | g7047 | 南京 | 上海 | 昆山南 | 21:27 | 21:29 | 2 |
86 | g7048 | 上海 | 南京 | 昆山南 | 20:28 | 20:30 | 2 |
87 | g7049 | 南京 | 上海 | 昆山南 | 21:51 | 21:53 | 2 |
88 | g7050 | 上海 | 南京 | 昆山南 | 21:24 | 21:26 | 2 |
89 | g7051 | 南京 | 上海 | 昆山南 | 22:46 | 22:47 | 1 |
90 | g7121 | 南京 | 上海虹桥 | 昆山南 | 07:54 | 07:56 | 2 |
91 | g7124 | 上海虹桥 | 南京 | 昆山南 | 06:30 | 06:31 | 1 |
92 | g7128 | 上海虹桥 | 南京 | 昆山南 | 07:53 | 07:55 | 2 |
93 | g7132 | 上海虹桥 | 南京 | 昆山南 | 08:38 | 08:40 | 2 |
94 | g7138 | 上海虹桥 | 南京 | 昆山南 | 09:53 | 09:54 | 1 |
95 | g7141 | 南京 | 上海虹桥 | 昆山南 | 11:17 | 11:19 | 2 |
96 | g7142 | 上海虹桥 | 南京 | 昆山南 | 10:52 | 10:54 | 2 |
97 | g7143 | 南京 | 上海虹桥 | 昆山南 | 11:34 | 11:36 | 2 |
98 | g7144 | 上海虹桥 | 南京 | 昆山南 | 11:02 | 11:03 | 1 |
99 | g7147 | 南京 | 上海虹桥 | 昆山南 | 12:22 | 12:24 | 2 |
100 | g7148 | 上海虹桥 | 南京 | 昆山南 | 11:36 | 11:38 | 2 |
101 | g7152 | 上海虹桥 | 南京 | 昆山南 | 11:59 | 12:01 | 2 |
102 | g7153 | 南京 | 上海虹桥 | 昆山南 | 13:23 | 13:25 | 2 |
103 | g7154 | 上海虹桥 | 南京 | 昆山南 | 12:23 | 12:24 | 1 |
104 | g7157 | 南京 | 上海虹桥 | 昆山南 | 14:51 | 14:53 | 2 |
105 | g7158 | 上海虹桥 | 南京 | 昆山南 | 13:00 | 13:03 | 3 |
106 | g7159 | 南京 | 上海虹桥 | 昆山南 | 15:09 | 15:11 | 2 |
107 | g7160 | 上海虹桥 | 南京 | 昆山南 | 13:33 | 13:45 | 12 |
108 | g7161 | 南京 | 上海虹桥 | 昆山南 | 15:15 | 15:17 | 2 |
109 | g7163 | 南京 | 上海虹桥 | 昆山南 | 15:52 | 16:04 | 12 |
110 | g7165 | 南京 | 上海虹桥 | 昆山南 | 16:40 | 16:42 | 2 |
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯
|