黄金白银等稀有金属的最新价格
答案:1 悬赏:60 手机版
解决时间 2021-04-26 15:39
- 提问者网友:鼻尖触碰
- 2021-04-25 15:04
各种金属的最新价格,要最新的!
最佳答案
- 五星知识达人网友:独钓一江月
- 2021-04-25 15:41
世界黄金现货价格
世界白银现货价格
交易单位 | 买入价 | 卖出价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 更新时间 | |||||||||||
人民币/克 | 265.00 | 265.22 | +0.24 | +0.09% | 2010-08-13 06:00:00 | |||||||||||
美元/盎司 | 1214.60 | 1215.60 | +1.10 | +0.09% | 2010-08-13 06:00:00 |
交易单位 | 买入价 | 卖出价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 更新时间 | |||||||||||
人民币/克 | 3.95 | 3.96 | +0.01 | +0.28% | 2010-08-13 06:00:00 | |||||||||||
美元/盎司 | 18.10 | 18.14 | +0.05 | +0.28% | 2010-08-13 06:00:00 |
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯