1280次列车时刻表
答案:2 悬赏:10 手机版
解决时间 2021-04-13 03:58
- 提问者网友:萌卜娃娃
- 2021-04-12 16:02
1280次列车时刻表
最佳答案
- 五星知识达人网友:渡鹤影
- 2021-04-12 16:13
车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 运行时间 | 里程 |
1280/1281 | 01 | 济南 | 11:42 | 11:42 | 0分 | 0 |
1280/1281 | 02 | 晏城 | 12:13 | 12:16 | 31分 | 32 |
1280/1281 | 03 | 聊城 | 13:41 | 13:49 | 1小时59分 | 129 |
1280/1281 | 04 | 阳谷 | 14:16 | 14:18 | 2小时34分 | 171 |
1280/1281 | 05 | 梁山 | 14:41 | 14:43 | 2小时59分 | 205 |
1280/1281 | 06 | 郓城 | 14:59 | 15:02 | 3小时17分 | 229 |
1280/1281 | 07 | 菏泽 | 15:37 | 15:42 | 3小时55分 | 285 |
1280/1281 | 08 | 曹县 | 16:16 | 16:20 | 4小时34分 | 333 |
1280/1281 | 09 | 商丘南 | 16:57 | 16:59 | 5小时15分 | 390 |
1280/1281 | 10 | 亳州 | 17:40 | 17:43 | 5小时58分 | 454 |
1280/1281 | 11 | 阜阳 | 18:55 | 19:10 | 7小时13分 | 558 |
1280/1281 | 12 | 潢川 | 20:36 | 20:38 | 8小时54分 | 674 |
1280/1281 | 13 | 麻城 | 21:52 | 21:54 | 10小时10分 | 794 |
1280/1281 | 14 | 黄州 | 22:34 | 22:36 | 10小时52分 | 861 |
1280/1281 | 15 | 九江 | 次日00:14 | 00:20 | 12小时32分 | 1017 |
1280/1281 | 16 | 南昌 | 次日01:52 | 02:05 | 14小时10分 | 1152 |
1280/1281 | 17 | 吉安 | 次日04:59 | 05:04 | 17小时17分 | 1378 |
1280/1281 | 18 | 赣州 | 次日07:23 | 07:27 | 19小时41分 | 1564 |
1280/1281 | 19 | 龙川 | 次日10:35 | 10:38 | 22小时53分 | 1805 |
1280/1281 | 20 | 东莞东 | 次日13:01 | 13:03 | 25小时19分 | 2014 |
1280/1281 | 21 | 深圳西 | 次日14:06 | 14:06 | 26小时24分 | 2090 |
全部回答
- 1楼网友:拜訪者
- 2021-04-12 17:29
1280 济南 - 深圳西11:42 - 14:06硬座 116 硬卧下 238
站次 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 停留 | 运行时间 | 里程 | 硬卧下 | 硬卧中 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 济南 | - | 11:42 | - | - | 0公里 | - | - | |
1 | 晏城 | 12:13 | 12:16 | 3分 | 0小时31分钟 | 32公里 | 43 | 41 | |
4 | 聊城 | 13:41 | 13:49 | 8分 | 1小时59分钟 | 129公里 | 10 | 49 | |
5 | 阳谷 | 14:16 | 14:18 | 2分 | 2小时34分钟 | 171公里 | 14 | 53 | |
6 | 梁山 | 14:41 | 14:43 | 2分 | 2小时59分钟 | 205公里 | 17 | 56 | |
7 | 郓城 | 14:59 | 15:02 | 3分 | 3小时17分钟 | 229公里 | 19 | 58 | |
8 | 菏泽 | 15:37 | 15:42 | 5分 | 3小时55分钟 | 285公里 | 22 | 61 | |
9 | 曹县 | 16:16 | 16:20 | 4分 | 4小时34分钟 | 333公里 | 25 | 64 | |
10 | 商丘南 | 16:57 | 16:59 | 2分 | 5小时15分钟 | 390公里 | 28 | 67 | |
11 | 亳州 | 17:40 | 17:43 | 3分 | 5小时58分钟 | 454公里 | 32 | 74 | |
12 | 阜阳 | 18:55 | 19:10 | 15分 | 7小时13分钟 | 558公里 | 39 | 89 | |
13 | 潢川 | 20:36 | 20:38 | 2分 | 8小时54分钟 | 674公里 | 46 | 103 | |
14 | 麻城 | 21:52 | 21:54 | 2分 | 10小时10分钟 | 794公里 | 53 | 117 | |
15 | 黄州 | 22:34 | 22:36 | 2分 | 10小时52分钟 | 861公里 | 57 | 126 | |
16 | 九江 | 00:14 | 00:20 | 6分 | 12小时32分钟 | 1017公里 | 64 | 140 | |
17 | 南昌 | 01:52 | 02:05 | 13分 | 14小时10分钟 | 1152公里 | 73 | 159 | |
18 | 吉安 | 04:59 | 05:04 | 5分 | 17小时17分钟 | 1378公里 | 83 | 179 | |
19 | 赣州 | 07:23 | 07:27 | 4分 | 19小时41分钟 | 1564公里 | 93 | 199 | |
21 | 龙川 | 10:35 | 10:38 | 3分 | 22小时53分钟 | 1805公里 | 102 | 219 | |
22 | 东莞东 | 13:01 | 13:03 | 2分 | 25小时19分钟 | 2014公里 |
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯
|