上海南站直达绍兴市汽车多少钱
答案:2 悬赏:0 手机版
解决时间 2021-06-05 08:17
- 提问者网友:做自己de王妃
- 2021-06-04 21:46
上海南站直达绍兴市汽车多少钱
最佳答案
- 五星知识达人网友:你哪知我潦倒为你
- 2021-06-04 21:52
五十铃的车73元,沃尔沃的车80元
全部回答
- 1楼网友:我住北渡口
- 2021-06-04 22:54
日期:2009-12-11 发车站点:上海南站 -- 石龙路666号 | |||||||||
发车时间 | 到达省市 | 到达地点 | 座位类型 | 总里程 | 是否始发 | 票价 | 售票状态 | ||
07:10 | 浙江 | 绍兴 | 座位 | 269 | 是 | 80元 | 有售 | ||
07:25 | 浙江 | 绍兴 | 座位 | 269 | 是 | 80元 | 有售 | ||
07:40 | 浙江 | 绍兴 | 座位 | 269 | 否 | 86元 | 有售 | ||
08:10 | 浙江 | 绍兴 | 座位 | 269 | 是 | 80元 | 有售 | ||
08:25 | 浙江 | 绍兴 | 座位 | 282 | 否 | 72元 | 有售 | ||
09:00 | 浙江 | 绍兴 | 座位 | 269 | 是 | 80元 | 有售 | ||
09:40 | 浙江 | 绍兴 | 座位 | 269 | 是 | 80元 | 有售 | ||
09:55 | 浙江 | 绍兴 | 座位 | 269 | 否 | 72元 | 有售 | ||
10:30 | 浙江 | 绍兴 | 座位 | 269 | 是 | 80元 | 有售 | ||
11:00 | 浙江 | 绍兴 | 座位 | 269 | 是 | 80元 | 有售 | ||
11:40 | 浙江 | 绍兴 | 座位 | 269 | 是 | 80元 | 有售 | ||
11:55 | 浙江 | 绍兴 | 座位 | 269 | 否 | 86元 | 有售 | ||
12:15 | 浙江 | 绍兴 | 座位 | 269 | 是 | 80元 | 有售 | ||
12:50 | 浙江 | 绍兴 | 座位 | 269 | 是 | 80元 | 有售 | ||
13:05 | 浙江 | 绍兴 | 座位 | 269 | 否 | 80元 | 有售 | ||
13:50 | 浙江 | 绍兴 | 座位 | 269 | 是 | 80元 | 有售 | ||
14:20 | 浙江 | 绍兴 | 座位 | 269 | 是 | 80元 | 有售 | ||
14:50 | 浙江 | 绍兴 | 座位 | 269 | 是 | 80元 | 有售 | ||
15:40 | 浙江 | 绍兴 | 座位 | 269 | 是 | 80元 | 有售 | ||
15:55 | 浙江 | 绍兴 | 座位 | 269 | 否 | 86元 | 有售 | ||
16:40 | 浙江 | 绍兴 | 座位 | 269 | 是 | 80元 | 有售 | ||
17:30 | 浙江 | 绍兴 | 座位 | 269 | 是 | 80元 | 有售 | ||
17:50 | 浙江 | 绍兴 | 座位 | 269 | 是 | 80元 | 有售 | ||
18:20 | 浙江 | 绍兴 | 座位 | 269 | 是 | 80元 | 有售 | ||
18:50 | 浙江 | 绍兴 | 座位 | 269 | 是 | 80元 | 有售 | ||
19:10 | 浙江 | 绍兴 | 座位 | 269 | 是 | 80元 | 有售 | ||
19:55 | 浙江 | 绍兴 | 座位 | 269 | 否 | 86元 | 有售 |
.
.
其余车站:
日期:2009-12-11 发车站点:松江旅行社 -- 人民南路31号 | |||||||||
发车时间 | 到达省市 | 到达地点 | 座位类型 | 总里程 | 是否始发 | 票价 | 售票状态 | ||
07:50 | 浙江 | 绍兴 | 座位 | 227 | 是 | 59元 | 有售 | ||
13:10 | 浙江 | 绍兴 | 座位 | 227 | 是 | 59元 | 有售 | ||
日期:2009-12-11 发车站点:浦江汽运 -- 奉贤区南桥镇沪杭公路2198号 | |||||||||
发车时间 | 到达省市 | 到达地点 | 座位类型 | 总里程 | 是否始发 | 票价 | 售票状态 | ||
07:00 | 浙江 | 绍兴 | 座位 | 224 | 是 | 68元 | 有售 | ||
12:45 | 浙江 | 绍兴 | 座位 | 224 | 是 | 68元 | 有售 | ||
日期:2009-12-11 发车站点:客运总站 -- 中兴路1666号 | |||||||||
发车时间 | 到达省市 | 到达地点 | 座位类型 | 总里程 | 是否始发 | 票价 | 售票状态 | ||
07:00 | 浙江 | 绍兴 | 座位 | 269 | 是 | 86元 | 有售 | ||
11:20 | 浙江 | 绍兴 | 座位 | 269 | 是 | 86元 | 有售 | ||
15:10 | 浙江 | 绍兴 | 座位 | 269 | 是 | 86元 | 有售 | ||
19:15 | 浙江 | 绍兴 | 座位 | 269 | 是 | 86元 | 有售 | ||
日期:2009-12-11 发车站点:巴士沪太 -- 中山北路1015号 | |||||||||
发车时间 | 到达省市 | 到达地点 | 座位类型 | 总里程 | 是否始发 | 票价 | 售票状态 | ||
09:20 | 浙江 | 绍兴 | 座位 | 269 | 是 | 72元 | 有售 | ||
12:30 | 浙江 | 绍兴 | 座位 | 269 | 是 | 80元 | 有售 | ||
日期:2009-12-11 发车站点:强生川沙 -- 妙境路998号 | |||||||||
发车时间 | 到达省市 | 到达地点 | 座位类型 | 总里程 | 是否始发 | 票价 | 售票状态 | ||
07:00 | 浙江 | 绍兴 | 座位 | 282 | 是 | 71元 | 有售 |
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯