全国有多少个得甲流的?
答案:4 悬赏:10 手机版
解决时间 2021-05-06 04:32
- 提问者网友:风月客
- 2021-05-06 00:00
全国有多少个得甲流的?
最佳答案
- 五星知识达人网友:思契十里
- 2021-05-06 00:08
内地甲流确诊65927例;已治愈49770例;死亡病例43例(截止11月13日)
全部回答
- 1楼网友:想偏头吻你
- 2021-05-06 03:17
这事我不关心~~~~
- 2楼网友:荒野風
- 2021-05-06 02:20
两个,男,女
- 3楼网友:酒醒三更
- 2021-05-06 00:54
SPECIAL SUBJECT11月16日
中国:(不完全统计)
省/市 | 确诊 | 死亡 | 省/市 | 确诊 | 死亡 |
北京 | 5851人 | 2人 | 上海 | 1042人 | |
广东 | 4621人 | 1人 | 福建 | 1244人 | 1人 |
浙江 | 3948人 | 1人 | 湖南 | 140人 | 1人 |
四川 | 3184人 | 1人 | 山东 | 135人 | |
湖北 | 1350人 | 河南 | 498人 | 1人 | |
山西 | 897人 | 天津 | 25人 | ||
江西 | 129人 | 贵州 | 5人 | ||
海南 | 15人 | 江苏 | 1010人 | ||
辽宁 | 999人 | 1人 | 云南 | 527人 | |
广西 | 1648人 | 1人 | 河北 | 1042人 | 1人 |
重庆 | 1545人 | 安徽 | 923人 | ||
吉林 | 99人 | 陕西 | 888人 | ||
内蒙 | 676人 | 2人 | 黑龙江 | 1288人 | 1人 |
宁夏 | 669人 | 1人 | 甘肃 | 2310人 | 2人 |
新疆 | 1235人 | 4人 | 青海 | 149人 | 1人 |
台湾 | 447人 | 29人 | 香港 | 31000 | 39人 |
澳门 | 2407人 | 西藏 | 1人 | ||
累计 | 内地:69160例 死亡53例 |
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯