从泉州有火车到广西南宁吗?车价?什么时候到?
答案:4 悬赏:20 手机版
解决时间 2021-05-07 04:15
- 提问者网友:夢醒日落
- 2021-05-06 16:56
从泉州有火车到广西南宁吗?车价?什么时候到?
最佳答案
- 五星知识达人网友:琴狂剑也妄
- 2021-05-06 18:22
没有直达的火车,可以到龙岩转车
全部回答
- 1楼网友:怙棘
- 2021-05-06 19:37
没有直达的火车需要在龙岩中转
以下是泉州发往中转站龙岩的车次信息。
序号 | 车次信息 | 出发站 | 发车时间 | 到达站 | 到达时间 | 距离(KM) | 运行时间 | |||
1 | 5218/5219 次普快(泉州—赣州) 票价 | 泉州 | 07:20 | 龙岩 | 13:48 | 252 | 6小时28分 |
该车从泉州站到龙岩站的票价信息如下:
硬座 | 20 | 软座 | 33 |
硬卧上铺 | 0 | 软卧上铺 | 0 |
硬卧中铺 | 0 | 软卧下铺 | 0 |
硬卧下铺 | 0 |
5218/5219 次普快(泉州—赣州)的经停站信息如下:
站次 | 经停站 | 到站时间 | 发车时间 | 距始发站距离(KM) | 酒店预订 HOT! | |||
1 | 泉州 | 始发站 | 07:20 | 0 | 泉州的酒店 | |||
2 | 南安 | 07:55 | 07:57 | 30 | 南安的酒店 | |||
3 | 安溪 | 08:26 | 08:28 | 55 | 安溪的酒店 | |||
4 | 湖头 | 09:10 | 09:12 | 87 | 湖头的酒店 | |||
5 | 长基 | 09:32 | 09:34 | 99 | 长基的酒店 | |||
6 | 感德 | 10:07 | 10:09 | 120 | 感德的酒店 | |||
7 | 福德 | 10:25 | 10:27 | 129 | 福德的酒店 | |||
8 | 大深 | 11:10 | 11:12 | 151 | 大深的酒店 | |||
9 | 漳平 | 11:54 | 12:03 | 184 | 漳平的酒店 | |||
10 | 苏坂 | 12:43 | 12:45 | 206 | 苏坂的酒店 | |||
11 | 坂尾 | 13:01 | 13:03 | 218 | 坂尾的酒店 | |||
12 | 雁石 | 13:12 | 13:17 | 224 | 雁石的酒店 | |||
13 | 龙岩 | 13:48 | 13:59 | 252 |
以下是中转站龙岩发往南宁的车次信息。
序号 | 车次信息 | 出发站 | 发车时间 | 到达站 | 到达时间 | 距离(KM) | 运行时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | K230/K231 次空调快速(厦门—昆明) 票价 | 龙岩 | 21:25 | 南宁 | 19:28 | 1418 |
22小时3分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
该车从龙岩站到南宁站的票价信息如下:
K230/K231 次空调快速(厦门—昆明)的经停站信息如下:
|
硬座 | 154 | 软座 | 255 |
硬卧上铺 | 277 | 软卧上铺 | 445 |
硬卧中铺 | 287 | 软卧下铺 | 465 |
硬卧下铺 | 298 |
1232/1233 次空调普快(福州—南宁)的经停站信息如下:
站次 | 经停站 | 到站时间 | 发车时间 | 距始发站距离(KM) | 酒店预订 HOT! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 福州 | 始发站 | 12:53 | 0 | 福州的酒店 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 闽清 | 13:59 | 14:01 | 51 | 闽清的酒店 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 古田 | 14:48 | 14:53 | 95 | 古田的酒店 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 南平 | 15:56 | 15:59 | 160 | 南平的酒店 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 来舟 | 16:48 | 17:01 | 188 | 来舟的酒店 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 三明 | 18:23 | 18:30 | 263 | 三明的酒店 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 永安 | 19:30 | 19:34 | 312 | 永安的酒店 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 漳平 | 22:09 | 22:26 | 416 | 漳平的酒店 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 龙岩 | 23:41 | 23:44 | 484 | 龙岩的酒店 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 永定 | 00:39 | 00:41 | 542 | 永定的酒店 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 梅州 | 03:00 | 03:06 | 659 | 梅州的酒店 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 兴宁 | 03:53 | 03:57 | 720 | 兴宁的酒店 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 龙川 | 04:48 | 05:00 | 790 | 龙川的酒店 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 惠州 | 06:52 | 06:57 | 945 | 惠州的酒店 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 东莞东 | 07:37 | 07:39 | 999 | 东莞东的酒店 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 广州东 | 08:41 | 08:53 | 1085 | 广州东的酒店 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 佛山 | 09:31 | 09:38 |
没有直达的车,必须转车的啊 http://www.17u.net/train/train-search.html 你看看这个,里面有转车的具体车次说明,希望可以帮到你,记得要谢我哦!
没有直达火车的,需要中转
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯
|