北京西至广州东的火车有哪些
答案:5 悬赏:20 手机版
解决时间 2021-04-30 05:12
- 提问者网友:难遇难求
- 2021-04-29 04:20
北京西至广州东的火车有哪些
最佳答案
- 五星知识达人网友:罪歌
- 2021-04-29 05:51
北京西到广州东火车时刻表(直达)
包含所有北京西到广州东火车时刻表信息,并提供相应的列车车次,发车时间,终点站,运行时间,到站时间,里程和火车票价等北京西到广州东火车时刻表信息。
打印列车时刻表车次 | 类型 | 发站-到站 | 发时-到时 | 运行时间 | 全程(公里) | 参考票价 | 车票转让 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K598/K599详情 | 空调快速 | 包头-广州 | 16:26-10:17 | 41小时51分钟 | 3112 | 硬座316 软座无 硬卧下550 软卧下972 | 查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T12/T13详情 | 空调特快 | 沈阳北-广州东 | 07:00-11:02 | 28小时2分钟 | 3011 | 硬座305 软座无 硬卧下534 软卧下958 | 查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T15详情 | 空调特快 | 北京西-广州 | 11:00-07:35 | 20小时35分钟 | 2294 | 硬座253 软座无 硬卧下443 软卧下705 | 查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T201/T204详情 | 空调特快 | 北京西-三亚 | 18:16-05:12 | 34小时56分钟 | 3451 | 硬座432 软座无 硬卧下747 软卧下1278 | 查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T97A详情 | 空调特快 | 北京西-广州东 | 13:08-10:10 | 21小时2分钟 | 2302 | 硬座253 软座无 硬卧下443 软卧下786 | 查看 |
全部回答
- 1楼网友:雾月
- 2021-04-29 10:53
T98B | 广州东 | 18:05 | 北京西 | 订酒店 | 14:51 | 20小时46分 | 2302 | 253 | - | 443 | 705 |
T98A | 广州东 | 18:05 | 北京西 | 订酒店 | 14:51 | 20小时46分 | 2302 | 253 | 0 | 443 | 786 |
- 2楼网友:廢物販賣機
- 2021-04-29 09:16
北京西到广州东只有T97次一班车次:
- T97 详情
- 北京西-广州东
- 13:08 - 10:10
- 空调特快
- 21小时2分钟
- 硬座 253元 硬卧下 458元
| ||||||||||||||||||
车次:T97(全程:2302公里) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站次 | 车次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 运行时间 | 里程 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | ||||||||
1 | T97 | 北京西 | 始发站 | 13:08 | - | - | 0公里 | 0元 | 0元 | 0元 | ||||||||
2 | T97 | 郑州 | 18:40 | 18:46 | 6分钟 | 5小时32分钟 | 689公里 | 94元 | 175元 | 264元 | ||||||||
3 | T97 | 武昌 | 23:18 | 23:35 | 17分钟 | 10小时10分钟 | 1225公里 | 154元 | 281元 | 429元 | ||||||||
4 | T97 | 长沙 | 03:00 | 03:06 | 6分钟 | 13小时52分钟 | 1587公里 | 191元 | 345元 | 529元 | ||||||||
5 | T97 | 广州东 | 10:10 | 终点站 | - | 21小时2分钟 | 2302公里 | 253元 | 458元 | 705元 | ||||||||
区间:2302公里 | 全程:21小时2分钟 |
- 3楼网友:不如潦草
- 2021-04-29 07:48
T15/16
T201/201
T97
北京站T12/13
- 4楼网友:有你哪都是故乡
- 2021-04-29 07:05
车次 | 始发站 | 终点站 | 车辆类型 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 停站 | 历时 | 硬座 | 软座 | 硬卧中 | 软卧下 |
T97 | 北京西 | 广州东 | 空调特快 | 北京西 | 13:08 | 广州东 | 10:10 | 4 | 21:02 | 253 | - | 428/443/458 | 675/705 |
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯