1540/1537的火车车次几点到麻城?
答案:2 悬赏:10 手机版
解决时间 2021-04-13 22:19
- 提问者网友:最美的风景
- 2021-04-13 02:08
我想问下深圳_麻城的火车特快车次有哪些?是二号上午九点四六分的车,几点到麻城?
最佳答案
- 五星知识达人网友:由着我着迷
- 2021-04-13 03:10
1540/1537次-深圳到郑州火车时刻表火车票价查询
车次 | 站次 | 站名 | 到站 | 开车 | 停靠 | 运行时间 | 里程 | 硬座 | 软座 | 硬卧下 | 软卧下 |
1540/1537 | 1 | 深圳 | - | 09:46 | 0 | 00时00分 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
1540/1537 | 2 | 东莞东 | 10:37 | 10:47 | 10 | 00时51分 | 61 | 11 | - | 101 | 154 |
1540/1537 | 3 | 惠州西 | 11:20 | 11:22 | 2 | 01时34分 | 105 | 15 | - | 101 | 154 |
1540/1537 | 4 | 龙川 | 13:17 | 13:23 | 6 | 03时31分 | 270 | 37 | - | 101 | 154 |
1540/1537 | 5 | 赣州 | 16:24 | 16:28 | 4 | 06时38分 | 511 | 64 | - | 128 | 196 |
1540/1537 | 6 | 吉安 | 18:41 | 18:43 | 2 | 08时55分 | 697 | 83 | - | 164 | 253 |
1540/1537 | 7 | 南昌 | 21:41 | 21:49 | 8 | 11时55分 | 923 | 106 | - | 208 | 324 |
1540/1537 | 8 | 九江 | 23:17 | 23:23 | 6 | 13时31分 | 1058 | 120 | - | 232 | 362 |
1540/1537 | 9 | 麻城 | 01:46 | 01:48 | 2 | 16时00分 | 1281 | 140 | - | 272 | 424 |
1540/1537 | 10 | 新县 | 02:28 | 02:30 | 2 | 16时42分 | 1341 | 145 | - | 281 | 438 |
1540/1537 | 11 | 潢川 | 03:06 | 03:08 | 2 | 17时20分 | 1401 | 154 | - | 298 | 465 |
1540/1537 | 12 | 阜阳 | 04:26 | 04:36 | 10 | 18时40分 | 1517 | 161 | - | 312 | 490 |
1540/1537 | 13 | 商丘 | 06:35 | 07:00 | 25 | 20时49分 | 1695 | 176 | - | 339 | 530 |
1540/1537 | 14 | 民权 | 07:40 | 07:42 | 2 | 21时54分 | 1747 | 179 | - | 345 | 544 |
1540/1537 | 15 | 兰考 | 08:04 | 08:13 | 9 | 22时18分 | 1783 | 184 | - | 355 | 560 |
1540/1537 | 16 | 开封 | 08:46 | 08:48 | 2 | 23时00分 | 1826 | 184 | - | 355 | 560 |
1540/1537 | 17 | 郑州 | 09:36 | - | 0 | 23时50分 | 1898 | 189 | - | 364 | 574 |
全部回答
- 1楼网友:雪起风沙痕
- 2021-04-13 04:45
站次 | 车站 | 酒店预定 | 日期 | 停车时间 | 开车时间 | 公里数 | 运行时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳 | 2-7折预定“深圳”酒店 | 当日 | 始发站 | 09:46 | 0公里 | 0:0 |
2 | 东莞东 | 当日 | 10:37 | 10:47 | 61公里 | 0:51 | |
3 | 惠州西 | 当日 | 11:20 | 11:22 | 105公里 | 1:34 | |
4 | 龙川 | 当日 | 13:17 | 13:23 | 270公里 | 3:31 | |
5 | 赣州 | 当日 | 16:24 | 16:28 | 511公里 | 6:38 | |
6 | 吉安 | 当日 | 18:41 | 18:43 | 697公里 | 8:55 | |
7 | 南昌 | 2-7折预定“南昌”酒店 | 当日 | 21:41 | 21:49 | 919公里 | 11:55 |
8 | 九江 | 2-7折预定“九江”酒店 | 当日 | 23:17 | 23:23 | 1054公里 | 13:31 |
9 | 麻城 | 次日 | 01:46 | 01:48 | 1277公里 | 16:0 | |
10 | 新县 | 次日 | 02:28 | 02:30 | 1337公里 | 16:42 | |
11 | 潢川 | 次日 | 03:06 | 03:08 | 1397公里 | 17:20 | |
12 | 阜阳 | 2-7折预定“阜阳”酒店 | 次日 | 04:26 | 04:36 | 1513公里 | 18:40 |
13 | 商丘 | 次日 | 06:35 | 07:00 | 1691公里 | 20:49 | |
14 | 民权 | 次日 | 07:40 | 07:42 | 1743公里 | 21:54 | |
15 | 兰考 | 次日 | 08:04 | 08:13 | 1779公里 | 22:18 | |
16 | 开封 | 2-7折预定“开封”酒店 | 次日 | 08:46 | 08:48 | 1822公里 | 23:0 |
17 | 郑州 | 2-7折预定“郑州”酒店 | 次日 | 09:36 | 终点站 | 1894公里 | 23:50 |
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯