宝马7系730Li豪华型怎么样
答案:2 悬赏:30 手机版
解决时间 2021-12-19 09:38
- 提问者网友:趣果有间
- 2021-12-18 11:57
宝马7系730Li豪华型怎么样
最佳答案
- 五星知识达人网友:人類模型
- 2021-12-18 12:59
优点:
内部空间超大,隔音效果好,7系够档次开出去有面子。
缺点:
音响效果一般,对不起隔音。
外观:
大气。
内饰:
十分豪华真皮包裹,就是在细节上略显不够级别。
空间:
7系5米2不用说。
配置:
虽然没有夜视仪这样的东西但是还是很丰富的。
动力:
7秒8对我来说很够用了,一般路上的车轻易都能超。
操控:
不能说什么特别好,不过在同级别里是最好的。
油耗:
10个多油省道国道)还是很满意的。
舒适:
超级舒服。
内部空间超大,隔音效果好,7系够档次开出去有面子。
缺点:
音响效果一般,对不起隔音。
外观:
大气。
内饰:
十分豪华真皮包裹,就是在细节上略显不够级别。
空间:
7系5米2不用说。
配置:
虽然没有夜视仪这样的东西但是还是很丰富的。
动力:
7秒8对我来说很够用了,一般路上的车轻易都能超。
操控:
不能说什么特别好,不过在同级别里是最好的。
油耗:
10个多油省道国道)还是很满意的。
舒适:
超级舒服。
全部回答
- 1楼网友:动情书生
- 2021-12-18 14:33
车型名称 | 宝马7系 2010款 730li领先型 | 厂商指导价(元) | 91.80万 |
---|---|---|---|
厂商 | 进口宝马 | 级别 | 豪华车 |
发动机 | 3.0l 258马力 l6 | 变速箱 | 6挡手自一体 |
长×宽×高(mm) | 5212*1902*1478 | 车体结构 | 4门5座三厢车 |
最高车速(km/h) | 245 | 官方0-100加速(s) | 7.8 |
工信部综合油耗(l) | 9.9 | 整车质保 | 两年不限公里 |
长度(mm) | 5212 | 宽度(mm) | 1902 |
---|---|---|---|
高度(mm) | 1478 | 轴距(mm) | 3210 |
前轮距(mm) | 1611 | 后轮距(mm) | 1650 |
最小离地间隙(mm) | - | 车重(kg) | - |
车身结构 | 三厢车 | 车门数(个) | 4 |
座位数(个) | 5 | 油箱容积(l) | 82 |
行李箱容积(l) | - |
汽缸容积(cc) | 2996 | 排量(l) | 3.0 |
---|---|---|---|
工作方式 | 自然吸气 | 汽缸排列形式 | l |
汽缸数(个) | 6 | 每缸气门数(个) | 4 |
压缩比 | 10.7 | 气门结构 | dohc |
缸径 | 85 | 冲程 | 88 |
最大马力(ps) | 258 | 最大功率(kw) | 190 |
最大功率转速(rpm) | 6600 | 最大扭矩(n·m) | 300 |
最大扭矩转速(rpm) | 2500 | 发动机特有技术 | double vanos/valvetronic |
燃料形式 | 汽油 | 燃油标号 | 97号 |
供油方式 | 多点电喷 | 缸盖材料 | 铝 |
缸体材料 | 铝镁合金 | 环保标准 | 欧iv |
简称 | 6挡手自一体 | 挡位个数 | 6 |
---|---|---|---|
变速箱类型 | 自动变速箱(at) |
驱动方式 | 前置后驱 | 前悬挂类型 | 轻质双球节弹簧减震支柱前桥 |
---|---|---|---|
后悬挂类型 | 整体铝质后桥 | 助力类型 | 电动助力 |
底盘结构 | 承载式 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 后制动器类型 | 通风盘式 |
---|---|---|---|
驻车制动类型 | 电子驻车 | 前轮胎规格 | 245/50 r18 |
后轮胎规格 | 245/50 r18 | 备胎规格 | 无 |
驾驶座安全气囊 | ● | 副驾驶安全气囊 | ● |
---|---|---|---|
前排侧气囊 | ● | 后排侧气囊 | - |
前排头部气囊(气帘) | ● | 后排头部气囊(气帘) | ● |
膝部气囊 | - | 安全带未系提示 | ● |
发动机电子防盗 | ● | 车内中控锁 | ● |
遥控钥匙 | ● | 无钥匙启动系统 | ● |
abs防抱死 | ● | 制动力分配(ebd/cbc等) | ● |
---|---|---|---|
刹车辅助(eba/bas/ba等) | ● | 牵引力控制(asr/tcs/trc等) | ● |
车身稳定控制(esp/dsc/vsc等) | ● | 自动驻车/上坡辅助 | ● |
陡坡缓降 | - | 可调悬挂 | ● |
空气悬挂 | ● | 胎压监测装置 | ● |
零胎压继续行驶 | ● | 主动转向系统 | - |
电动天窗 | ● | 全景天窗 | - |
---|---|---|---|
运动外观套件 | - | 铝合金轮毂 | ● |
电动吸合门 | ● |
真皮方向盘 | ● | 方向盘上下调节 | ● |
---|---|---|---|
方向盘前后调节 | ● | 方向盘电动调节 | ● |
多功能方向盘 | ● | 方向盘换挡 | - |
定速巡航 | ● | 泊车辅助 | ● |
倒车视频影像 | - | 行车电脑显示屏 | ● |
hud抬头数字显示 | - |
真皮座椅 | ● | 运动座椅 | - |
---|---|---|---|
座椅高低调节 | ● | 腰部支撑调节 | ● |
肩部支撑调节 | - | 前排座椅电动调节 | ● |
后排座椅手动调节 | - | 后排座椅电动调节 | - |
电动座椅记忆 | ● | 前排座椅加热 | ● |
后排座椅加热 | ● | 座椅通风 | - |
座椅按摩 | - | 后排座椅整体放倒 | - |
后排座椅比例放倒 | - | 第三排座椅 | - |
前座中央扶手 | ● | 后座中央扶手 | ● |
后排杯架 | ● | 电动后备箱 | ● |
gps导航系统 | ● | 定位互动服务 | - |
---|---|---|---|
中控台彩色大屏 | ● | 人机交互系统 | ● |
内置硬盘 | ● | 蓝牙/车载电话 | ● |
车载电视 | - | 后排液晶屏 | ● |
外接音源接口(aux/usb/ipod等) | - | cd支持mp3/wma | ● |
单碟cd | ● | 虚拟多碟cd | - |
多碟cd系统 | - | 单碟dvd | - |
多碟dvd系统 | ● | 2-3喇叭扬声器系统 | - |
4-5喇叭扬声器系统 | - | 6-7喇叭扬声器系统 | - |
≥8喇叭扬声器系统 | ● |
氙气大灯 | ● | 日间行车灯 | ● |
---|---|---|---|
自动头灯 | - | 转向头灯(辅助灯) | ● |
前雾灯 | ● | 大灯高度可调 | ● |
大灯清洗装置 | ● | 车内氛围灯 | - |
前电动车窗 | ● | 后电动车窗 | ● |
---|---|---|---|
车窗防夹手功能 | ● | 防紫外线/隔热玻璃 | - |
后视镜电动调节 | ● | 后视镜加热 | ● |
后视镜自动防眩目 | ● | 后视镜电动折叠 | ● |
后风挡遮阳帘 | ● | 后排侧遮阳帘 | ● |
遮阳板化妆镜 | ● | 后雨刷 | - |
感应雨刷 | ● |
手动空调 | - | 自动空调 | ● |
---|---|---|---|
后排独立空调 | - | 后座出风口 | ● |
温度分区控制 | ● | 空气调节/花粉过滤 | ● |
车载冰箱 | - |
自动泊车入位 | - | 并线辅助 | - |
---|---|---|---|
主动刹车/主动安全系统 | - | 整体主动转向系统 | - |
夜视系统 | - | 中控液晶屏分屏显示 | - |
自适应巡航 | - | 全景摄像头 | - |
车型名称 | 宝马7系 2010款 730li豪华型 | 厂商指导价(元) | 101.80万 |
---|---|---|---|
厂商 | 进口宝马 | 级别 | 豪华车 |
发动机 | 3.0l 258马力 l6 | 变速箱 | 6挡手自一体 |
长×宽×高(mm) | 5212*1902*1478 | 车体结构 | 4门5座三厢车 |
最高车速(km/h) | 245 | 官方0-100加速(s) | 7.8 |
工信部综合油耗(l) | 9.9 | 整车质保 | 两年不限公里 |
长度(mm) | 5212 | 宽度(mm) | 1902 |
---|---|---|---|
高度(mm) | 1478 | 轴距(mm) | 3210 |
前轮距(mm) | 1611 | 后轮距(mm) | 1650 |
最小离地间隙(mm) | - | 车重(kg) | - |
车身结构 | 三厢车 | 车门数(个) | 4 |
座位数(个) | 5 | 油箱容积(l) | 82 |
行李箱容积(l) | - |
汽缸容积(cc) | 2996 | 排量(l) | 3.0 |
---|---|---|---|
工作方式 | 自然吸气 | 汽缸排列形式 | l |
汽缸数(个) | 6 | 每缸气门数(个) | 4 |
压缩比 | 10.7 | 气门结构 | dohc |
缸径 | 85 | 冲程 | 88 |
最大马力(ps) | 258 | 最大功率(kw) | 190 |
最大功率转速(rpm) | 6600 | 最大扭矩(n·m) | 300 |
最大扭矩转速(rpm) | 2500 | 发动机特有技术 | double vanos/valvetronic |
燃料形式 | 汽油 | 燃油标号 | 97号 |
供油方式 | 多点电喷 | 缸盖材料 | 铝 |
缸体材料 | 铝镁合金 | 环保标准 | 欧iv |
简称 | 6挡手自一体 | 挡位个数 | 6 |
---|---|---|---|
变速箱类型 | 自动变速箱(at) |
驱动方式 | 前置后驱 | 前悬挂类型 | 轻质双球节弹簧减震支柱前桥 |
---|---|---|---|
后悬挂类型 | 整体铝质后桥 | 助力类型 | 电动助力 |
底盘结构 | 承载式 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 后制动器类型 | 通风盘式 |
---|---|---|---|
驻车制动类型 | 电子驻车 | 前轮胎规格 | 245/50 r18 |
后轮胎规格 | 245/50 r18 | 备胎规格 | 无 |
驾驶座安全气囊 | ● | 副驾驶安全气囊 | ● |
---|---|---|---|
前排侧气囊 | ● | 后排侧气囊 | - |
前排头部气囊(气帘) | ● | 后排头部气囊(气帘) | ● |
膝部气囊 | - | 安全带未系提示 | ● |
发动机电子防盗 | ● | 车内中控锁 | ● |
遥控钥匙 | ● | 无钥匙启动系统 | ● |
abs防抱死 | ● | 制动力分配(ebd/cbc等) | ● |
---|---|---|---|
刹车辅助(eba/bas/ba等) | ● | 牵引力控制(asr/tcs/trc等) | ● |
车身稳定控制(esp/dsc/vsc等) | ● | 自动驻车/上坡辅助 | ● |
陡坡缓降 | - | 可调悬挂 | ● |
空气悬挂 | ● | 胎压监测装置 | ● |
零胎压继续行驶 | ● | 主动转向系统 | - |
电动天窗 | ● | 全景天窗 | - |
---|---|---|---|
运动外观套件 | - | 铝合金轮毂 | ● |
电动吸合门 | ● |
真皮方向盘 | ● | 方向盘上下调节 | ● |
---|---|---|---|
方向盘前后调节 | ● | 方向盘电动调节 | ● |
多功能方向盘 | ● | 方向盘换挡 | - |
定速巡航 | ● | 泊车辅助 | ● |
倒车视频影像 | ● | 行车电脑显示屏 | ● |
hud抬头数字显示 | - |
真皮座椅 | ● | 运动座椅 | - |
---|---|---|---|
座椅高低调节 | ● | 腰部支撑调节 | ● |
肩部支撑调节 | - | 前排座椅电动调节 | ● |
后排座椅手动调节 | - | 后排座椅电动调节 | ● |
电动座椅记忆 | ● | 前排座椅加热 | ● |
后排座椅加热 | ● | 座椅通风 | ● |
座椅按摩 | - | 后排座椅整体放倒 | - |
后排座椅比例放倒 | - | 第三排座椅 | - |
前座中央扶手 | ● | 后座中央扶手 | ● |
后排杯架 | ● | 电动后备箱 | ● |
gps导航系统 | ● | 定位互动服务 | - |
---|---|---|---|
中控台彩色大屏 | ● | 人机交互系统 | ● |
内置硬盘 | ● | 蓝牙/车载电话 | ● |
车载电视 | ● | 后排液晶屏 | ● |
外接音源接口(aux/usb/ipod等) | ● | cd支持mp3/wma | ● |
单碟cd | - | 虚拟多碟cd | - |
多碟cd系统 | ● | 单碟dvd | - |
多碟dvd系统 | ● | 2-3喇叭扬声器系统 | - |
4-5喇叭扬声器系统 | - | 6-7喇叭扬声器系统 | - |
≥8喇叭扬声器系统 | ● |
氙气大灯 | ● | 日间行车灯 | ● |
---|---|---|---|
自动头灯 | ● | 转向头灯(辅助灯) | ● |
前雾灯 | ● | 大灯高度可调 | ● |
大灯清洗装置 | ● | 车内氛围灯 | - |
前电动车窗 | ● | 后电动车窗 | ● |
---|---|---|---|
车窗防夹手功能 | ● | 防紫外线/隔热玻璃 | - |
后视镜电动调节 | ● | 后视镜加热 | ● |
后视镜自动防眩目 | ● | 后视镜电动折叠 | ● |
后风挡遮阳帘 | ● | 后排侧遮阳帘 | ● |
遮阳板化妆镜 | ● | 后雨刷 | - |
感应雨刷 | ● |
手动空调 | - | 自动空调 | ● |
---|---|---|---|
后排独立空调 | ● | 后座出风口 | ● |
温度分区控制 | ● | 空气调节/花粉过滤 | ● |
车载冰箱 | - |
自动泊车入位 | - | 并线辅助 | - |
---|---|---|---|
主动刹车/主动安全系统 | - | 整体主动转向系统 | - |
夜视系统 | - | 中控液晶屏分屏显示 | - |
自适应巡航 | - | 全景摄像头 | - |
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯