显示所有参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 惠普 Compaq 511(VE927PA) | 惠普 Compaq 511(VE928PA) | 惠普 Compaq 516(VF601PA) | 惠普 ProBook 4416s(VH423PA) | 联想 3000 G450A-TFO(H)(灰) | 惠普 ProBook 4416s(VA048PA) | 宏碁 Aspire 4732Z-432G25Mn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取消比较 | 移除产品 | 移除产品 | 移除产品 | 移除产品 | 移除产品 | 移除产品 | 移除产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上市时间 | 2009年,6月 | 2009年,6月 | 2009年,6月 | 2009年,7月 | 2009年,9月 | 2009年,5月 | 2009年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
处理器 | Intel Core2 Duo(Merom) T5870(2.0GHz) | Intel Core2 Duo(Merom) T5870(2.0GHz) | AMD Athlon X2 QL-62(2.0GHz) | AMD Athlon X2 QL-66(2.2GHz) | Intel Pentium Dual-Core(Penryn) T4300(2.1GHz) | AMD Athlon X2 QL-64(2.1GHz) | Intel Pentium Dual-Core(Penryn) T4300(2.1GHz) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核心架构 | Merom | Merom | Griffin | Penryn | Griffin | Penryn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
处理器类型 | 酷睿2双核 | 酷睿2双核 | AMD速龙 | AMD速龙 | 奔腾双核 | AMD速龙 | 奔腾双核 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
处理器最高主频 | 2000MHz | 2000MHz | 2000MHz | 2200MHz | 2100MHz | 2100MHz | 2100MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二级缓存 | 2048KB L2 | 2048KB L2 | 2×512KB L2 | 2×512KB L2 | 1024KB L2 | 2×512KB L2 | 1024KB L2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主板芯片组 | Intel PM965+ICH8M | Intel PM965+ICH8M | AMD RX781+SB700 | AMD RX781+SB700 | Intel PM45+ICH9M | AMD RS780M+SB700 | Intel GL40+ICH9M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系统总线 | 800MHz | 800MHz | 1800MHz | 800MHz | 1800MHz | 800MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
移动平台 | 迅驰2平台 | 迅驰2平台 | AMD平台 | AMD平台 | 支持迅驰技术 | AMD平台 | 支持迅驰技术 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品定位 | 商用,3D,轻便 | 商用,轻便 | 商用,轻便 | 商用,3D,轻便 | 家用,3D,轻便,低价 | 商用,轻便,低价 | 家用,轻便 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存储设备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内存容量 | 1GB | 1GB | 1GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内存类型 | DDR2 | DDR2 | DDR2 | DDR2 800 | DDR3 1066 | DDR2 | DDR2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大支持内存 | 最大支持4GB | 4G | 8G | 最大支持8GB | 2个内存插槽,最大容量支持4GB | 最大支持4GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硬盘类型 | SATA硬盘 | SATA硬盘 | SATA硬盘 | SATA硬盘 | SATA硬盘 | SATA硬盘 | SATA硬盘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硬盘参数 | 5400转 | 5400转 | 5400转 | 7200转 | 5400转 | 5400转 | 5400转 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硬盘容量 | 250GB | 250GB | 160GB | 320GB | 250GB | 320GB | 250GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光驱类型 | 内置,DVD±RW | 内置,DVD±RW | 内置,DVD±RW | 内置,DVD±RW | 内置,DVD±RW | 内置,DVD±RW | 内置,DVD±RW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示屏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屏幕尺寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示屏类型 | WXGA | WXGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示屏描述 | 宽屏,LED背光,16:9比例 | 宽屏,LED背光,16:9比例 | 宽屏,LED背光,16:9比例 | 宽屏,16:9比例,高亮屏 | 宽屏,LED背光,16:9比例 | 宽屏,LED背光,16:9比例 | 宽屏,LED背光,16:9比例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 1366×768 | 1366×768 | 1366×768 | 1366×768 | 1366×768 | 1366×768 | 1366×768 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音频视频 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显卡类型 | 独立 | 独立 | 独立 | 独立 | 独立 | 独立 | 集成 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显卡芯片 | ATI Mobility Radeon HD 4330 | ATI Mobility Radeon HD 4330 | ATI Mobility Radeon HD 4330 | ATI Mobility Radeon HD 4330 | nVidia Geforce G210M | ATI Mobility Radeon HD 4330 | Intel GMA X4500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显存容量 | 512M | 256M | 256M | 512M | 512M | 512M | 共享内存容量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显存位宽 | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显存类型 | DDR2 | DDR2 | DDR2 | DDR2 | DDR3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流处理器数量 | 80 | 80 | 80 | 16 | 80 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显卡性能 | PCI-E X16接口标准,支持DirectX 10.1 | PCI-E X16接口标准,支持DirectX 10.1 | PCI-E X16接口标准,支持DirectX 10.1 | PCI-E X16接口标准,支持DirectX 10.1 | PCI-E X16接口标准,支持DirectX 10.1,支持TurboCache,支持Cuda技术,支持物理引擎加速功能 | PCI-E X16接口标准,支持DirectX 10.1,支持Hybrid PowerPlay+PowerXpress | PCI-E X16接口标准,支持DirectX 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音频系统 | 内置音效芯片 | Intel High Definition Audio,立体声音效 | Intel High Definition Audio,立体声音效 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 | 支持High Definition Audio,立体声音效 | 内置音效芯片 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通 讯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MODEM | 56K | 56K V.92 | 56K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无线通讯 | 802.11a/b/g无线网卡 | 802.11a/b/g无线网卡 | 802.11b/g无线网卡 | 802.11b/g无线网卡 | 802.11b/g无线网卡 | 802.11b/g无线网卡 | 802.11b/g/n无线网卡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网卡 | 内置10-100M网卡 | 内置10-100M网卡 | 内置10-100M网卡 | 内置10-100-1000M网卡 | 内置10-100M网卡 | 内置10-100-1000M网卡 | 内置10-100-1000M网卡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输入输出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 3个,USB2.0 | 3个,USB2.0 | 3个,USB2.0 | 4个,USB2.0 | 3个,USB2.0 | 4个,USB2.0 | 2个,USB2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
扩展槽 | 1个Express卡 | 1个Express卡 | 1个Express卡 | 1个Express卡 | 1个Express卡 | 1个Express卡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
读卡器 | 内置,多合一读卡器 | 内置,多合一读卡器 | 内置,多合一读卡器 | 内置,六合一读卡器 | 内置,五合一读卡器,xD,SD,MS,MS Pro,MMC | 多合一读卡器 | 五合一读卡器,xD,SD,MS,MS Pro,MMC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它接口 | VGA接口,RJ11,RJ45,声音输入,声音输出孔,直流电源插孔,安全锁孔 | VGA接口,RJ11,RJ45,声音输入,声音输出孔,直流电源插孔,安全锁孔 | VGA接口,RJ11,RJ45,声音输入,声音输出孔,直流电源插孔,安全锁孔 | VGA接口,HDMI接口,RJ11,RJ45,声音输入,声音输出孔,直流电源插孔,安全锁孔 | VGA接口,HDMI接口,RJ45,声音输入,声音输出孔,直流电源插孔,安全锁孔 | VGA接口,RJ11,RJ45,声音输入,声音输出孔,直流电源插孔,安全锁孔 | VGA接口,HDMI接口,RJ45,声音输入,声音输出孔,直流电源插孔,安全锁孔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特色设备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内置摄像头 | 内置摄像头,200万像素 | 200万像素摄像头 | 支持,内置200万像素摄像头 | 内置摄像头,200万像素 | 内置摄像头,30万像素 | 200万像素摄像头 | 30万像素摄像头 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结构特征 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 约2.27Kg | 约2.27Kg | 约2.27Kg | 约2.27Kg | 约2.35Kg | 约2.4Kg | 约2.4Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 | 338×246.4×30.8mm | 32×336×233.9mm | 32×336×233.9mm | 336×232.4×31mm | 345×235×26.2-35.9mm | 335×243×33mm | 337×227×26-39mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外观外壳 | 复合材质 | 黑色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电能规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电池类型 | 6芯锂电池 | 6芯锂电池 | 6芯锂电池 | 6芯锂电池 | 6芯锂电池 | 6芯锂电池 | 6芯锂电池 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作时间 | 约2-3小时 | 约3小时 | 约2-3小时 | 约2-3小时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源供应器 | 100V-240V 90W电源适配器 | 100V-240V 90W电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源供应器 | 100V-240V 自适应交流电源供应器 | 100V-240V 自适应交流电源供应器 | 100V-240V 自适应交流电源供应器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其 它 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作系统 | Linux | Linux | Linux | Linux | DOS系统 | DOS系统 | Linux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附带软件 | 随机软件 | 随机软件 | 随机软件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件 | 锂电池,电源适配器,说明书 | 锂电池,电源适配器,说明书 | 锂电池,电源适配器,说明书 | 锂电池,电源适配器,软件光盘,说明书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可选配件 | 锂电池,电源适配器,软件光盘,说明书 | 锂电池,电源适配器,软件光盘,说明书 | 蓝光光驱 | 锂电池,电源适配器,软件光盘,说明书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保修 | 一年 | 一年 |
大家帮忙比较下那个本本性价比高些!!谢谢
答案:3 悬赏:30 手机版
解决时间 2021-07-19 20:42
- 提问者网友:孤山下
- 2021-07-18 22:58
您现在的位置:产品库 > 产品比较 > 产品比较结果
最佳答案
- 五星知识达人网友:上分大魔王
- 2021-07-19 00:03
这几台,当然是选联想的G450了。从cpu上面就可以先把AMD系列的K掉。惠普的511,散热做的不如G450,G450现在的市价也就在3800上下,可能能砍到3700.
我朋友入手了一台。跑跑卡特,玩玩游戏,非常爽。
全部回答
- 1楼网友:第幾種人
- 2021-07-19 01:10
惠普 ProBook 4416s(VH423PA)最好
- 2楼网友:一把行者刀
- 2021-07-19 00:39
惠普的4416S或者宏碁的4736ZG不错~
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯