长春到乌鲁木齐一火车路过辽源吗
答案:2 悬赏:20 手机版
解决时间 2021-12-24 02:41
- 提问者网友:低吟詩仙的傷
- 2021-12-23 21:34
长春到乌鲁木齐一火车路过辽源吗
最佳答案
- 五星知识达人网友:山河有幸埋战骨
- 2021-12-23 22:36
不路过的。
T302/T303
空调特快 长春
乌鲁木齐南 10:36 19:07 56:31
4498公里 硬座:413元 硬卧下铺:744元
车站
到达时间
发车时间
运行时间(小时)
里程(公里)
硬座价
硬卧价(下)
1 长春 始发站 10:36 00:00 0 0 0
2 四平 11:41 11:44 01:05 115 19 73
3 昌图 12:13 12:16 01:37 168 25 79
4 铁岭 12:53 13:03 02:17 233 38 92
5 沈阳北 13:46 14:12 03:10 300 44 103
6 彰武 16:19 16:22 05:43 465 69 130
7 甘旗卡 17:19 17:22 06:43 531 75 142
8 通辽 18:17 18:29 07:41 607 81 154
9 开鲁 19:40 19:42 09:04 700 93 174
10 查布嘎 21:07 21:12 10:31 811 105 196
11 林东 22:02 22:04 11:26 873 115 214
12 大板 23:22 23:34 12:46 965 124 230
13 林西 00:27 00:29 13:51 1016 129 238
14 桑根达来 04:47 04:55 18:11 1254 157 289
15 正镶白旗 06:12 06:18 19:36 1349 164 300
16 化德 07:39 07:44 21:03 1458 178 326
17 商都 08:32 08:37 21:56 1520 181 332
18 集宁南 10:07 10:29 23:31 1604 192 351
19 呼和浩特东 11:52 12:01 25:16 1754 201 367
20 包头 13:49 14:07 27:13 1927 217 397
21 临河 16:21 16:27 29:45 2145 240 436
22 乌海 17:57 17:59 31:21 2288 251 456
23 惠农 18:37 18:45 32:01 2336 251 456
24 石嘴山 19:18 19:22 32:42 2383 255 465
25 银川 20:04 20:14 33:28 2438 264 478
26 青铜峡 21:19 21:25 34:43 2504 269 488
27 中卫 23:07 23:20 36:31 2600 274 497
28 武威 02:35 02:41 39:59 2857 294 534
29 金昌 03:18 03:20 40:42 2931 300 543
30 张掖 05:01 05:07 42:25 3101 314 567
31 嘉峪关 07:11 07:19 44:35 3324 328 595
32 柳园 10:27 10:36 47:51 3621 352 637
33 哈密 13:34 13:45 50:58 3942 372 672
34 鄯善 16:07 16:13 53:31 4205 392 707
35 吐鲁番 17:32 17:38 54:56 4353 403 728
36 乌鲁木齐南 19:07 终点站 56:31 4498 413 744
望采纳!!!!!!!!!!
T302/T303
空调特快 长春
乌鲁木齐南 10:36 19:07 56:31
4498公里 硬座:413元 硬卧下铺:744元
车站
到达时间
发车时间
运行时间(小时)
里程(公里)
硬座价
硬卧价(下)
1 长春 始发站 10:36 00:00 0 0 0
2 四平 11:41 11:44 01:05 115 19 73
3 昌图 12:13 12:16 01:37 168 25 79
4 铁岭 12:53 13:03 02:17 233 38 92
5 沈阳北 13:46 14:12 03:10 300 44 103
6 彰武 16:19 16:22 05:43 465 69 130
7 甘旗卡 17:19 17:22 06:43 531 75 142
8 通辽 18:17 18:29 07:41 607 81 154
9 开鲁 19:40 19:42 09:04 700 93 174
10 查布嘎 21:07 21:12 10:31 811 105 196
11 林东 22:02 22:04 11:26 873 115 214
12 大板 23:22 23:34 12:46 965 124 230
13 林西 00:27 00:29 13:51 1016 129 238
14 桑根达来 04:47 04:55 18:11 1254 157 289
15 正镶白旗 06:12 06:18 19:36 1349 164 300
16 化德 07:39 07:44 21:03 1458 178 326
17 商都 08:32 08:37 21:56 1520 181 332
18 集宁南 10:07 10:29 23:31 1604 192 351
19 呼和浩特东 11:52 12:01 25:16 1754 201 367
20 包头 13:49 14:07 27:13 1927 217 397
21 临河 16:21 16:27 29:45 2145 240 436
22 乌海 17:57 17:59 31:21 2288 251 456
23 惠农 18:37 18:45 32:01 2336 251 456
24 石嘴山 19:18 19:22 32:42 2383 255 465
25 银川 20:04 20:14 33:28 2438 264 478
26 青铜峡 21:19 21:25 34:43 2504 269 488
27 中卫 23:07 23:20 36:31 2600 274 497
28 武威 02:35 02:41 39:59 2857 294 534
29 金昌 03:18 03:20 40:42 2931 300 543
30 张掖 05:01 05:07 42:25 3101 314 567
31 嘉峪关 07:11 07:19 44:35 3324 328 595
32 柳园 10:27 10:36 47:51 3621 352 637
33 哈密 13:34 13:45 50:58 3942 372 672
34 鄯善 16:07 16:13 53:31 4205 392 707
35 吐鲁番 17:32 17:38 54:56 4353 403 728
36 乌鲁木齐南 19:07 终点站 56:31 4498 413 744
望采纳!!!!!!!!!!
全部回答
- 1楼网友:胯下狙击手
- 2021-12-24 00:01
我是来看评论的
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯