NBA现在西部的排名?
答案:4 悬赏:50 手机版
解决时间 2021-05-14 15:52
- 提问者网友:伴风望海
- 2021-05-14 00:20
NBA现在西部的排名?
最佳答案
- 五星知识达人网友:忘川信使
- 2021-05-14 00:31
太阳 | 10 | 2 | 2连胜 | - | |
小牛 | 9 | 3 | 4连胜 | 1 | |
掘金 | 8 | 3 | 2连胜 | 1 ½ | |
湖人 | 8 | 3 | 1连胜 | 1 ½ | |
开拓者 | 9 | 4 | 1连胜 | 1 ½ | |
火箭 | 7 | 5 | 1连胜 | 3 | |
国王 | 5 | 5 | 1连败 | 4 | |
雷霆 | 6 | 6 | 1连败 | 4 | |
爵士 | 5 | 6 | 1连胜 | 4 ½ | |
马刺 | 4 | 5 | 2连败 | 4 ½ | |
黄蜂 | 4 | 8 | 1连胜 | 6 | |
快船 | 4 | 9 | 2连败 | 6 ½ | |
勇士 | 3 | 8 | 3连败 | 6 ½ | |
灰熊 | 3 | 8 | 2连胜 | 6 ½ | |
森林狼 | 1 | 11 | 11连败 | 9 |
全部回答
- 1楼网友:山君与见山
- 2021-05-14 01:44
太阳第一;火箭第七
- 2楼网友:不如潦草
- 2021-05-14 01:03
西部联盟 | 胜 | 负 | 胜率 | 净胜差 | 主场 | 客场 | 分区 | 赛区 | 得分 | 失分 | 净胜 | 连场 | 近10场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
太阳 | 10 | 2 | .833 | - | 4-0 | 6-2 | 5-1 | 2-1 | 110.4 | 106.3 | +4.1 | 2连胜 | 8-2 |
小牛 | 9 | 3 | .750 | 1 | 4-1 | 5-2 | 6-2 | 2-2 | 101.0 | 94.6 | +6.4 | 4连胜 | 8-2 |
掘金 | 8 | 3 | .727 | 1 ½ | 4-0 | 4-3 | 4-0 | 2-0 | 108.4 | 101.6 | +6.7 | 2连胜 | 7-3 |
湖人 | 8 | 3 | .727 | 1 ½ | 6-2 | 2-1 | 6-3 | 2-0 | 101.5 | 98.5 | +3.0 | 1连胜 | 7-3 |
开拓者 | 9 | 4 | .692 | 1 ½ | 4-2 | 5-2 | 7-2 | 3-1 | 94.7 | 87.5 | +7.2 | 1连胜 | 8-2 |
火箭 | 7 | 5 | .583 | 3 | 3-2 | 4-3 | 7-5 | 1-1 | 103.0 | 99.8 | +3.2 | 1连胜 | 6-4 |
国王 | 5 | 5 | .500 | 4 | 4-2 | 1-3 | 5-3 | 1-0 | 102.8 | 104.6 | -1.8 | 1连败 | 5-5 |
雷霆 | 6 | 6 | .500 | 4 | 2-3 | 4-3 | 3-5 | 0-1 | 94.2 | 92.4 | +1.8 | 1连败 | 4-6 |
爵士 | 5 | 6 | .455 | 4 ½ | 3-2 | 2-4 | 2-4 | 0-1 | 100.8 | 100.9 | -0.1 | 1连胜 | 5-5 |
马刺 | 4 | 5 | .444 | 4 ½ | 4-1 | 0-4 | 3-4 | 2-1 | 101.0 | 99.8 | +1.2 | 2连败 | 4-5 |
黄蜂 | 4 | 8 | .333 | 6 | 3-2 | 1-6 | 4-4 | 1-1 | 98.8 | 104.5 | -5.8 | 1连胜 | 3-7 |
快船 | 4 | 9 | .308 | 6 ½ | 2-5 | 2-4 | 4-8 | 1-2 | 96.2 | 100.8 | -4.5 | 2连败 | 4-6 |
勇士 | 3 | 8 | .273 | 6 ½ | 2-2 | 1-6 | 2-4 | 0-3 | 109.7 | 113.3 | -3.5 | 3连败 | 3-7 |
灰熊 | 3 | 8 | .273 | 6 ½ | 3-2 | 0-6 | 2-7 | 0-1 | 100.2 | 107.1 | -6.9 | 2连胜 | 3-7 |
森林狼 | 1 | 11 | .083 | 9 | 1-6 | 0-5 | 0-8 | 0-2 | 89.7 | 103.4 | -13.8 | 11连败 | 0-10 |
- 3楼网友:空山清雨
- 2021-05-14 00:37
2009-10赛季常规赛排名
东部联盟 | ||||||||||||
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜场差 | 联盟 | 分区 | 主场 | 客场 | 最近10场 | 连续成绩 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
老鹰 | 10 | 2 | 83.30% | 0.0 | 5胜 1负 | 2胜 1负 | 6胜 0负 | 4胜 2负 | 8-2 | 6连胜 | ||
凯尔特人 | 9 | 3 | 75.00% | 1.0 | 5胜 2负 | 2胜 0负 | 5胜 2负 | 4胜 1负 | 7-3 | 1连胜 | ||
魔术 | 9 | 3 | 75.00% | 1.0 | 7胜 2负 | 2胜 0负 | 6胜 1负 | 3胜 2负 | 7-3 | 3连胜 | ||
雄鹿 | 6 | 3 | 66.70% | 2.5 | 3胜 2负 | 1胜 1负 | 5胜 1负 | 1胜 2负 | 6-3 | 1连胜 | ||
骑士 | 8 | 4 | 66.70% | 2.0 | 5胜 4负 | 0胜 1负 | 4胜 2负 | 4胜 2负 | 8-2 | 1连负 | ||
热火 | 7 | 4 | 63.60% | 2.5 | 6胜 2负 | 2胜 1负 | 5胜 3负 | 2胜 1负 | 6-4 | 2连负 | ||
公牛 | 6 | 4 | 60.00% | 3.0 | 4胜 3负 | 2胜 0负 | 4胜 1负 | 2胜 3负 | 6-4 | 2连胜 | ||
步行者 | 5 | 4 | 55.60% | 3.5 | 4胜 3负 | 0胜 0负 | 3胜 3负 | 2胜 1负 | 5-4 | 1连负 | ||
76人 | 5 | 6 | 45.50% | 4.5 | 5胜 4负 | 3胜 1负 | 3胜 3负 | 2胜 3负 | 5-5 | 1连胜 | ||
猛龙 | 5 | 7 | 41.70% | 5.0 | 3胜 1负 | 0胜 0负 | 3胜 1负 | 2胜 6负 | 4-6 | 3连负 | ||
活塞 | 5 | 7 | 41.70% | 5.0 | 4胜 3负 | 0胜 1负 | 3胜 2负 | 2胜 5负 | 4-6 | 3连负 | ||
奇才 | 3 | 7 | 30.00% | 6.0 | 2胜 6负 | 0胜 3负 | 2胜 3负 | 1胜 4负 | 3-7 | 1连胜 | ||
山猫 | 3 | 8 | 27.30% | 6.5 | 3胜 7负 | 1胜 2负 | 3胜 2负 | 0胜 6负 | 3-7 | 6连负 | ||
尼克斯 | 2 | 9 | 18.20% | 7.5 | 1胜 7负 | 0胜 1负 | 1胜 6负 | 1胜 3负 | 2-8 | 1连胜 | ||
篮网 | 0 | 12 | 0.00% | 10.0 | 0胜 10负 | 0胜 3负 | 0胜 5负 | 0胜 7负 | 0-10 | 12连负 | ||
注:x 代表该球队已经进入季后赛 o 代表该球队已经无法进入季后赛 |
西部联盟 | ||||||||||||
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜场差 | 联盟 | 分区 | 主场 | 客场 | 最近10场 | 连续成绩 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
太阳 | 10 | 2 | 83.30% | 0.0 | 5胜 1负 | 2胜 1负 | 4胜 0负 | 6胜 2负 | 8-2 | 2连胜 | ||
小牛 | 9 | 3 | 75.00% | 1.0 | 6胜 2负 | 2胜 2负 | 4胜 1负 | 5胜 2负 | 8-2 | 4连胜 | ||
掘金 | 8 | 3 | 72.70% | 1.5 | 4胜 0负 | 2胜 0负 | 4胜 0负 | 4胜 3负 | 7-3 | 2连胜 | ||
湖人 | 8 | 3 | 72.70% | 1.5 | 6胜 3负 | 2胜 0负 | 6胜 2负 | 2胜 1负 | 7-3 | 1连胜 | ||
开拓者 | 9 | 4 | 69.20% | 1.5 | 7胜 2负 | 3胜 1负 | 4胜 2负 | 5胜 2负 | 8-2 | 1连胜 | ||
火箭 | 7 | 5 | 58.30% | 3.0 | 7胜 5负 | 1胜 1负 | 3胜 2负 | 4胜 3负 | 6-4 | 1连胜 | ||
国王 | 5 | 5 | 50.00% | 4.0 | 5胜 3负 | 1胜 0负 | 4胜 2负 | 1胜 3负 | 5-5 | 1连负 | ||
雷霆 | 6 | 6 | 50.00% | 4.0 | 3胜 5负 | 0胜 1负 | 2胜 3负 | 4胜 3负 | 4-6 | 1连负 | ||
爵士 | 5 | 6 | 45.50% | 4.5 | 2胜 4负 | 0胜 1负 | 3胜 2负 | 2胜 4负 | 5-5 | 1连胜 | ||
马刺 | 4 | 5 | 44.40% | 4.5 | 3胜 4负 | 2胜 1负 | 4胜 1负 | 0胜 4负 | 4-5 | 2连负 | ||
黄蜂 | 4 | 8 | 33.30% | 6.0 | 4胜 4负 | 1胜 1负 | 3胜 2负 | 1胜 6负 | 3-7 | 1连胜 | ||
快船 | 4 | 9 | 30.80% | 6.5 | 4胜 8负 | 1胜 2负 | 2胜 5负 | 2胜 4负 | 4-6 | 2连负 | ||
勇士 | 3 | 8 | 27.30% | 6.5 | 2胜 4负 | 0胜 3负 | 2胜 2负 | 1胜 6负 | 3-7 | 3连负 | ||
灰熊 | 3 | 8 | 27.30% | 6.5 | 2胜 7负 | 0胜 1负 | 3胜 2负 | 0胜 6负 | 3-7 | 2连胜 | ||
森林狼 | 1 | 11 | 8.30% | 9.0 | 0胜 8负 | 0胜 2负 | 1胜 6负 | 0胜 5负 | 0-10 | 11连负 | ||
注:x 代表该球队已经进入季后赛 o 代表该球队已经无法进入季后赛 |
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯