诺基亚N8总体觉得如何
答案:4 悬赏:0 手机版
解决时间 2021-05-10 14:22
- 提问者网友:人生佛魔见
- 2021-05-09 15:47
诺基亚N8总体觉得如何
最佳答案
- 五星知识达人网友:西岸风
- 2021-05-09 16:21
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
基本参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
上市日期 | 2010年08月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
手机类型 | 3G手机,智能手机,拍照手机,时尚手机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
网络模式 | GSM,WCDMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
支持频段 | GSM 850/900/1800/1900 WCDMA 850/900/1700/1900/2100MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
数据传输 | GPRS,EDGE,HSDPA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
屏幕材质 | AMOLED | ||||||||||||||||||||||||||||||||
屏幕色彩 | 1600万色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主屏尺寸 | 3.5英寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主屏分辨率 | 360×640像素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
触摸屏 | 电容触摸屏(拥有手势输入方式,单指式翻动式换屏,单指式滑动上下拉动,双指缩放等众多触控使用模式) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
和弦铃声 | 和弦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
铃音描述 | 支持MP3,WMA,AAC,eAAC,eAAC+,AMR-NB,AMR-WB,E-AC-3,AC-3等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
操作系统 | Symbian^3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU型号 | ARM11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU频率 | 680MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3D加速 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
机身内存 | 512MB ROM+256MB RAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
可用空间 | 16GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
存储卡 | MicroSD卡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
扩展容量 | 32GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
热插拔 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
电池规格 | BL-4D,3.7V,1200毫安时锂电池 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
理论通话时间 | 720分钟(2G),350分钟(3G) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
理论待机时间 | 390小时(2G),400小时(3G) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
其他播放时间 | 音乐播放时间:48小时 视频播放时间:6小时 视频录制时间:3.3小时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
产品外形 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
外观设计 | 直板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
机身颜色 | 灰色,银色,蓝色,绿色,橙色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
产品尺寸 | 113.5×59×12.9mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
手机重量 | 135g | ||||||||||||||||||||||||||||||||
机身特点 | 物理按键(功能表键、电源键、锁定键、音量键、照相机键) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
键盘类型 | 虚拟QWERTY键盘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
产品天线 | 内置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
拍照功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
摄像头 | 内置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
摄像头认证 | 卡尔.蔡司认证 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
摄像头像素 | 1200万像素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
副摄像头 | 30万像素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
传感器类型 | CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
焦距范围 | 5.9mm,10cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
光圈范围 | f/2.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
数码变焦 | 2倍数码变焦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
自动对焦 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
照片特效 | 肖像,运动,风景,夜间,微距 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
连拍功能 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
拍照描述 | 最大支持3000×4000像素照片拍摄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
其他功能 | SCN场景模式,白平衡,地理标记相片,脸部识别,辅助聚焦灯,28mm广角 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
视频拍摄 | 支持16:9 HD录放影(25fps,720P录影) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
娱乐功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
视频播放 | 支持H.263/H.264/MPEG4/WMV/DIVX等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
音频播放 | 支持MP3/WMA/AAC/eAAC/eAAC+/AMR-NB/AMR-WB等格式 支持Dolby Digital plus 音效技术 支持Cover Flow 音乐介面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
图形格式 | 支持JPEG/EXIF等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
收音机 | 支持(87.5-108.0 兆赫) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
游戏 | 内置OpenGL 2.0,3D游戏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Java功能 | 支持Java MIDP 2.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Flash功能 | 支持Flash Lite 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SNS支持 | 支持人人网,开心网,微博等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
即时通讯 | 即时信息聊天支持:OVI Chat | ||||||||||||||||||||||||||||||||
应用程序 | OVI商店,诺基亚ovi套件,nuojiya ovi播放器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
服务特色 | 手机音乐,手机电视,手机邮箱,手机116114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
数据功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
蓝牙功能 | 支持蓝牙3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
耳机插孔 | 3.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
数据接口 | HDMI,Micro USB v2.0,支持USB OTG功能,2mm充电插孔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
基本功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
输入法 | 中文输入法,英文输入法,第三方输入法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
输入方式 | 手写 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
通话记录 | 已接+已拨+未接电话 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
网络功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
电子邮件 | 支持IMAP4,POP3,SMTP等 常用的POP/IMAP 服务,Mail for Exchange,IBM Lotus Traveler | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
商务功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
办公工具 | TXT,Quick Office,Adobe PDF,zip管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
其他功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
GPS功能 | 内置GPS,支持A-GPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
地图软件 | 支持Ovi Maps | ||||||||||||||||||||||||||||||||
其它参数 | SGX530图像处理器引擎 导航时间:6.6小时 局域网浏览时间:9小时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
其它功能 | 支持Widget桌面工具 WebTV 网路电视软体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
其它特点 | 支持新浪视频,凤凰网,芒果TV,优酷,搜狐视频,土豆网 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SyncML功能 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
手机附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包装清单 | 诺基亚N8 x1 诺基亚锂电池BL-4D x1 诺基亚数据线 x1 诺基亚耳机 x1 诺基亚充电器AC-10C+ CA-100C x1 用户手册 x1 保修卡 x1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
可选配件 | 诺基亚蓝牙立体声耳机BH-905 诺基亚蓝牙立体声耳机BH-505 诺基亚蓝牙耳机BH-608 诺基亚附加电源DC-11 诺基亚触控笔SU-36 诺基亚小型扬声器MD-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
保修信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
质保时间 | 1年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
质保备注 | 主机1年,电池6个月,充电器1年,有线耳机3个月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
客服电话 | 400-880-0121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
电话备注 | 9:00-20:00(节假日无休) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务! 注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
产品特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品特性1 | 16:9显示模式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
产品特性2 | USB OTG功能(可以通过数据线连接直接读取U盘内容而无需电脑) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
数据来源QQ:728216006 |
全部回答
- 1楼网友:枭雄戏美人
- 2021-05-09 19:15
完全可以说,是市场上性价比最差的机型
iphone4很贵,但如果不考虑价格,各方面表现最出色的机型确实当属苹果iphone 4,即使有所谓的信号门事件,iphone 4的工艺、设计、硬件、系统等各方面,也完全不是诺基亚之类的厂商可以比的。
但N8,虽然也有不少的优点,但5000元的售价就有点太夸张了,毕竟这款手机除了摄像头以外,其他方面没有任何值得推荐的理由,可怜的屏幕分辨率,低端的硬件配置,落后的塞班伪智能系统,一款只值2500元的手机却卖出5000元的天价……如果不是诺基亚良好的企业声誉,估计会被玩家骂死的,可以说这个手机除了摄像头以外,其他方面完全不如2500块的MOTO里程碑。
- 2楼网友:洎扰庸人
- 2021-05-09 18:46
iphone4比N8好吗?确实的,无论做工和系统都很完美。不过价钱昂贵。。都说安卓好,那是因为塞班都多少年没更换过新系统了,安卓的系统,以它新颖操作模式,受到广大手机玩家亲睐。那是必然的。。。不过安卓,永远也别想超过苹果和诺记。甚至连未微软WP7系统,都不如。。诺记,我估计是在等吧,N8我看过网上的评测了,虽说还是不太很新颖,就是多媒体方面很强,但也是很强了。。我比较看好下个季度的N9,新采用的英特尔和诺基亚联合的Meego系统,还支持塞班的软件,我相信诺记只是一个开始。。。
- 3楼网友:春色三分
- 2021-05-09 17:07
一般,塞班3是NOKIA过渡产品,软件数量不详。
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯