从上海到云南昭通的火车有吗?路程是多少?需要多少车费?
答案:2 悬赏:60 手机版
解决时间 2021-05-01 17:19
- 提问者网友:自食苦果
- 2021-05-01 04:24
从上海到云南昭通的火车有吗?路程是多少?需要多少车费?
最佳答案
- 五星知识达人网友:三千妖杀
- 2021-05-01 05:17
方案1(34小时16分最低300元)
D109/D112 D-动车组
15:30上海南站发车
20:08抵达鹰潭
运行时间4小时38分
一二等座241元200元
中转1271/1274次
21:06鹰潭发车
01:46抵达昭通站
运行时间28小时40分
硬座100元软座179元硬卧198 / 206 / 214元软卧330 / 346元
方案2(37小时12分最低184元 )
T211
12:34上海南发车
17:38抵达上饶
运行时间5小时4分
硬座 79元
中转1271/1274次
19:02上饶发车
01:46抵达昭通
硬座105元
软座189元
硬卧208 / 216 / 225元
软卧347 / 364元
为你选定的都是经过筛选的较为合适的,请注意到站时间及转乘列车时刻以免延误,望能满意。
全部回答
- 1楼网友:酒者煙囻
- 2021-05-01 06:43
你好楼主上海没有直接到昭通的火车 你可以这样转车,先从上海坐到六盘水:然后在从六盘水转车到昭通
所有车次 K字头 其它 | 发车—到达 | 发时—到时 | 车型 | 运行时间 | 里程 | 参考票价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K79 | 上海南 - 六盘水 | 18:24 - 第三天 01:24 | 空调快速 | 31小时0分 | 2271公里 | 硬座 253 硬卧下 458 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K739 | 上海南 - 六盘水 | 18:44 - 第三天 04:41 | 空调快速 | 33小时57分 | 2271公里 | 硬座 253 硬卧下 458 |
所有车次 K字头 其它 | 发车—到达 | 发时—到时 | 车型 | 运行时间 | 里程 | 参考票价 |
---|---|---|---|---|---|---|
2640 | 六盘水 - 昭通 | 01:14 - 当天 04:00 | 普快 | 2小时46分 | 158公里 | 硬座 12 硬卧下 51 |
5648 | 六盘水 - 昭通 | 09:08 - 当天 13:27 | 普快 | 4小时19分 | 158公里 | 硬座 12 - - |
K854 | 六盘水 - 昭通 | 16:50 - 当天 19:26 | 空调快速 | 2小时36分 | 158公里 | 硬座 24 硬卧下 78 |
K9463 / K9466 | 六盘水 - 昭通 | 20:06 - 当天 22:44 | 快速 | 2小时38分 | 158公里 | 硬座 14 硬卧下 53 |
1221 / 1224 | 六盘水 - 昭通 | 20:40 - 当天 23:16 | 空调普快 | 2小时36分 | 158公里 | 硬座 21 硬卧下 75 |
K827 / K830 | 六盘水 - 昭通 | 21:12 - 当天 23:49 | 空调快速 | 2小时37分 | 158公里 | 硬座 24 硬卧下 78 |
2650 / 2651 | 六盘水 - 昭通 | 21:24 - 第二天 00:22 | 普快 | 2小时58分 | 158公里 | 硬座 12 硬卧下 51 |
1271 / 1274 | 六盘水 - 昭通 | 22:35 - 第二天 01:46 | 普快 | 3小时11分 | 158公里 | 硬座 12 硬卧下 51 |
希望对你有帮助
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯