火箭今天输球了现在西部排名第几?
答案:6 悬赏:0 手机版
解决时间 2021-04-25 13:57
- 提问者网友:回忆在搜索
- 2021-04-24 20:23
火箭今天输球了现在西部排名第几?
最佳答案
- 五星知识达人网友:举杯邀酒敬孤独
- 2021-04-24 21:33
2009-10赛季常规赛排名
东部联盟 | ||||||||||||
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜场差 | 联盟 | 分区 | 主场 | 客场 | 最近10场 | 连续成绩 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
老鹰 | 11 | 2 | 84.60% | 0.0 | 5胜 1负 | 2胜 1负 | 7胜 0负 | 4胜 2负 | 9-1 | 7连胜 | ||
魔术 | 10 | 3 | 76.90% | 1.0 | 8胜 2负 | 2胜 0负 | 6胜 1负 | 4胜 2负 | 7-3 | 4连胜 | ||
雄鹿 | 7 | 3 | 70.00% | 2.5 | 4胜 2负 | 1胜 1负 | 6胜 1负 | 1胜 2负 | 7-3 | 2连胜 | ||
凯尔特人 | 9 | 4 | 69.20% | 2.0 | 5胜 3负 | 2胜 0负 | 5胜 3负 | 4胜 1负 | 6-4 | 1连负 | ||
骑士 | 9 | 4 | 69.20% | 2.0 | 6胜 4负 | 1胜 1负 | 4胜 2负 | 5胜 2负 | 8-2 | 1连胜 | ||
热火 | 7 | 5 | 58.30% | 3.5 | 6胜 3负 | 2胜 1负 | 5胜 3负 | 2胜 2负 | 5-5 | 3连负 | ||
公牛 | 6 | 5 | 54.50% | 4.0 | 4胜 3负 | 2胜 0负 | 4胜 1负 | 2胜 4负 | 5-5 | 1连负 | ||
步行者 | 5 | 5 | 50.00% | 4.5 | 4胜 4负 | 0胜 1负 | 3胜 4负 | 2胜 1负 | 5-5 | 2连负 | ||
猛龙 | 6 | 7 | 46.20% | 5.0 | 4胜 1负 | 0胜 0负 | 4胜 1负 | 2胜 6负 | 5-5 | 1连胜 | ||
活塞 | 5 | 7 | 41.70% | 5.5 | 4胜 3负 | 0胜 1负 | 3胜 2负 | 2胜 5负 | 4-6 | 3连负 | ||
76人 | 5 | 7 | 41.70% | 5.5 | 5胜 4负 | 3胜 1负 | 3胜 4负 | 2胜 3负 | 4-6 | 1连负 | ||
奇才 | 3 | 8 | 27.30% | 7.0 | 2胜 6负 | 0胜 3负 | 2胜 3负 | 1胜 5负 | 2-8 | 1连负 | ||
山猫 | 3 | 9 | 25.00% | 7.5 | 3胜 8负 | 1胜 2负 | 3胜 2负 | 0胜 7负 | 2-8 | 7连负 | ||
尼克斯 | 2 | 9 | 18.20% | 8.0 | 1胜 7负 | 0胜 1负 | 1胜 6负 | 1胜 3负 | 2-8 | 1连胜 | ||
篮网 | 0 | 12 | 0.00% | 10.5 | 0胜 10负 | 0胜 3负 | 0胜 5负 | 0胜 7负 | 0-10 | 12连负 | ||
注:x 代表该球队已经进入季后赛 o 代表该球队已经无法进入季后赛 |
西部联盟 | ||||||||||||
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜场差 | 联盟 | 分区 | 主场 | 客场 | 最近10场 | 连续成绩 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小牛 | 10 | 3 | 76.90% | 0.0 | 7胜 2负 | 2胜 2负 | 5胜 1负 | 5胜 2负 | 8-2 | 5连胜 | ||
太阳 | 10 | 3 | 76.90% | 0.0 | 5胜 2负 | 2胜 1负 | 4胜 0负 | 6胜 3负 | 7-3 | 1连负 | ||
湖人 | 9 | 3 | 75.00% | 0.5 | 6胜 3负 | 2胜 0负 | 7胜 2负 | 2胜 1负 | 8-2 | 2连胜 | ||
掘金 | 8 | 3 | 72.70% | 1.0 | 4胜 0负 | 2胜 0负 | 4胜 0负 | 4胜 3负 | 7-3 | 2连胜 | ||
开拓者 | 9 | 4 | 69.20% | 1.0 | 7胜 2负 | 3胜 1负 | 4胜 2负 | 5胜 2负 | 8-2 | 1连胜 | ||
火箭 | 7 | 6 | 53.80% | 3.0 | 7胜 5负 | 1胜 1负 | 3胜 2负 | 4胜 4负 | 5-5 | 1连负 | ||
雷霆 | 7 | 6 | 53.80% | 3.0 | 3胜 5负 | 0胜 1负 | 3胜 3负 | 4胜 3负 | 5-5 | 1连胜 | ||
爵士 | 6 | 6 | 50.00% | 3.5 | 3胜 4负 | 0胜 1负 | 3胜 2负 | 3胜 4负 | 5-5 | 2连胜 | ||
国王 | 5 | 6 | 45.50% | 4.0 | 5胜 4负 | 1胜 0负 | 4胜 2负 | 1胜 4负 | 5-5 | 2连负 | ||
马刺 | 4 | 6 | 40.00% | 4.5 | 3胜 5负 | 2胜 1负 | 4胜 2负 | 0胜 4负 | 4-6 | 3连负 | ||
黄蜂 | 5 | 8 | 38.50% | 5.0 | 5胜 4负 | 1胜 1负 | 4胜 2负 | 1胜 6负 | 4-6 | 2连胜 | ||
灰熊 | 4 | 8 | 33.30% | 5.5 | 2胜 7负 | 0胜 1负 | 3胜 2负 | 1胜 6负 | 3-7 | 3连胜 | ||
快船 | 4 | 9 | 30.80% | 6.0 | 4胜 8负 | 1胜 2负 | 2胜 5负 | 2胜 4负 | 4-6 | 2连负 | ||
勇士 | 3 | 8 | 27.30% | 6.0 | 2胜 4负 | 0胜 3负 | 2胜 2负 | 1胜 6负 | 3-7 | 3连负 | ||
森林狼 | 1 | 11 | 8.30% | 8.5 | 0胜 8负 | 0胜 2负 | 1胜 6负 | 0胜 5负 | 0-10 | 11连负 | ||
注:x 代表该球队已经进入季后赛 o 代表该球队已经无法进入季后赛 |
全部回答
- 1楼网友:由着我着迷
- 2021-04-25 00:24
7胜6负排西部第六
- 2楼网友:孤老序
- 2021-04-25 00:05
第5
- 3楼网友:神鬼未生
- 2021-04-24 23:25
和雷霆一样是7胜6负的战绩,排名西部第六...
- 4楼网友:千杯敬自由
- 2021-04-24 23:19
西部第六
- 5楼网友:何以畏孤独
- 2021-04-24 22:04
第六
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯