博时稳定B分红是月分红还是…
答案:2 悬赏:50 手机版
解决时间 2021-08-21 20:18
- 提问者网友:不爱我么
- 2021-08-20 19:34
分红
最佳答案
- 五星知识达人网友:时间的尘埃
- 2021-08-20 19:40
它属于分红型基金,但不是月分红。
全部回答
- 1楼网友:蓝房子
- 2021-08-20 20:53
该基金是按市场好差来进行分红的,市场好,赚钱多就多分红,市场差,没有收益就少分红,可以参考下表就会理解:
号 | 年度 | 每份收益单位派息(元) | 登记日 | 除权日 | 公告日期 |
1 | 2010 | 0.0660 | 2010-1-19 | 2010-1-19 | 2010-1-21 |
2 | 2008 | 0.0700 | 2008-12-15 | 2008-12-15 | 2008-12-17 |
3 | 2007 | 0.0058 | 2007-7-27 | 2007-7-27 | 2007-7-31 |
4 | 2007 | 0.0032 | 2007-3-26 | 2007-3-26 | 2007-3-28 |
5 | 2007 | 0.0017 | 2007-1-25 | 2007-1-25 | 2007-1-29 |
6 | 2006 | 0.0015 | 2006-12-25 | 2006-12-25 | 2006-12-27 |
7 | 2006 | 0.0017 | 2006-11-24 | 2006-11-24 | 2006-11-28 |
8 | 2006 | 0.0015 | 2006-10-25 | 2006-10-25 | 2006-10-27 |
9 | 2006 | 0.0021 | 2006-9-25 | 2006-9-25 | 2006-9-27 |
10 | 2006 | 0.0014 | 2006-8-25 | 2006-8-25 | 2006-8-29 |
11 | 2006 | 0.0016 | 2006-7-25 | 2006-7-25 | 2006-7-27 |
12 | 2006 | 0.0019 | 2006-6-26 | 2006-6-26 | 2006-6-28 |
13 | 2006 | 0.0017 | 2006-5-25 | 2006-5-25 | 2006-5-29 |
14 | 2006 | 0.0019 | 2006-4-24 | 2006-4-24 | 2006-4-26 |
15 | 2006 | 0.0017 | 2006-3-23 | 2006-3-23 | 2006-3-27 |
16 | 2006 | 0.0018 | 2006-2-22 | 2006-2-22 | 2006-2-24 |
17 | 2006 | 0.0016 | 2006-1-19 | 2006-1-19 | 2006-1-23 |
18 | 2005 | 0.0020 | 2005-12-26 | 2005-12-26 | 2005-12-28 |
19 | 2005 | 0.0016 | 2005-11-24 | 2005-11-24 | 2005-11-28 |
20 | 2005 | 0.0020 | 2005-10-25 | 2005-10-25 | 2005-10-27 |
21 | 2005 | 0.0013 | 2005-9-26 | 2005-9-26 | 2005-9-28 |
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯