从哪里做车到九江便宜
答案:3 悬赏:50 手机版
解决时间 2021-04-21 17:01
- 提问者网友:半生酒醒
- 2021-04-20 18:44
便宜
最佳答案
- 五星知识达人网友:鸽屿
- 2021-04-20 19:38
车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 到达时间 | 开车时间 | 终点站 | 到达时间 | 全程距离 | 全程时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5221 | 普快 | 九江 | 09:18 | -- | -- | -- | 萍乡 | 16:47 | 421 | 7小时29分 |
K8701 | 快速 | 九江 | 10:40 | -- | -- | -- | 南昌 | 12:16 | 135 | 1小时36分 |
5249 | 普快 | 九江 | 13:10 | -- | -- | -- | 南昌 | 15:01 | 135 | 1小时51分 |
6026 | 普快 | 九江 | 14:29 | -- | -- | -- | 麻城 | 18:00 | 223 | 3小时31分 |
K115 | 快速 | 九江 | 15:58 | -- | -- | -- | 深圳 | 05:45 | 1058 | 13小时47分 |
K87/K86 | 快速 | 九江 | 17:30 | -- | -- | -- | 广州 | 07:53 | 1091 | 14小时23分 |
K116 | 快速 | 深圳 | 16:40 | -- | -- | -- | 九江 | 06:35 | 1058 | 13小时55分 |
5250 | 普快 | 南昌 | 05:29 | -- | -- | -- | 九江 | 07:05 | 135 | 1小时36分 |
K85/K88 | 快速 | 广州 | 18:46 | -- | -- | -- | 九江 | 09:11 | 1091 | 14小时25分 |
K8702 | 快速 | 南昌 | 08:00 | -- | -- | -- | 九江 | 09:21 | 135 | 1小时21分 |
6025 | 普快 | 麻城 | 07:03 | -- | -- | -- | 九江 | 10:44 | 223 | 3小时41分 |
5222 | 普快 | 萍乡 | 11:09 | -- | -- | -- | 九江 | 19:30 | 421 | 8小时21分 |
K321/K320 | 快速 | 合肥 | 18:00 | 九江 | 00:00 | 00:06 | 福州 | 12:48 | 1080 | 18小时48分 |
1280/1281 | 普快 | 济南 | 11:42 | 九江 | 00:14 | 00:20 | 深圳西 | 14:06 | 2090 | 1天2小时24分 |
K304/K301 | 快速 | 连云港东 | 11:35 | 九江 | 00:21 | 00:26 | 广州 | 14:26 | 2062 | 1天2小时51分 |
1505 | 普快 | 合肥 | 19:17 | 九江 | 00:29 | 00:35 | 深圳西 | 15:26 | 1400 | 20小时9分 |
T162/T159 | 特快 | 青岛 | 07:50 | 九江 | 00:42 | 00:44 | 广州东 | 12:45 | 2477 | 1天4小时55分 |
K106 | 快速 | 深圳 | 11:06 | 九江 | 00:49 | 00:54 | 北京西 | 16:08 | 2372 | 1天5小时2分 |
K94/K91 | 快速 | 泰州 | 16:53 | 九江 | 00:50 | 00:56 | 深圳西 | 14:40 | 1686 | 21小时47分 |
K686/K687 | 快速 | 郑州 | 15:10 | 九江 | 00:56 | 01:02 | 东莞东 | 14:17 | 1837 | 23小时7分 |
K309/K312 | 快速 | 广州东 | 11:09 | 九江 | 01:12 | 01:17 | 合肥 | 06:13 | 1410 | 19小时4分 |
K32/K29 | 快速 | 洛阳 | 14:08 | 九江 | 01:43 | 01:47 | 福州 | 13:54 | 1717 | 23小时46分 |
K254/K251 | 快速 | 宜昌 | 14:05 | 九江 | 01:52 | 01:57 | 上海南 | 14:04 | 1875 | 23小时59分 |
1184/1181 | 普快 | 深圳西 | 10:05 | 九江 | 01:32 | 01:59 | 兰州 | 07:09 | 3100 | 1天21小时4分 |
K307/K306 | 快速 | 北京西 | 11:57 | 九江 | 02:53 | 02:56 | 厦门 | 19:45 | 2287 | 1天7小时48分 |
1436 | 普快 | 东莞东 | 13:41 | 九江 | 02:56 | 03:00 | 阜阳 | 08:31 | 1456 | 18小时50分 |
2534/2531 | 普快 | 宁波 | 13:12 | 九江 | 02:38 | 03:03 | 南昌 | 05:20 | 947 | 16小时8分 |
K253/K252 | 快速 | 上海南 | 15:48 | 九江 | 03:10 | 03:16 | 宜昌 | 15:13 | 1875 | 23小时25分 |
K133 | 快速 | 北京西 | 12:40 | 九江 | 03:17 | 03:19 | 井冈山 | 08:43 | 1766 | 20小时3分 |
T161/T160 | 特快 | 广州东 | 15:38 | 九江 | 03:26 | 03:30 | 青岛 | 20:03 | 2477 | 1天4小时25分 |
K322/K319 | 快速 | 福州 | 13:56 | 九江 | 03:42 | 03:47 | 合肥 | 09:08 | 1080 | 19小时12分 |
K688/K685 | 快速 | 东莞东 | 14:30 | 九江 | 03:52 | 03:58 | 郑州 | 13:42 | 1837 | 23小时12分 |
1453 | 普快 | 北京西 | 12:12 | 九江 | 04:06 | 04:10 | 南昌 | 06:08 | 1449 | 17小时56分 |
K921/K924 | 快速 | 广州东 | 13:36 | 九江 | 04:21 | 04:29 | 麻城 | 07:06 | 1306 | 17小时30分 |
1338/1335 | 普快 | 南宁 | 23:50 | 九江 | 04:30 | 04:39 | 青岛 | 05:00 | 2918 | 2天5小时10分 |
1020 | 普快 | 东莞东 | 15:30 | 九江 | 04:49 | 04:55 | 合肥 | 09:52 | 1324 | 18小时22分 |
K30/K31 | 快速 | 福州 | 15:21 | 九江 | 05:11 | 05:20 | 洛阳 | 17:35 | 1717 | 1天2小时14分 |
1124/1121 | 普快 | 哈尔滨东 | 15:27 | 九江 | 05:29 | 05:35 | 南昌 | 08:18 | 2708 | 1天16小时51分 |
1204 | 普快 | 深圳西 | 13:38 | 九江 | 05:42 | 05:51 | 信阳 | 11:37 | 1520 | 21小时59分 |
1282/1279 | 普快 | 深圳西 | 15:40 | 九江 | 06:16 | 06:27 | 济南 | 19:31 | 2090 | 1天3小时51分 |
Z67 | 直达特快 | 北京西 | 20:30 | 九江 | 06:57 | 06:59 | 南昌 | 08:30 | 1449 | 12小时0分 |
K344/K341 | 快速 | 青岛 | 13:11 | 九江 | 06:51 | 07:05 | 南昌 | 08:43 | 1555 | 19小时32分 |
K614/K611 | 快速 | 连云港东 | 17:45 | 九江 | 07:06 | 07:12 | 南昌 | 08:50 | 980 | 15小时5分 |
1538/1539 | 普快 | 郑州 | 21:02 | 九江 | 07:36 | 07:38 | 深圳 | 21:42 | 1898 | 1天0小时40分 |
K92/K93 | 快速 | 深圳西 | 17:45 | 九江 | 07:35 | 07:41 | 泰州 | 15:20 | 1686 | 21小时35分 |
K571 | 快速 | 北京西 | 17:51 | 九江 | 07:50 | 07:52 | 龙岩 | 17:49 | 2158 | 23小时58分 |
K1191 | 快速 | 南京 | 23:08 | 九江 | 07:48 | 07:58 | 南宁 | 08:56 | 1948 | 1天9小时48分 |
1506 | 普快 | 深圳西 | 16:40 | 九江 | 07:52 | 08:00 | 合肥 | 13:09 | 1400 | 20小时29分 |
T186/T187 | 特快 | 深圳 | 20:18 | 九江 | 08:08 | 08:14 | 沈阳北 | 06:55 | 3152 | 1天10小时37分 |
K751/K754 | 快速 | 上海南 | 18:18 | 九江 | 08:23 | 08:29 | 麻城 | 11:21 | 1175 | 17小时3分 |
K730/K731 | 快速 | 大同 | 12:22 | 九江 | 11:22 | 11:27 | 赣州 | 18:59 | 2235 | 1天6小时37分 |
1218/1215 | 普快 | 西安 | 17:12 | 九江 | 11:35 | 11:41 | 福州 | 23:55 | 1855 | 1天6小时43分 |
K302 | 快速 | 广州 | 21:56 | 九江 | 12:33 | 12:39 | 徐州 | 22:18 | 1839 | 1天0小时22分 |
1336/1337 | 普快 | 青岛 | 17:06 | 九江 | 12:49 | 12:55 | 南宁 | 16:56 | 2918 | 1天23小时50分 |
K398/K395 | 快速 | 泉州 | 17:00 | 九江 | 12:50 | 13:02 | 武昌 | 16:31 | 1299 | 23小时31分 |
T291 | 特快 | 武昌 | 10:08 | 九江 | 13:07 | 13:19 | 南昌 | 14:50 | 397 | 4小时42分 |
K1192 | 快速 | 南宁 | 12:15 | 九江 | 13:15 | 13:27 | 南京 | 22:00 | 1948 | 1天9小时45分 |
K105 | 快速 | 北京西 | 23:50 | 九江 | 14:16 | 14:21 | 深圳 | 05:02 | 2372 | 1天5小时12分 |
K397/K396 | 快速 | 武昌 | 10:14 | 九江 | 14:09 | 14:27 | 泉州 | 10:20 | 1299 | 1天0小时6分 |
1182/1183 | 普快 | 兰州 | 09:10 | 九江 | 14:35 | 14:43 | 深圳西 | 08:18 | 3100 | 1天23小时8分 |
K448/K445 | 快速 | 西安 | 22:48 | 九江 | 15:01 | 15:03 | 深圳 | 04:50 | 2160 | 1天6小时2分 |
K1622/K1619 | 快速 | 天津 | 22:10 | 九江 | 15:40 | 15:45 | 深圳西 | 07:17 | 2382 | 1天9小时7分 |
1435 | 普快 | 阜阳 | 11:17 | 九江 | 16:20 | 16:24 | 东莞东 | 06:20 | 1456 | 19小时3分 |
K308/K305 | 快速 | 厦门 | 21:46 | 九江 | 16:22 | 16:29 | 北京西 | 07:00 | 2287 | 1天9小时14分 |
K505 | 快速 | 南京 | 09:21 | 九江 | 16:26 | 16:31 | 南昌 | 18:15 | 585 | 8小时54分 |
1122/1123 | 普快 | 南昌 | 14:25 | 九江 | 16:38 | 16:42 | 哈尔滨 | 08:06 | 2708 | 1天17小时41分 |
1019 | 普快 | 合肥 | 11:35 | 九江 | 16:43 | 16:49 | 东莞东 | 07:22 | 1324 | 19小时47分 |
T292 | 特快 | 南昌 | 15:19 | 九江 | 16:46 | 16:58 | 武昌 | 19:49 | 397 | 4小时30分 |
K612/K613 | 快速 | 南昌 | 15:37 | 九江 | 17:13 | 17:19 | 连云港东 | 09:13 | 980 | 17小时36分 |
T188/T185 | 特快 | 沈阳北 | 17:50 | 九江 | 17:15 | 17:20 | 深圳 | 05:13 | 3152 | 1天11小时23分 |
K134 | 快速 | 井冈山 | 11:30 | 九江 | 17:21 | 17:29 | 北京西 | 09:11 | 1766 | 21小时41分 |
K732/K729 | 快速 | 赣州 | 10:27 | 九江 | 17:40 | 17:44 | 大同 | 16:32 | 2235 | 1天6小时5分 |
1202/1203 | 普快 | 信阳 | 11:48 | 九江 | 17:48 | 17:51 | 深圳西 | 10:02 | 1520 | 22小时14分 |
K668/K665 | 快速 | 沈阳北 | 18:04 | 九江 | 18:00 | 18:04 | 福州 | 05:49 | 2746 | 1天11小时45分 |
K923 | 快速 | 麻城 | 15:24 | 九江 | 18:10 | 18:18 | 广州东 | 08:50 | 1306 | 17小时26分 |
K342/K343 | 快速 | 南昌 | 16:51 | 九江 | 18:21 | 18:26 | 青岛 | 11:58 | 1555 | 19小时7分 |
K311/K310 | 快速 | 合肥 | 14:15 | 九江 | 18:44 | 18:50 | 广州东 | 08:59 | 1410 | 18小时44分 |
1454 | 普快 | 南昌 | 17:10 | 九江 | 18:54 | 18:59 | 北京西 | 10:40 | 1449 | 17小时30分 |
K666/K667 | 快速 | 福州 | 08:04 | 九江 | 19:40 | 19:46 | 沈阳北 | 20:57 | 2746 | 1天12小时53分 |
K753/K752 | 快速 | 麻城 | 17:38 | 九江 | 20:14 | 20:20 | 上海南 | 11:09 | 1175 | 17小时31分 |
Z68 | 直达特快 | 南昌 | 19:10 | 九江 | 20:29 | 20:31 | 北京西 | 07:10 | 1449 | 12小时0分 |
K446/K447 | 快速 | 深圳 | 09:02 | 九江 | 22:27 | 22:32 | 西安 | 15:06 | 2160 | 1天6小时4分 |
K572 | 快速 | 龙岩 | 12:46 | 九江 | 22:51 | 22:54 | 北京西 | 12:44 | 2158 | 23小时58分 |
K506 | 快速 | 南昌 | 20:58 | 九江 | 22:44 | 22:59 | 南京 | 08:07 | 585 | 11小时9分 |
1540/1537 | 普快 | 深圳 | 09:46 | 九江 | 23:17 | 23:23 | 郑州 | 09:36 | 1898 | 23小时50分 |
2532/2533 | 普快 | 南昌 | 21:37 | 九江 | 23:25 | 23:30 | 宁波 | 11:55 | 947 | 14小时18分 |
1216/1217 | 普快 | 福州 | 10:55 | 九江 | 23:33 | 23:40 | 西安 | 15:40 | 1855 | 1天4小时45分 |
K1620 | 快速 | 深圳西 | 09:05 | 九江 | 23:48 | 23:57 | 天津 | 15:55 | 2382 | 1天6小时50分 |
全部回答
- 1楼网友:迷人又混蛋
- 2021-04-20 22:10
在九江坐车最便宜,在市区走路就可以到了!
- 2楼网友:西风乍起
- 2021-04-20 20:35
火车? 九江到南昌吧 11块
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯