K448经过哪些车站
答案:3 悬赏:20 手机版
解决时间 2021-03-26 06:17
- 提问者网友:箛茗
- 2021-03-26 00:33
K448经过哪些车站
最佳答案
- 五星知识达人网友:独行浪子会拥风
- 2021-03-26 01:25
始发西安,终点深圳。具体时刻表如下:
K445/K448 01 西安 22:48 22:48 0分 0
K445/K448 02 商洛 次日01:51 01:55 3小时3分
K445/K448 03 丹凤 次日02:31 02:35 3小时43分
K445/K448 04 商南 次日03:44 03:46 4小时56分
K445/K448 05 西峡 次日04:48 04:50 6小时0分
K445/K448 06 内乡 次日05:28 05:30 6小时40分
K445/K448 07 南阳 次日06:30 06:38 7小时42分
K445/K448 08 桐柏 次日08:33 08:36 9小时45分
K445/K448 09 信阳 次日09:56 10:05 11小时8分
K445/K448 10 息县 次日10:54 10:56 12小时6分
K445/K448 11 潢川 次日11:24 11:26 12小时36分
K445/K448 12 麻城 次日12:40 12:42 13小时52分
K445/K448 13 九江 次日15:01 15:03 16小时13分
K445/K448 14 南昌 次日16:35 16:44 17小时47分
K445/K448 15 吉安 次日19:28 19:33 20小时40分
K445/K448 16 赣州 次日21:50 21:55 23小时2分
K445/K448 17 龙川 第3日01:14 01:25 26小时26分
K445/K448 18 河源 第3日02:20 02:25 27小时32分
K445/K448 19 惠州 第3日03:19 03:24 28小时31分
K445/K448 20 东莞东 第3日04:04 04:10 29小时16分
K445/K448 21 深圳 第3日04:50 04:50 30小时2分
K445/K448 01 西安 22:48 22:48 0分 0
K445/K448 02 商洛 次日01:51 01:55 3小时3分
K445/K448 03 丹凤 次日02:31 02:35 3小时43分
K445/K448 04 商南 次日03:44 03:46 4小时56分
K445/K448 05 西峡 次日04:48 04:50 6小时0分
K445/K448 06 内乡 次日05:28 05:30 6小时40分
K445/K448 07 南阳 次日06:30 06:38 7小时42分
K445/K448 08 桐柏 次日08:33 08:36 9小时45分
K445/K448 09 信阳 次日09:56 10:05 11小时8分
K445/K448 10 息县 次日10:54 10:56 12小时6分
K445/K448 11 潢川 次日11:24 11:26 12小时36分
K445/K448 12 麻城 次日12:40 12:42 13小时52分
K445/K448 13 九江 次日15:01 15:03 16小时13分
K445/K448 14 南昌 次日16:35 16:44 17小时47分
K445/K448 15 吉安 次日19:28 19:33 20小时40分
K445/K448 16 赣州 次日21:50 21:55 23小时2分
K445/K448 17 龙川 第3日01:14 01:25 26小时26分
K445/K448 18 河源 第3日02:20 02:25 27小时32分
K445/K448 19 惠州 第3日03:19 03:24 28小时31分
K445/K448 20 东莞东 第3日04:04 04:10 29小时16分
K445/K448 21 深圳 第3日04:50 04:50 30小时2分
全部回答
- 1楼网友:妄饮晩冬酒
- 2021-03-26 04:15
站次 站名 到达时间 发车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下
0 西安 - 22:48 - - 0公里 - -
1 商洛 01:44 01:54 10分 2小时56分 180公里 29 83
2 丹凤 02:30 02:34 4分 3小时42分 219公里 33 87
3 商南 03:44 03:46 2分 4小时56分 277公里 42 96
4 西峡 04:48 04:50 2分 6小时 344公里 52 106
5 内乡 05:28 05:30 2分 6小时40分 387公里 55 109
6 南阳 06:30 06:38 8分 7小时42分 452公里 65 123
7 桐柏 08:33 08:36 3分 9小时45分 578公里 79 149
8 信阳 09:56 10:05 9分 11小时8分 655公里 92 170
9 息县 10:54 10:56 2分 12小时6分 728公里 99 183
10 潢川 11:24 11:26 2分 12小时36分 759公里 103 191
11 麻城 12:40 12:42 2分 13小时52分 879公里 116 215
12 九江 15:01 15:05 4分 16小时13分 1102公里 143 263
13 南昌 16:42 16:50 8分 17小时54分 1237公里 154 281
14 吉安 19:28 19:32 4分 20小时40分 1463公里 179 327
15 泰和 19:58 20:00 2分 21小时10分 1497公里 179 327
16 赣州 21:54 22:00 6分 23小时6分 1649公里 194 353
17 信丰 22:48 22:51 3分 24小时 1712公里 200 363
18 龙川 01:14 01:20 6分 26小时26分 1890公里 215 390
19 河源 02:15 02:20 5分 27小时27分 1965公里 226 409
20 惠州 03:14 03:20 6分 28小时26分 2045公里 231 418
21 东莞东 04:00 04:10 10分 29小时12分 2099公里 238 430
22 深圳 04:50 - - 30小时2分 2160公里 242 438
0 西安 - 22:48 - - 0公里 - -
1 商洛 01:44 01:54 10分 2小时56分 180公里 29 83
2 丹凤 02:30 02:34 4分 3小时42分 219公里 33 87
3 商南 03:44 03:46 2分 4小时56分 277公里 42 96
4 西峡 04:48 04:50 2分 6小时 344公里 52 106
5 内乡 05:28 05:30 2分 6小时40分 387公里 55 109
6 南阳 06:30 06:38 8分 7小时42分 452公里 65 123
7 桐柏 08:33 08:36 3分 9小时45分 578公里 79 149
8 信阳 09:56 10:05 9分 11小时8分 655公里 92 170
9 息县 10:54 10:56 2分 12小时6分 728公里 99 183
10 潢川 11:24 11:26 2分 12小时36分 759公里 103 191
11 麻城 12:40 12:42 2分 13小时52分 879公里 116 215
12 九江 15:01 15:05 4分 16小时13分 1102公里 143 263
13 南昌 16:42 16:50 8分 17小时54分 1237公里 154 281
14 吉安 19:28 19:32 4分 20小时40分 1463公里 179 327
15 泰和 19:58 20:00 2分 21小时10分 1497公里 179 327
16 赣州 21:54 22:00 6分 23小时6分 1649公里 194 353
17 信丰 22:48 22:51 3分 24小时 1712公里 200 363
18 龙川 01:14 01:20 6分 26小时26分 1890公里 215 390
19 河源 02:15 02:20 5分 27小时27分 1965公里 226 409
20 惠州 03:14 03:20 6分 28小时26分 2045公里 231 418
21 东莞东 04:00 04:10 10分 29小时12分 2099公里 238 430
22 深圳 04:50 - - 30小时2分 2160公里 242 438
- 2楼网友:何以畏孤独
- 2021-03-26 02:49
K448次列车, 始发站:西安;终到站:深圳;全程共有23个停靠站: 帮助
站序 车站 车次 到时 发时 历时 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下 一等座 二等座 特等座 高级软卧上/下
1 西安 K448 ---- 22:57 -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 商洛 K448 01:44 01:54 02:47 29 44 75/80/83 113/119 -- -- -- --
3 丹凤 K448 02:30 02:34 03:33 33 50 79/84/87 119/125 -- -- -- --
4 商南 K448 03:44 03:46 04:47 42 64 88/93/96 133/139 -- -- -- --
5 西峡 K448 04:48 04:50 05:51 52 81 98/103/106 150/156 -- -- -- --
6 内乡 K448 05:28 05:30 06:31 55 87 101/106/109 156/162 -- -- -- --
7 南阳 K448 06:30 06:38 07:33 65 101 116/120/123 176/183 -- -- -- --
8 桐柏 K448 08:33 08:36 09:36 79 124 140/145/149 215/224 -- -- -- --
9 信阳 K448 09:56 10:05 10:59 92 142 159/165/170 244/254 -- -- -- --
10 息县 K448 10:54 10:56 11:57 99 155 172/177/183 264/276 -- -- -- --
11 潢川 K445 11:24 11:26 12:27 103 160 179/185/191 275/286 -- -- -- --
12 麻城 K445 12:40 12:42 13:43 116 184 201/207/215 313/326 -- -- -- --
13 九江 K445 15:04 15:19 16:07 143 226 246/254/263 383/400 -- -- -- --
14 南昌 K445 16:39 16:47 17:42 154 243 263/272/281 411/429 -- -- -- --
15 吉安 K445 19:25 19:30 20:28 179 283 306/317/327 478/499 -- -- -- --
16 泰和 K445 19:56 20:00 20:59 179 283 306/317/327 478/499 -- -- -- --
17 赣州 K445 21:54 22:00 22:57 194 307 330/341/353 517/539 -- -- -- --
18 信丰 K445 22:48 22:51 23:51 200 316 339/351/363 532/554 -- -- -- --
19 龙川 K445 01:14 01:20 26:17 215 342 365/377/390 574/600 -- -- -- --
20 河源 K445 02:15 02:20 27:18 226 357 383/395/409 600/627 -- -- -- --
21 惠州 K445 03:14 03:20 28:17 231 366 391/405/418 615/642 -- -- -- --
22 东莞东 K445 04:00 04:10 29:03 238 376 401/416/430 631/658 -- -- -- --
23 深圳 K445 04:50 ---- 29:53 242 383 410/423/438 642/671 -- -- -- --
站序 车站 车次 到时 发时 历时 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下 一等座 二等座 特等座 高级软卧上/下
1 西安 K448 ---- 22:57 -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 商洛 K448 01:44 01:54 02:47 29 44 75/80/83 113/119 -- -- -- --
3 丹凤 K448 02:30 02:34 03:33 33 50 79/84/87 119/125 -- -- -- --
4 商南 K448 03:44 03:46 04:47 42 64 88/93/96 133/139 -- -- -- --
5 西峡 K448 04:48 04:50 05:51 52 81 98/103/106 150/156 -- -- -- --
6 内乡 K448 05:28 05:30 06:31 55 87 101/106/109 156/162 -- -- -- --
7 南阳 K448 06:30 06:38 07:33 65 101 116/120/123 176/183 -- -- -- --
8 桐柏 K448 08:33 08:36 09:36 79 124 140/145/149 215/224 -- -- -- --
9 信阳 K448 09:56 10:05 10:59 92 142 159/165/170 244/254 -- -- -- --
10 息县 K448 10:54 10:56 11:57 99 155 172/177/183 264/276 -- -- -- --
11 潢川 K445 11:24 11:26 12:27 103 160 179/185/191 275/286 -- -- -- --
12 麻城 K445 12:40 12:42 13:43 116 184 201/207/215 313/326 -- -- -- --
13 九江 K445 15:04 15:19 16:07 143 226 246/254/263 383/400 -- -- -- --
14 南昌 K445 16:39 16:47 17:42 154 243 263/272/281 411/429 -- -- -- --
15 吉安 K445 19:25 19:30 20:28 179 283 306/317/327 478/499 -- -- -- --
16 泰和 K445 19:56 20:00 20:59 179 283 306/317/327 478/499 -- -- -- --
17 赣州 K445 21:54 22:00 22:57 194 307 330/341/353 517/539 -- -- -- --
18 信丰 K445 22:48 22:51 23:51 200 316 339/351/363 532/554 -- -- -- --
19 龙川 K445 01:14 01:20 26:17 215 342 365/377/390 574/600 -- -- -- --
20 河源 K445 02:15 02:20 27:18 226 357 383/395/409 600/627 -- -- -- --
21 惠州 K445 03:14 03:20 28:17 231 366 391/405/418 615/642 -- -- -- --
22 东莞东 K445 04:00 04:10 29:03 238 376 401/416/430 631/658 -- -- -- --
23 深圳 K445 04:50 ---- 29:53 242 383 410/423/438 642/671 -- -- -- --
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯