跪求五菱车配件单价格表!哪位大哥大姐有啊?
- 提问者网友:精神病院里
- 2021-04-12 04:43
- 五星知识达人网友:胯下狙击手
- 2021-04-12 05:02
配件编号 | 配件名称 | 适用车型 | 4S店报价(元) |
5801687208 | 车身焊合件 | 五菱共用件 | 29000 |
1601087542 | 发动机(不带变速箱) | 五菱共用件 | 23834.8 |
LJ474QE2 | 发动机总成(1.3升) | 五菱共用件 | 20240.94 |
LJ474QE3 | 发动机总成(1.3升) | 五菱共用件 | 20240.94 |
E1101100042 | 发动机装配包总成LJ474QE2 | 五菱共用件 | 16707.6 |
LJ465Q1AE3 | 发动机总成 | 五菱共用件 | 10658.02 |
633050000010 | 车身总成(无颜色) | 五菱共用件 | 10000 |
462EI1 | 电喷发动机总成(柳机) | 五菱共用件 | 8536 |
3312087577 | 变速箱总成(6370A) | 五菱共用件 | 8477.38 |
3312087511 | 变速箱总成(6370Ai车) | 五菱共用件 | 8477.38 |
LJ465Q1AE100 | 动力机总成(不带变速箱) | 五菱共用件 | 8353.8 |
E1101100022 | 动力机总成(不带变速箱) | 五菱共用件 | 8353.8 |
PSN5000001 | 白车身总成 | 五菱共用件 | 8331.15 |
1010PS5000001 | 白车身总成 | 五菱共用件 | 8267.59 |
A5100001 | 下车体焊合总成 | 五菱共用件 | 8190.87 |
LJ465QE100 | 动力机总成(不带变速箱) | 五菱共用件 | 8159.7 |
LJ465QE300 | 动力机总成(不带变速箱) | 五菱共用件 | 8159.7 |
PN5000001DY | 白车身总成(电泳) | 五菱共用件 | 7500 |
1110187118, , | 气缸盖总成(带凸轮轴摇臂) | 五菱共用件 | 7500 |
63305000001 | 白车身总成 | 五菱共用件 | 7420.77 |
63605000001 | 白车身总成 | 五菱共用件 | 7420.77 |
PSLN5000001 | 白车身总成 | 五菱共用件 | 7344.56 |
PN5000001 | 白车身总成 | 五菱共用件 | 7200 |
LJ462QE100 | 动力机总成(不带变速箱) | 五菱共用件 | 6786 |
LJ462QE300 | 动力机总成(不带变速箱) | 五菱共用件 | 6786 |
1010PLN5000001 | 白车身总成 | 五菱共用件 | 5935.2 |
PL5000001 | 白车身总成 | 五菱共用件 | 5864.88 |
L018100010 | 空调系统总成 | 五菱共用件 | 5861.53 |
L118100010 | 空调系统总成(465Q-1A电喷) | 五菱共用件 | 5861.53 |
LJ462Q00 | 发动机(462单机)总成 | 五菱共用件 | 5652.5 |
8831087519B | 压缩机总成 | 五菱共用件 | 5326.29 |
LJ474QE21700000 | 变速箱总成 | 五菱共用件 | 5113.4 |
1140187123 | 缸体 | 五菱共用件 | 4600 |
LJ474QE21002010D | 曲轴箱(缸体三包外打码) | 五菱共用件 | 4316.38 |
4111087D33 | 差速器总成 | 五菱共用件 | 4296.99 |
8846087551 | 冷凝器(带电子扇) | 五菱共用件 | 4095 |
4461087522 | 真空助力器 | 五菱共用件 | 3800.71 |
5010XXY8512010 | 货柜总成 | 五菱共用件 | 3752.11 |
8851087Z17 | 后蒸发器总成 | 五菱共用件 | 3685.5 |
M6330E8100010 | 空调机总成(亚美) | 五菱共用件 | 3539.7 |
8851087Z16 | 前蒸发器总成 | 五菱共用件 | 3500 |
A(65216527)001 | 空调系统总成(N1车) | 五菱共用件 | 3200 |
1110187118A | 气缸盖 | 五菱共用件 | 3197.1 |
M6330EI18114010 | 空调系统总成(顶置) | 五菱共用件 | 3069 |
LJ474QE21003110 | 气缸盖总成 | 五菱共用件 | 3020.18 |
LJ474QE21002010 | 曲轴箱总成 | 五菱共用件 | 3020.18 |
6330A8100010 | 空调系统总成(浦发) | 五菱共用件 | 2997.54 |
6330EI18100010 | 空调总成 | 五菱共用件 | 2878.54 |
2706087512 | 发电机 | 五菱共用件 | 2645.37 |
4651A1700000E1 | 变速箱总成(德尔福) | 五菱共用件 | 2619.19 |
- 1楼网友:妄饮晩冬酒
- 2021-04-12 06:19
采纳我的答案。我会到你空间给你的,字数太多没办法说出来。