2672次列车卧铺多少钱
答案:5 悬赏:60 手机版
解决时间 2021-06-07 02:59
- 提问者网友:棒棒糖
- 2021-06-06 09:41
西安到大同
最佳答案
- 五星知识达人网友:你哪知我潦倒为你
- 2021-06-06 09:49
硬座 64元
硬卧上130 中135 下 140元
软卧上213 下223元
全部回答
- 1楼网友:独钓一江月
- 2021-06-06 12:02
2672次普快列车,西安11:44开车,次日05:13到达大同,历时17:29,硬座64,硬卧130/135/140,软卧213/223.
- 2楼网友:怀裏藏嬌
- 2021-06-06 11:21
车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 运行时间 | 里程 | 参考票价 | 旅游预订 |
2672 | 1 | 西安 [车站介绍] | 始发站 | 22:54 | - | - | 0 | 硬座 0,硬卧下 0,软卧下 0 | 火车票 机票 酒店 |
2672 | 2 | 渭南 [车站介绍] | 23:31 | 23:34 | 3分钟 | 37分钟 | 56 | 硬座 4.5,硬卧下 43.5,软卧下 62 | 火车票 机票 酒店 |
2672 | 3 | 华山 [车站介绍] | 00:24 | 00:26 | 2分钟 | 1小时30分钟 | 123 | 硬座 10,硬卧下 49,软卧下 70 | 火车票 机票 酒店 |
2672 | 4 | 运城 [车站介绍] | 02:13 | 02:19 | 6分钟 | 3小时19分钟 | 239 | 硬座 19,硬卧下 58,软卧下 84 | 火车票 机票 酒店 |
2672 | 5 | 侯马 [车站介绍] | 03:25 | 03:29 | 4分钟 | 4小时31分钟 | 317 | 硬座 24,硬卧下 63,软卧下 93 | 火车票 机票 酒店 |
2672 | 6 | 临汾 [车站介绍] | 04:15 | 04:21 | 6分钟 | 5小时21分钟 | 377 | 硬座 27,硬卧下 66,软卧下 100 | 火车票 机票 酒店 |
2672 | 7 | 霍州 [车站介绍] | 05:20 | 05:23 | 3分钟 | 6小时26分钟 | 442 | 硬座 32,硬卧下 74,软卧下 114 | 火车票 机票 酒店 |
2672 | 8 | 灵石 [车站介绍] | 06:04 | 06:06 | 2分钟 | 7小时10分钟 | 485 | 硬座 34,硬卧下 78,软卧下 120 | 火车票 机票 酒店 |
2672 | 9 | 介休 [车站介绍] | 06:32 | 06:36 | 4分钟 | 7小时38分钟 | 512 | 硬座 36,硬卧下 82,软卧下 127 | 火车票 机票 酒店 |
2672 | 10 | 平遥 [车站介绍] | 06:56 | 06:59 | 3分钟 | 8小时2分钟 | 543 | 硬座 38,硬卧下 86,软卧下 133 | 火车票 机票 酒店 |
2672 | 11 | 太谷 [车站介绍] | 07:32 | 07:35 | 3分钟 | 8小时38分钟 | 588 | 硬座 41,硬卧下 93,软卧下 144 | 火车票 机票 酒店 |
2672 | 12 | 榆次 [车站介绍] | 08:03 | 08:06 | 3分钟 | 9小时9分钟 | 624 | 硬座 43,硬卧下 96,软卧下 151 | 火车票 机票 酒店 |
2672 | 13 | 太原 [车站介绍] | 08:30 | 08:45 | 15分钟 | 9小时36分钟 | 651 | 硬座 45,硬卧下 100,软卧下 156 | 火车票 机票 酒店 |
2672 | 14 | 太原东 [车站介绍] | 08:51 | 08:53 | 2分钟 | 9小时57分钟 | 654 | 硬座 45,硬卧下 100,软卧下 156 | 火车票 机票 酒店 |
2672 | 15 | 忻州 [车站介绍] | 10:06 | 10:09 | 3分钟 | 11小时12分钟 | 739 | 硬座 49,硬卧下 108,软卧下 170 | 火车票 机票 酒店 |
2672 | 16 | 原平 [车站介绍] | 10:39 | 10:43 | 4分钟 | 11小时45分钟 | 775 | 硬座 51,硬卧下 113,软卧下 176 | 火车票 机票 酒店 |
2672 | 17 | 宁武 [车站介绍] | 12:02 | 12:05 | 3分钟 | 13小时8分钟 | - | 硬座 55,硬卧下 122,软卧下 193 | 火车票 机票 酒店 |
2672 | 18 | 朔州 [车站介绍] | 12:40 | 12:46 | 6分钟 | 13小时46分钟 | 877 | 硬座 57,硬卧下 126,软卧下 200 | 火车票 机票 酒店 |
2672 | 19 | 岱岳 [车站介绍] | 13:19 | 13:21 | 2分钟 | 14小时25分钟 | 921 | 硬座 59,硬卧下 130,软卧下 207 | 火车票 机票 酒店 |
2672 | 20 | 怀仁 [车站介绍] | 13:55 | 13:58 | 3分钟 | 15小时1分钟 | 964 | 硬座 62,硬卧下 136,软卧下 216 | 火车票 机票 酒店 |
2672 | 21 | 大同 [车站介绍] | 14:47 | 终点站 | - | 15小时53分钟 | 1006 | 硬座 64,硬卧下 140,软卧下 223 |
- 3楼网友:神鬼未生
- 2021-06-06 11:00
2672 | 1 | 西安 | 预订 | 始发站 | 22:54 | 0分 | 0 | -1 | -1 | 0/0/0 | 0/0 |
2672 | 2 | 渭南 | 预订 | 23:31 | 23:34 | 37分 | 56 | 4.5 | -1 | 38.5/41.5/43.5 | 58/62 |
2672 | 3 | 华山 | 预订 | 00:24 | 00:26 | 1小时30分 | 123 | 10 | -1 | 44/47/49 | 66/70 |
2672 | 4 | 运城 | 预订 | 02:13 | 02:19 | 3小时19分 | 239 | 19 | -1 | 53/56/58 | 80/84 |
2672 | 5 | 侯马 | 预订 | 03:25 | 03:29 | 4小时31分 | 317 | 24 | -1 | 58/61/63 | 89/93 |
2672 | 6 | 临汾 | 预订 | 04:15 | 04:21 | 5小时21分 | 377 | 27 | -1 | 61/64/66 | 96/100 |
2672 | 7 | 霍州 | 预订 | 05:20 | 05:23 | 6小时26分 | 442 | 32 | -1 | 69/72/74 | 109/114 |
2672 | 8 | 灵石 | 预订 | 06:04 | 06:06 | 7小时10分 | 485 | 34 | -1 | 73/75/78 | 115/120 |
2672 | 9 | 介休 | 预订 | 06:32 | 06:36 | 7小时38分 | 512 | 36 | -1 | 77/79/82 | 122/127 |
2672 | 10 | 平遥 | 预订 | 06:56 | 06:59 | 8小时2分 | 543 | 38 | -1 | 80/83/86 | 127/133 |
2672 | 11 | 太谷 | 预订 | 07:32 | 07:35 | 8小时38分 | 588 | 41 | -1 | 86/89/93 | 138/144 |
2672 | 12 | 榆次 | 预订 | 08:03 | 08:06 | 9小时9分 | 624 | 43 | -1 | 90/93/96 | 144/151 |
2672 | 13 | 太原 | 预订 | 08:30 | 08:45 | 9小时36分 | 651 | 45 | -1 | 93/97/100 | 149/156 |
2672 | 14 | 太原东 | 预订 | 08:51 | 08:53 | 9小时57分 | 654 | 45 | -1 | 93/97/100 | 149/156 |
2672 | 15 | 忻州 | 预订 | 10:06 | 10:09 | 11小时12分 | 739 | 49 | -1 | 101/104/108 | 162/170 |
2672 | 16 | 原平 | 预订 | 10:39 | 10:43 | 11小时45分 | 775 | 51 | -1 | 105/109/113 | 169/176 |
2672 | 17 | 宁武 | 预订 | 12:02 | 12:05 | 13小时8分 | 840 | 55 | 0 | 113/117/122 | 184/193 |
2672 | 18 | 朔州 | 预订 | 12:40 | 12:46 | 13小时46分 | 877 | 57 | -1 | 117/121/126 | 191/200 |
2672 | 19 | 岱岳 | 预订 | 13:19 | 13:21 | 14小时25分 | 921 | 59 | -1 | 121/126/130 | 198/207 |
2672 | 20 | 怀仁 | 预订 | 13:55 | 13:58 | 15小时1分 | 964 | 62 | -1 | 126/131/136 | 206/216 |
2672 | 21 | 大同 | 预订 | 14:47 | 终点站 | 15小时53分 | 1006 | 64 | 0 | 130/135/140 | 213/223 |
- 4楼网友:迟山
- 2021-06-06 10:39
硬卧140
软卧223
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯