下花园火车站到北京火车站
答案:2 悬赏:10 手机版
解决时间 2021-04-23 07:07
- 提问者网友:谁的错
- 2021-04-23 01:17
下花园火车站到北京火车站
最佳答案
- 五星知识达人网友:深街酒徒
- 2021-04-23 02:12
张家口到北京列车时刻表
火车车次 | 类型 | 始发站 | 出发站 | 出发时间 | 目的站 | 到达时间 | 终点站 | 硬座 | 软座 | 上 | 中 | 下 | 上 | 下 | 历时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2604/2601 | 普快 | 临汾 | 张家口南 | 00:23 | 北京 | 04:00 | 秦皇岛 | 15 | 26 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 03时43分 |
1712/1713 | 空调普快 | 包头 | 张家口南 | 01:10 | 北京 | 04:30 | 沈阳北 | 27 | 44 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 03时33分 |
1138/1139 | 普快 | 太原 | 张家口南 | 01:18 | 北京 | 04:45 | 沈阳北 | 15 | 26 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 03时35分 |
K598/K599 | 空调快速 | 包头 | 张家口南 | 01:40 | 北京西 | 04:58 | 广州 | 29 | 45 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 03时31分 |
K606/K607 | 空调快速 | 大同 | 张家口南 | 01:50 | 北京西 | 05:10 | 邯郸 | 29 | 45 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 03时33分 |
1134/1135 | 空调普快 | 乌海西 | 张家口南 | 02:00 | 北京西 | 05:20 | 天津 | 26 | 42 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 03时28分 |
K274/K275/K277 | 空调快速 | 呼和浩特 | 张家口南 | 03:46 | 北京北 | 08:48 | 满洲里 | 29 | 45 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 05时08分 |
K90 | 空调快速 | 呼和浩特 | 张家口南 | 04:07 | 北京西 | 07:20 | 北京西 | 29 | 45 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 03时21分 |
K886 | 快速 | 银川 | 张家口南 | 04:45 | 北京西 | 08:15 | 北京西 | 16 | 27 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 03时36分 |
1116 | 普快 | 包头 | 张家口南 | 04:58 | 北京西 | 08:28 | 北京西 | 14 | 25 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 03时36分 |
K264 | 空调快速 | 包头 | 张家口南 | 05:13 | 北京 | 08:45 | 北京 | 30 | 47 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 03时40分 |
K218/K219 | 空调快速 | 包头 | 张家口南 | 05:36 | 北京西 | 09:23 | 邯郸 | 29 | 45 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 03时53分 |
K574 | 空调快速 | 东胜 | 张家口南 | 06:17 | 北京西 | 09:35 | 北京西 | 29 | 45 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 03时25分 |
4416 | 普快 | 张家口 | 张家口 | 07:16 | 北京 | 12:40 | 北京 | 17 | 28 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 05时24分 |
4416 | 普快 | 张家口 | 张家口南 | 07:36 | 北京 | 12:40 | 北京 | 15 | 26 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 05时10分 |
K178 | 空调快速 | 银川 | 张家口南 | 08:23 | 北京西 | 11:48 | 北京西 | 29 | 45 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 03时33分 |
4448 | 普快 | 张家口 | 张家口 | 08:40 | 北京西 | 13:21 | 北京西 | 15 | 26 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 04时41分 |
4448 | 普快 | 张家口 | 张家口南 | 09:07 | 北京西 | 13:21 | 北京西 | 14 | 25 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 04时26分 |
4444/4441 | 普快 | 张家口 | 张家口 | 09:48 | 北京西 | 13:51 | 石家庄 | 15 | 26 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 04时03分 |
4444/4441 | 普快 | 张家口 | 张家口南 | 10:09 | 北京西 | 13:51 | 石家庄 | 14 | 25 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 03时50分 |
K24 | 快速 | 二连 | 张家口南 | 10:46 | 北京 | 14:04 | 北京 | 17 | 28 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 03时28分 |
K4 | 快速 | 二连 | 张家口南 | 10:46 | 北京 | 14:04 | 北京 | 17 | 28 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 03时28分 |
K616 | 空调快速 | 大同 | 张家口南 | 11:12 | 北京西 | 14:25 | 北京西 | 29 | 45 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 03时21分 |
K7702 | 空调快速 | 张家口南 | 张家口南 | 14:45 | 北京西 | 18:54 | 北京西 | 29 | 45 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 04时09分 |
1456/1457 | 空调普快 | 呼和浩特 | 张家口南 | 15:04 | 北京北 | 19:29 | 通辽 | 26 | 42 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 04时31分 |
K730/K731 | 空调快速 | 大同 | 张家口南 | 15:18 | 北京西 | 18:40 | 赣州 | 29 | 45 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 03时28分 |
K44A | 空调快速 | 兰州 | 张家口南 | 16:15 | 北京 | 19:37 | 北京 | 30 | 47 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 03时30分 |
K44B | 空调快速 | 嘉峪关 | 张家口南 | 16:15 | 北京 | 19:37 | 北京 | 30 | 47 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 03时30分 |
1484/1481 | 空调普快 | 包头 | 张家口南 | 16:47 | 北京西 | 20:11 | 南昌 | 26 | 42 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 03时32分 |
K712/K709 | 空调快速 | 包头 | 张家口南 | 18:29 | 北京西 | 21:47 | 青岛 | 29 | 45 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 03时24分 |
T284/T281 | 空调特快 | 包头 | 张家口南 | 19:01 | 北京西 | 22:14 | 杭州 | 29 | 45 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 03时19分 |
4410/4407 | 普快 | 张家口 | 张家口 | 22:37 | 北京西 | 02:27 | 邯郸 | 15 | 26 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 03时50分 |
4410/4407 | 普快 | 张家口 | 张家口南 | 22:56 | 北京西 | 02:27 | 邯郸 | 14 | 25 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 03时37分 |
全部回答
- 1楼网友:思契十里
- 2021-04-23 02:50
车次 | 类型 | 始发站 | 出发站 | 开车时间 | 目的站 | 到达时间 | 用时 | 里程 | 终点站 | 硬座 | 软座 | 硬卧中 | 软卧下 |
4416 | 普快 | 张家口 | 下花园 | 08:38 | 北京 | 12:40 | 4小时5分 | 146 | 北京 | 12 | 20 | - | - |
4448 | 普快 | 张家口 | 下花园 | 09:53 | 北京西 | 13:21 | 3小时30分 | 140 | 北京西 | 11 | 19 | - | - |
4441/4444 | 普快 | 张家口 | 下花园 | 10:55 | 北京西 | 13:51 | 2小时58分 | 140 | 石家庄 | 11 | - | 48 | 72 |
K7702 | 空调快速 | 张家口南 | 下花园 | 15:31 | 北京西 | 18:54 | 3小时26分 | 140 | 北京西 | 22 | - | 73 | 109 |
4407/4410 | 普快 | 张家口 | 下花园 | 23:40 | 北京西 | 次日02:27 | 2小时49分 | 140 | 邯郸 | 11 | - | 48 | 72 |
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯