哈尔滨火车时刻表查询
答案:6 悬赏:60 手机版
解决时间 2021-05-12 16:07
- 提问者网友:十年饮冰
- 2021-05-12 01:44
哈尔滨火车时刻表查询
最佳答案
- 五星知识达人网友:duile
- 2021-05-12 02:34
哈尔滨火车站-哈尔滨火车时刻表火车票价查询
序号 | 车次 | 始发站 | 终点站 | 查询站 | 到站 | 开车 | 停靠 |
1 | 1122/1123 | 南昌 | 哈尔滨 | 哈尔滨 | 06:57 | - | 0 |
2 | 1124/1121 | 哈尔滨东 | 南昌 | 哈尔滨 | 17:40 | 17:58 | 18 |
3 | 1172/1173 | 太原 | 哈尔滨 | 哈尔滨 | 20:57 | - | 0 |
4 | 1174/1171 | 哈尔滨东 | 太原 | 哈尔滨 | 09:08 | 09:33 | 25 |
5 | 1301 | 北京 | 满洲里 | 哈尔滨 | 04:48 | 05:03 | 15 |
6 | 1302 | 满洲里 | 北京 | 哈尔滨 | 02:22 | 02:51 | 29 |
7 | 1324/1325 | 武昌 | 哈尔滨 | 哈尔滨 | 09:28 | - | 0 |
8 | 1326/1323 | 哈尔滨 | 武昌 | 哈尔滨 | - | 14:40 | 0 |
9 | 1392/1393 | 烟台 | 佳木斯 | 哈尔滨 | 21:47 | 22:10 | 23 |
10 | 1394/1391 | 佳木斯 | 烟台 | 哈尔滨 | 15:59 | 16:19 | 20 |
11 | 1416/1417 | 菏泽 | 哈尔滨 | 哈尔滨 | 14:36 | - | 0 |
12 | 1418/1415 | 哈尔滨 | 济南 | 哈尔滨 | - | 17:29 | 0 |
13 | 1450/1451 | 日照 | 牡丹江 | 哈尔滨 | 08:38 | 08:54 | 16 |
14 | 1452/1449 | 牡丹江 | 日照 | 哈尔滨 | 21:24 | 21:48 | 24 |
15 | 1470/1471 | 徐州 | 哈尔滨 | 哈尔滨 | 14:56 | - | 0 |
16 | 1472/1469 | 哈尔滨 | 徐州 | 哈尔滨 | - | 20:55 | 0 |
17 | 1489 | 天津 | 佳木斯 | 哈尔滨 | 03:17 | 03:52 | 35 |
18 | 1490 | 佳木斯 | 天津 | 哈尔滨 | 18:00 | 18:24 | 24 |
19 | 1521 | 天津 | 哈尔滨 | 哈尔滨 | 09:35 | - | 0 |
20 | 1522 | 哈尔滨 | 天津 | 哈尔滨 | - | 22:53 | 0 |
21 | 1524/1525 | 石家庄 | 哈尔滨 | 哈尔滨 | 09:42 | - | 0 |
22 | 1526/1523 | 哈尔滨 | 石家庄 | 哈尔滨 | - | 10:31 | 0 |
23 | 1546/1547 | 德州 | 哈尔滨 | 哈尔滨 | 06:29 | - | 0 |
24 | 1548/1545 | 哈尔滨 | 德州 | 哈尔滨 | - | 13:33 | 0 |
25 | 1814/1815 | 哈尔滨 | 包头 | 哈尔滨 | - | 16:29 | 0 |
26 | 1816/1813 | 包头 | 哈尔滨 | 哈尔滨 | 15:29 | - | 0 |
27 | 2007 | 沈阳 | 佳木斯 | 哈尔滨 | 00:13 | 00:28 | 15 |
28 | 2008 | 佳木斯 | 沈阳 | 哈尔滨 | 02:15 | 02:31 | 16 |
29 | 2015 | 江北 | 哈尔滨 | 哈尔滨 | 12:52 | - | 0 |
30 | 2016 | 哈尔滨 | 江北 | 哈尔滨 | - | 14:35 | 0 |
31 | 2017 | 大连 | 牡丹江 | 哈尔滨 | 01:18 | 01:36 | 18 |
32 | 2018 | 牡丹江 | 大连 | 哈尔滨 | 22:38 | 23:07 | 29 |
33 | 2036/2037 | 哈尔滨东 | 图们 | 哈尔滨 | 19:08 | 19:33 | 25 |
34 | 2038/2035 | 图们 | 哈尔滨东 | 哈尔滨 | 07:44 | 08:04 | 20 |
35 | 2051 | 大连 | 牡丹江 | 哈尔滨 | 01:09 | 01:21 | 12 |
36 | 2052 | 牡丹江 | 大连 | 哈尔滨 | 17:01 | 17:16 | 15 |
37 | 2095 | 盘锦 | 佳木斯 | 哈尔滨 | 23:10 | 23:25 | 15 |
38 | 2096 | 佳木斯 | 盘锦 | 哈尔滨 | 22:19 | 22:38 | 19 |
39 | 2123/2126 | 齐齐哈尔 | 丹东 | 哈尔滨 | 20:20 | 20:40 | 20 |
40 | 2124/2125 | 丹东 | 齐齐哈尔 | 哈尔滨 | 03:44 | 04:03 | 19 |
41 | 2155/2158 | 哈尔滨 | 乌兰浩特 | 哈尔滨 | - | 10:00 | 0 |
42 | 2156/2157 | 乌兰浩特 | 哈尔滨 | 哈尔滨 | 04:22 | - | 0 |
43 | 2195 | 锦州 | 哈尔滨 | 哈尔滨 | 05:57 | - | 0 |
44 | 2196 | 哈尔滨 | 锦州 | 哈尔滨 | - | 20:47 | 0 |
45 | 2509 | 沈阳 | 齐齐哈尔 | 哈尔滨 | 14:24 | 14:48 | 24 |
46 | 2510 | 齐齐哈尔 | 沈阳 | 哈尔滨 | 11:50 | 12:10 | 20 |
47 | 2623 | 大连 | 满洲里 | 哈尔滨 | 20:20 | 20:33 | 13 |
48 | 2624 | 满洲里 | 大连 | 哈尔滨 | 08:57 | 09:16 | 19 |
49 | 2631/2634 | 赤峰 | 哈尔滨 | 哈尔滨 | 22:37 | - | 0 |
50 | 2632/2633 | 哈尔滨 | 赤峰 | 哈尔滨 | - | 23:21 | 0 |
51 | 2667 | 营口 | 漠河县 | 哈尔滨 | 22:20 | 22:35 | 15 |
52 | 2668 | 漠河县 | 营口 | 哈尔滨 | 22:54 | 23:28 | 34 |
53 | 2727 | 沈阳 | 绥芬河 | 哈尔滨 | 22:29 | 23:00 | 31 |
54 | 2728 | 绥芬河 | 沈阳 | 哈尔滨 | 22:57 | 23:14 | 17 |
55 | 4024/4025 | 齐齐哈尔 | 伊春 | 哈尔滨 | 11:40 | 12:05 | 25 |
56 | 4026/4023 | 伊春 | 齐齐哈尔 | 哈尔滨 | 15:17 | 15:35 | 18 |
57 | 4031 | 哈尔滨东 | 黑河 | 哈尔滨 | 06:15 | 06:41 | 26 |
58 | 4032 | 黑河 | 哈尔滨东 | 哈尔滨 | 20:03 | 20:23 | 20 |
59 | 4073 | 哈尔滨 | 齐齐哈尔 | 哈尔滨 | - | 18:56 | 0 |
60 | 4074 | 齐齐哈尔 | 哈尔滨 | 哈尔滨 | 09:18 | - | 0 |
61 | 4075 | 哈尔滨 | 嫩江 | 哈尔滨 | - | 09:38 | 0 |
62 | 4076 | 嫩江 | 哈尔滨 | 哈尔滨 | 18:16 | - | 0 |
63 | 4131 | 哈尔滨东 | 前进镇 | 哈尔滨 | 16:12 | 16:35 | 23 |
64 | 4132 | 前进镇 | 哈尔滨东 | 哈尔滨 | 09:18 | 09:30 | 12 |
65 | 4137 | 哈尔滨 | 双鸭山 | 哈尔滨 | - | 20:15 | 0 |
66 | 4138 | 双鸭山 | 哈尔滨 | 哈尔滨 | 06:05 | - | 0 |
67 | 4139 | 哈尔滨东 | 佳木斯 | 哈尔滨 | 22:34 | 22:55 | 21 |
68 | 4140 | 佳木斯 | 哈尔滨东 | 哈尔滨 | 05:42 | 06:02 | 20 |
69 | 4192/4193 | 满洲里 | 绥芬河 | 哈尔滨 | 20:12 | 20:30 | 18 |
70 | 4194/4191 | 绥芬河 | 满洲里 | 哈尔滨 | 05:47 | 06:10 | 23 |
71 | 4225/0000 | 山海关 | 哈尔滨 | 哈尔滨 | 05:57 | - | 0 |
72 | 6201 | 五家 | 哈尔滨 | 哈尔滨 | 08:09 | - | 0 |
73 | 6202 | 哈尔滨东 | 五家 | 哈尔滨 | 05:27 | 05:38 | 11 |
74 | 6203 | 双城堡 | 哈尔滨 | 哈尔滨 | 07:19 | - | 0 |
75 | 6204 | 哈尔滨 | 双城堡 | 哈尔滨 | - | 19:47 | 0 |
76 | 6205 | 双城堡 | 哈尔滨 | 哈尔滨 | 19:23 | - | 0 |
77 | 6206 | 哈尔滨东 | 双城堡 | 哈尔滨 | 16:22 | 16:36 | 14 |
78 | 6207 | 双城堡 | 哈尔滨东 | 哈尔滨 | 17:43 | 17:59 | 16 |
79 | 6208 | 哈尔滨 | 双城堡 | 哈尔滨 | - | 07:45 | 0 |
80 | 6213 | 哈尔滨东 | 让湖路 | 哈尔滨 | 16:50 | 17:05 | 15 |
全部回答
- 1楼网友:独行浪子会拥风
- 2021-05-12 06:26
刚刚又有很多列班车改了时间太复杂了?
- 2楼网友:爱难随人意
- 2021-05-12 04:56
刚刚又有很多列班车改了时间,去网上查一下最新的吧
- 3楼网友:酒醒三更
- 2021-05-12 04:42
下载 极品时刻
- 4楼网友:醉吻情书
- 2021-05-12 04:10
下载个极品时刻表,查询比较方便
- 5楼网友:你可爱的野爹
- 2021-05-12 03:33
哈尔滨所有区县火车票售票点
http://hcp.kuxun.cn/ticketshop/ticketshoplist.php?city=%E5%93%88%E5%B0%94%E6%BB%A8&area=%E6%89%80%E6%9C%89%E5%8C%BA%E5%8E%BF&start=0
你可以通过打电话进行咨询,但订票有手续费5元。
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯