中华骏捷轿车
答案:2 悬赏:0 手机版
解决时间 2021-04-14 11:16
- 提问者网友:你挡着我发光了
- 2021-04-14 05:03
请问各位友友中华骏捷哪款适合连续长途行驶。价格十万左右的。望详细点。
最佳答案
- 五星知识达人网友:蕴藏春秋
- 2021-04-14 06:07
08款 1.8 MT舒适型 | 10.28万 | 10.28-10.28万 |
|
09款 Wagon 1.8 MT舒适型 | 10.88万 | 10.88-10.88万 |
全部回答
- 1楼网友:英雄的欲望
- 2021-04-14 06:18
09款 Wagon 1.8 MT舒适型可以,价位是10.88万,
最大功率: | 63/6000 kw/rpm | 最大扭矩: | 110/5200 n.m/rpm | 最高转速: | - |
最高时速: | 165 km/h | 发动机放置位置: | - | 冷却系统: | - |
气缸排列形式: | 直列 | 气缸数: | 4 | 气门数: | 16 |
燃油供给方式: | - | 增压形式: | - | 气缸压缩比: | 9.3 |
排量: | 1342 ml | 排放标准: | - | 油耗: | 4.9 升/百公里 |
尺寸重量 | |||||
长: | 3598 mm | 宽: | 1630 mm | 高: | 1465 mm |
轴距: | 2340 mm | 车厢形式: | 两厢 | 行李箱容积: | 205 升 |
车门(包括后车门): | - | 乘员(包括驾驶员): | 4 座 | 整车整备重量: | 985 kg |
安全性能 | |||||
驾驶员正面气囊: | - | 副驾驶正面气囊: | - | 电子防盗系统: | - |
ABS: | - | EBD: | - | TCS |
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯